---
title: "Brazil MCC/MNC codes"
country: "Brazil"
iso: "BR"
region: "South & Central America"
mcc: ["724"]
networks: 29
technologies: ["2G", "3G", "4G"]
canonical: "https://mcc-mnc.org/countries/brazil"
---

# Brazil: mobile networks, MCC and MNC codes

Brazil (ISO BR) uses the Mobile Country Code **724** and has 29 mobile networks listed, in [South & Central America](https://mcc-mnc.org/regions/south_and_central_america.md). Between them they run 2G, 3G and 4G.

## Mobile networks

| MCC | MNC | PLMN | Network | Operator | TADIG | Technologies | Measured cells |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 | 00 | 72400 | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/724_00.md) | NII Holdings, Inc. | — | 2G | — |
| 724 | 01 | 72401 | [SISTEER DO BRASIL TELECOMUNICAÇÔES](https://mcc-mnc.org/networks/724_01.md) | SISTEER DO BRASIL TELECOMUNICAÇÔES | — | — | — |
| 724 | 02 | 72402 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_02.md) | Telecom Italia Mobile | BRARN | 2G, 3G, 4G | 4,607 |
| 724 | 03 | 72403 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_03.md) | Telecom Italia Mobile | BRASP | 2G, 3G, 4G | 9,826 |
| 724 | 04 | 72404 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_04.md) | Telecom Italia Mobile | BRACS | 2G, 3G, 4G | 5,445 |
| 724 | 05 | 72405 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/724_05.md) | Claro | BRACL | 2G, 3G, 4G | 18,680 |
| 724 | 06 | 72406 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_06.md) | Telefônica Brasil S.A. | BRAV2 | 2G, 3G, 4G | 4,175 |
| 724 | 10 | 72410 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_10.md) | Telefônica Brasil S.A. | BRAV1 | 2G, 3G, 4G | 13,012 |
| 724 | 11 | 72411 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_11.md) | Telefônica Brasil S.A. | BRAV3 | 2G, 3G, 4G | 5,272 |
| 724 | 15 | 72415 | [Sercomtel](https://mcc-mnc.org/networks/724_15.md) | Sercomtel Celular | — | 2G, 3G | — |
| 724 | 16 | 72416 | [Brasil Telecom GSM](https://mcc-mnc.org/networks/724_16.md) | Brasil Telecom GSM | BRABT | 2G, 3G | — |
| 724 | 17 | 72417 | [Correios](https://mcc-mnc.org/networks/724_17.md) | Correios Celular | — | — | — |
| 724 | 18 | 72418 | [datora](https://mcc-mnc.org/networks/724_18.md) | Datora (Vodafone) | — | — | — |
| 724 | 23 | 72423 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_23.md) | Telefônica Brasil S.A. | BRATC | 2G, 3G, 4G | 1,204 |
| 724 | 24 | 72424 | [Amazonia Celular](https://mcc-mnc.org/networks/724_24.md) | Amazonia Celular | — | — | — |
| 724 | 28 | 72428 | [No name](https://mcc-mnc.org/networks/724_28.md) | — | — | — | — |
| 724 | 30 | 72430 | [Oi](https://mcc-mnc.org/networks/724_30.md) | TNL PCS Oi | — | — | — |
| 724 | 31 | 72431 | [Oi](https://mcc-mnc.org/networks/724_31.md) | TNL PCS Oi | BRATM | 2G, 3G, 4G | — |
| 724 | 32 | 72432 | [Algar Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/724_32.md) | Algar Telecom S.A. | — | 2G, 3G, 4G | 1 |
| 724 | 33 | 72433 | [Algar Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/724_33.md) | Algar Telecom S.A. | — | 2G, 3G, 4G | — |
| 724 | 34 | 72434 | [Algar Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/724_34.md) | Algar Telecom S.A. | BRAC4 | 2G, 3G, 4G | 17 |
| 724 | 35 | 72435 | [Telcom Telecomunicações](https://mcc-mnc.org/networks/724_35.md) | Telcom Telecomunicações | — | — | 9 |
| 724 | 36 | 72436 | [Options Telecomunicações](https://mcc-mnc.org/networks/724_36.md) | Options Telecomunicações | — | — | — |
| 724 | 37 | 72437 | [aeiou](https://mcc-mnc.org/networks/724_37.md) | Unicel | — | — | — |
| 724 | 38 | 72438 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/724_38.md) | Claro | — | — | — |
| 724 | 39 | 72439 | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/724_39.md) | NII Holdings, Inc. | — | 3G, 4G | — |
| 724 | 54 | 72454 | [Conecta](https://mcc-mnc.org/networks/724_54.md) | PORTO SEGURO TELECOMUNICAÇÔES | — | — | — |
| 724 | 70 | 72470 | [iez!](https://mcc-mnc.org/networks/724_70.md) | Iez! Telecom Ltda. | — | — | — |
| 724 | 99 | 72499 | [Local](https://mcc-mnc.org/networks/724_99.md) | — | — | — | 455 |

## MVNOs

| Brand | Category | Host networks | Status |
|---|---|---|---|
| [NU](https://mcc-mnc.org/mvno/nu.md) | Consumer | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/724_05.md) | Active |

## Global SIMs using this country's numbering

- [Webbing](https://mcc-mnc.org/mvno/webbing.md) (IoT)

## Cell towers

OpenCelliD has measured **62,703** cells in Brazil (as of 2026-09-27): GSM 1,667, UMTS 6,342, LTE 53,919, NR 775. Another 64 cells sit on 3 MCC/MNC pairs this database doesn't list.

Cell data from OpenCelliD (https://opencellid.org), licensed CC BY-SA 4.0.

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/countries/brazil · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
