---
title: "Ivory Coast MCC/MNC codes"
country: "Ivory Coast"
iso: "CI"
region: "Africa"
mcc: ["612", "618"]
networks: 9
technologies: ["2G", "3G", "4G"]
canonical: "https://mcc-mnc.org/countries/ivory_coast"
---

# Ivory Coast: mobile networks, MCC and MNC codes

Ivory Coast (ISO CI) uses the Mobile Country Codes **612** and **618** and has 9 mobile networks listed, in [Africa](https://mcc-mnc.org/regions/africa.md). Between them they run 2G, 3G and 4G.

## Mobile networks

| MCC | MNC | PLMN | Network | Operator | TADIG | Technologies | Measured cells |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 01 | 61201 | [Cora de Comstar](https://mcc-mnc.org/networks/612_01.md) | Cora de Comstar | — | — | — |
| 612 | 02 | 61202 | [Moov](https://mcc-mnc.org/networks/612_02.md) | Atlantique Cellulaire | CIV02 | 2G, 3G, 4G | 23 |
| 612 | 03 | 61203 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/612_03.md) | Orange | CIV03 | 2G, 3G, 4G | 3,601 |
| 612 | 04 | 61204 | [KoZ](https://mcc-mnc.org/networks/612_04.md) | Comium Ivory Coast Inc | — | 2G | — |
| 612 | 05 | 61205 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/612_05.md) | Loteny Telecom | CIVTL | 2G, 3G, 4G | 888 |
| 612 | 06 | 61206 | [GreenN](https://mcc-mnc.org/networks/612_06.md) | Oricel | — | 2G | — |
| 612 | 07 | 61207 | [café](https://mcc-mnc.org/networks/612_07.md) | Aircomm | — | 2G | — |
| 612 | 18 | 61218 | [YooMee](https://mcc-mnc.org/networks/612_18.md) | YooMee | — | 4G | — |
| 618 | 05 | 61805 | [EDANOU Cafénet](https://mcc-mnc.org/networks/618_05.md) | MTN | mtnciv | — | — |

## Cell towers

OpenCelliD has measured **4,512** cells in Ivory Coast (as of 2026-09-27): GSM 36, UMTS 296, LTE 4,180.

Cell data from OpenCelliD (https://opencellid.org), licensed CC BY-SA 4.0.

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/countries/ivory_coast · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
