---
title: "Macau MCC/MNC codes"
country: "Macau"
iso: "MO"
region: "Asia & Middle East"
mcc: ["455"]
networks: 8
technologies: ["2G", "3G", "4G"]
canonical: "https://mcc-mnc.org/countries/macau"
---

# Macau: mobile networks, MCC and MNC codes

Macau (ISO MO) uses the Mobile Country Code **455** and has 8 mobile networks listed, in [Asia & Middle East](https://mcc-mnc.org/regions/asia_and_middle_east.md). Between them they run 2G, 3G and 4G.

## Mobile networks

| MCC | MNC | PLMN | Network | Operator | TADIG | Technologies | Measured cells |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 00 | 45500 | [SmarTone](https://mcc-mnc.org/networks/455_00.md) | Smartone – Comunicações Móveis, S.A. | MACSM | 3G, 4G | — |
| 455 | 01 | 45501 | [CTM](https://mcc-mnc.org/networks/455_01.md) | Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. | MACCT | 4G | 305 |
| 455 | 02 | 45502 | [China Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/455_02.md) | China Telecom (Macau) Company Limited | — | 2G | — |
| 455 | 03 | 45503 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/455_03.md) | Hutchison Telephone (Macau), Limitada | MACHT | 2G | — |
| 455 | 04 | 45504 | [CTM](https://mcc-mnc.org/networks/455_04.md) | Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. | — | 3G | — |
| 455 | 05 | 45505 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/455_05.md) | Hutchison Telephone (Macau), Limitada | — | 3G, 4G | 1 |
| 455 | 06 | 45506 | [SmarTone](https://mcc-mnc.org/networks/455_06.md) | Smartone – Comunicações Móveis, S.A. | — | 3G | — |
| 455 | 07 | 45507 | [China Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/455_07.md) | China Telecom (Macau) Limitada | — | 4G | 155 |

## Cell towers

OpenCelliD has measured **461** cells in Macau (as of 2026-11-02): LTE 460, NR 1.

Cell data from OpenCelliD (https://opencellid.org), licensed CC BY-SA 4.0.

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/countries/macau · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
