---
title: "Mexico MCC/MNC codes"
country: "Mexico"
iso: "MX"
region: "North America & Caribbean"
mcc: ["334"]
networks: 17
technologies: ["2G", "3G", "4G", "5G"]
canonical: "https://mcc-mnc.org/countries/mexico"
---

# Mexico: mobile networks, MCC and MNC codes

Mexico (ISO MX) uses the Mobile Country Code **334** and has 17 mobile networks listed, in [North America & Caribbean](https://mcc-mnc.org/regions/north_america_and_caribbean.md). Between them they run 2G, 3G, 4G and 5G.

## Mobile networks

| MCC | MNC | PLMN | Network | Operator | TADIG | Technologies | Measured cells |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 001 | 334001 | [Comunicaciones Digitales Del Norte, S.A. de C.V.](https://mcc-mnc.org/networks/334_001.md) | Comunicaciones Digitales Del Norte, S.A. de C.V. | — | — | — |
| 334 | 010 | 334010 | [AT&T](https://mcc-mnc.org/networks/334_010.md) | AT&T Mexico | — | 2G | — |
| 334 | 020 | 334020 | [Telcel](https://mcc-mnc.org/networks/334_020.md) | Telcel | MEXTL | 2G, 3G, 4G | 164,060 |
| 334 | 030 | 334030 | [Movistar](https://mcc-mnc.org/networks/334_030.md) | Telefónica | MEXMS | — | 161 |
| 334 | 040 | 334040 | [Unefon](https://mcc-mnc.org/networks/334_040.md) | AT&T Mexico | — | 2G | — |
| 334 | 050 | 334050 | [AT&T / Unefon](https://mcc-mnc.org/networks/334_050.md) | AT&T Mexico | MEXIU | 2G, 3G, 4G | 13,047 |
| 334 | 060 | 334060 | [Servicios de Acceso Inalambrico, S.A. de C.V.](https://mcc-mnc.org/networks/334_060.md) | Servicios de Acceso Inalambrico, S.A. de C.V. | — | — | — |
| 334 | 066 | 334066 | [Telefonos de México, S.A.B. de C.V.](https://mcc-mnc.org/networks/334_066.md) | Telefonos de México, S.A.B. de C.V. | — | — | — |
| 334 | 070 | 334070 | [Unefon](https://mcc-mnc.org/networks/334_070.md) | AT&T Mexico | — | — | — |
| 334 | 080 | 334080 | [Unefon](https://mcc-mnc.org/networks/334_080.md) | AT&T Mexico | — | — | — |
| 334 | 090 | 334090 | [AT&T](https://mcc-mnc.org/networks/334_090.md) | AT&T Mexico | MEXN3 | 3G, 4G | 6,882 |
| 334 | 100 | 334100 | [Telecomunicaciones de México](https://mcc-mnc.org/networks/334_100.md) | Telecomunicaciones de México | — | — | — |
| 334 | 110 | 334110 | [Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V.](https://mcc-mnc.org/networks/334_110.md) | Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. | — | — | — |
| 334 | 120 | 334120 | [Quickly Phone, S.A. de C.V.](https://mcc-mnc.org/networks/334_120.md) | Quickly Phone, S.A. de C.V. | — | — | — |
| 334 | 130 | 334130 | [Axtel, S.A.B. de C.V.](https://mcc-mnc.org/networks/334_130.md) | Axtel, S.A.B. de C.V. | — | — | — |
| 334 | 140 | 334140 | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | C.E.network.ATM | MEXAL | 2G, 4G, 5G | 3,921 |
| 334 | 150 | 334150 | [Ultranet](https://mcc-mnc.org/networks/334_150.md) | Ultravisión, S.A. de C.V. | — | 4G | — |

## MVNOs

| Brand | Category | Host networks | Status |
|---|---|---|---|
| [ADDINTELI](https://mcc-mnc.org/mvno/addinteli.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [ADM](https://mcc-mnc.org/mvno/adm.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [ADS](https://mcc-mnc.org/mvno/ads.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [ALTAN - IENTC](https://mcc-mnc.org/mvno/altan-ientc.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [ALTAN - NeWWW](https://mcc-mnc.org/mvno/altan-newww.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [Arlonet](https://mcc-mnc.org/mvno/arlonet.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [CFE](https://mcc-mnc.org/mvno/cfe.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [DIRI](https://mcc-mnc.org/mvno/diri.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [DIVERACY](https://mcc-mnc.org/mvno/diveracy.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [FREEDOMPOP](https://mcc-mnc.org/mvno/freedompop.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [GURUWEB](https://mcc-mnc.org/mvno/guruweb.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [INTEN](https://mcc-mnc.org/mvno/inten.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [IUSACOMM](https://mcc-mnc.org/mvno/iusacomm.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [IZZI](https://mcc-mnc.org/mvno/izzi.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [MEGACABLE](https://mcc-mnc.org/mvno/megacable.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [NETWEY](https://mcc-mnc.org/mvno/netwey.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [OUI](https://mcc-mnc.org/mvno/oui.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [Redpotencia](https://mcc-mnc.org/mvno/redpotencia.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [RETEMEX](https://mcc-mnc.org/mvno/retemex.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [ROCKETEL](https://mcc-mnc.org/mvno/rocketel.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [TOPOS](https://mcc-mnc.org/mvno/topos.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [TRIDEX](https://mcc-mnc.org/mvno/tridex.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [UBIX](https://mcc-mnc.org/mvno/ubix.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [WALMART](https://mcc-mnc.org/mvno/walmart.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [WiMO](https://mcc-mnc.org/mvno/wimo.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [YONDER](https://mcc-mnc.org/mvno/yonder.md) | Consumer | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | Active |
| [Yu Movil](https://mcc-mnc.org/mvno/yu-movil.md) | Consumer | [Axtel, S.A.B. de C.V.](https://mcc-mnc.org/networks/334_130.md) | Active |

## Cell towers

OpenCelliD has measured **188,071** cells in Mexico (as of 2026-09-27): GSM 51,349, UMTS 49,644, LTE 87,076, NR 2. Another 14,059 cells sit on 2 MCC/MNC pairs this database doesn't list.

Cell data from OpenCelliD (https://opencellid.org), licensed CC BY-SA 4.0.

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/countries/mexico · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
