---
title: "Pakistan MCC/MNC codes"
country: "Pakistan"
iso: "PK"
region: "Asia & Middle East"
mcc: ["410"]
networks: 8
technologies: ["2G", "3G", "4G"]
canonical: "https://mcc-mnc.org/countries/pakistan"
---

# Pakistan: mobile networks, MCC and MNC codes

Pakistan (ISO PK) uses the Mobile Country Code **410** and has 8 mobile networks listed, in [Asia & Middle East](https://mcc-mnc.org/regions/asia_and_middle_east.md). Between them they run 2G, 3G and 4G.

## Mobile networks

| MCC | MNC | PLMN | Network | Operator | TADIG | Technologies | Measured cells |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 01 | 41001 | [Jazz](https://mcc-mnc.org/networks/410_01.md) | Mobilink-PMCL | PAKMK | 2G, 3G, 4G | 2,111 |
| 410 | 02 | 41002 | [3G EVO / CharJi 4G](https://mcc-mnc.org/networks/410_02.md) | PTCL | — | 2G, 4G | — |
| 410 | 03 | 41003 | [Ufone](https://mcc-mnc.org/networks/410_03.md) | Pakistan Telecommunication Mobile Ltd | PAKUF | 2G, 3G, 4G | 1,229 |
| 410 | 04 | 41004 | [Zong](https://mcc-mnc.org/networks/410_04.md) | China Mobile | — | 2G, 3G, 4G | 1,891 |
| 410 | 05 | 41005 | [SCO Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/410_05.md) | SCO Mobile Ltd | — | 2G | 1 |
| 410 | 06 | 41006 | [Telenor](https://mcc-mnc.org/networks/410_06.md) | Telenor Pakistan | PAKTP | 2G, 3G, 4G | 742 |
| 410 | 07 | 41007 | [Jazz](https://mcc-mnc.org/networks/410_07.md) | WaridTel | PAKWA | 2G, 3G, 4G | 168 |
| 410 | 08 | 41008 | [SCO Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/410_08.md) | SCO Mobile Ltd | — | 2G | — |

## Cell towers

OpenCelliD has measured **6,142** cells in Pakistan (as of 2026-11-02): GSM 512, UMTS 475, LTE 5,155. Another 68 cells sit on 2 MCC/MNC pairs this database doesn't list.

Cell data from OpenCelliD (https://opencellid.org), licensed CC BY-SA 4.0.

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/countries/pakistan · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
