---
title: "5G 3500"
technology: "5G"
frequency_mhz: "3500"
generation: ["5G"]
networks: 73
countries: 39
canonical: "https://mcc-mnc.org/coverage/5g_3500"
---

# 5G 3500: networks using this band

5G 3500 is a 5G band, used by 73 networks in 39 countries.

| Country | Region | MCC | MNC | Network | Cells on NR |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 505 | 01 | [Telstra](https://mcc-mnc.org/networks/505_01.md) | 2,134 |
| Australia | Oceania | 505 | 02 | [Optus](https://mcc-mnc.org/networks/505_02.md) | 1,265 |
| Austria | Europe | 232 | 01 | [A1 net](https://mcc-mnc.org/networks/232_01.md) | 3 |
| Austria | Europe | 232 | 03 | [Magenta](https://mcc-mnc.org/networks/232_03.md) | 67 |
| Austria | Europe | 232 | 10 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/232_10.md) | 6 |
| Bahrain | Asia & Middle East | 426 | 01 | [Batelco](https://mcc-mnc.org/networks/426_01.md) | — |
| Bahrain | Asia & Middle East | 426 | 04 | [STC](https://mcc-mnc.org/networks/426_04.md) | — |
| Brunei | Oceania | 528 | 01 | [imagine](https://mcc-mnc.org/networks/528_01.md) | — |
| Bulgaria | Europe | 284 | 03 | [Vivacom](https://mcc-mnc.org/networks/284_03.md) | — |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 720 | [Rogers Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/302_720.md) | 10 |
| China | Asia & Middle East | 460 | 01 | [China Unicom](https://mcc-mnc.org/networks/460_01.md) | 23,939 |
| China | Asia & Middle East | 460 | 03 | [China Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/460_03.md) | — |
| Ethiopia | Africa | 636 | 01 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/636_01.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 05 | [Elisa](https://mcc-mnc.org/networks/244_05.md) | 1,959 |
| Finland | Europe | 244 | 12 | [DNA](https://mcc-mnc.org/networks/244_12.md) | 9 |
| Finland | Europe | 244 | 91 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/244_91.md) | 1 |
| Germany | Europe | 262 | 01 | [Telekom](https://mcc-mnc.org/networks/262_01.md) | 668 |
| Germany | Europe | 262 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/262_02.md) | 373 |
| Hungary | Europe | 216 | 70 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/216_70.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 840 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_840.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 857 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_857.md) | — |
| Ireland | Europe | 272 | 01 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/272_01.md) | — |
| Ireland | Europe | 272 | 03 | [Eir](https://mcc-mnc.org/networks/272_03.md) | — |
| Italy | Europe | 222 | 01 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/222_01.md) | 1 |
| Italy | Europe | 222 | 06 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/222_06.md) | — |
| Italy | Europe | 222 | 08 | [Fastweb](https://mcc-mnc.org/networks/222_08.md) | — |
| Italy | Europe | 222 | 43 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/222_43.md) | — |
| Italy | Europe | 222 | 50 | [Iliad](https://mcc-mnc.org/networks/222_50.md) | — |
| Italy | Europe | 222 | 88 | [WindTre](https://mcc-mnc.org/networks/222_88.md) | — |
| Kuwait | Asia & Middle East | 419 | 02 | [zain KW](https://mcc-mnc.org/networks/419_02.md) | — |
| Kuwait | Asia & Middle East | 419 | 03 | [K.S.C Ooredoo](https://mcc-mnc.org/networks/419_03.md) | — |
| Kuwait | Asia & Middle East | 419 | 04 | [STC](https://mcc-mnc.org/networks/419_04.md) | — |
| Latvia | Europe | 247 | 02 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/247_02.md) | — |
| Lesotho | Africa | 651 | 01 | [Vodacom](https://mcc-mnc.org/networks/651_01.md) | — |
| Maldives | Asia & Middle East | 472 | 01 | [Dhiraagu](https://mcc-mnc.org/networks/472_01.md) | — |
| Mexico | North America & Caribbean | 334 | 140 | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | — |
| Monaco | Europe | 212 | 10 | [Office des Telephones](https://mcc-mnc.org/networks/212_10.md) | — |
| Netherlands | Europe | 204 | 25 | [CapX B.V.](https://mcc-mnc.org/networks/204_25.md) | — |
| Netherlands | Europe | 204 | 61 | [Alcadis B.V.](https://mcc-mnc.org/networks/204_61.md) | — |
| New Zealand | Oceania | 530 | 01 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/530_01.md) | — |
| North Macedonia | Europe | 294 | 01 | [Telekom Mk](https://mcc-mnc.org/networks/294_01.md) | — |
| Peru | South & Central America | 716 | 15 | [Bitel](https://mcc-mnc.org/networks/716_15.md) | — |
| Philippines | Oceania | 515 | 02 | [Globe](https://mcc-mnc.org/networks/515_02.md) | 4 |
| Poland | Europe | 260 | 01 | [Plus](https://mcc-mnc.org/networks/260_01.md) | — |
| Poland | Europe | 260 | 02 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/260_02.md) | 2 |
| Poland | Europe | 260 | 03 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/260_03.md) | 1 |
| Poland | Europe | 260 | 06 | [Play](https://mcc-mnc.org/networks/260_06.md) | — |
| Portugal | Europe | 268 | 02 | [DIGI PT](https://mcc-mnc.org/networks/268_02.md) | — |
| Qatar | Asia & Middle East | 427 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/427_02.md) | — |
| Romania | Europe | 226 | 01 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/226_01.md) | — |
| Romania | Europe | 226 | 05 | [Digi.Mobil](https://mcc-mnc.org/networks/226_05.md) | — |
| Romania | Europe | 226 | 10 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/226_10.md) | — |
| Saudi Arabia | Asia & Middle East | 420 | 01 | [Al Jawal STC](https://mcc-mnc.org/networks/420_01.md) | 2 |
| Saudi Arabia | Asia & Middle East | 420 | 04 | [Zain SA](https://mcc-mnc.org/networks/420_04.md) | 1 |
| South Africa | Africa | 655 | 19 | [Rain](https://mcc-mnc.org/networks/655_19.md) | — |
| South Korea | Asia & Middle East | 450 | 02 | [KT](https://mcc-mnc.org/networks/450_02.md) | — |
| South Korea | Asia & Middle East | 450 | 05 | [SKTelecom](https://mcc-mnc.org/networks/450_05.md) | — |
| South Korea | Asia & Middle East | 450 | 06 | [LG U](https://mcc-mnc.org/networks/450_06.md) | — |
| Spain | Europe | 214 | 01 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/214_01.md) | 17 |
| Switzerland | Europe | 228 | 01 | [Swisscom](https://mcc-mnc.org/networks/228_01.md) | 471 |
| Switzerland | Europe | 228 | 02 | [Sunrise](https://mcc-mnc.org/networks/228_02.md) | 312 |
| Taiwan | Asia & Middle East | 466 | 01 | [FarEasTone](https://mcc-mnc.org/networks/466_01.md) | — |
| Turkey | Europe | 286 | 01 | [Turkcell](https://mcc-mnc.org/networks/286_01.md) | 5 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 02 | [O2 UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_02.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 10 | [O2 UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_10.md) | 859 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 11 | [O2 UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_11.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 15 | [Vodafone UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_15.md) | 1,450 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 20 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/234_20.md) | 397 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 30 | [T-Mobile UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_30.md) | 2,208 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 31 | [T-Mobile UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_31.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 32 | [T-Mobile UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_32.md) | — |
| Uruguay | South & Central America | 748 | 01 | [Antel](https://mcc-mnc.org/networks/748_01.md) | — |
| Worldwide | Worldwide | 901 | 18 | [Cellular Sea](https://mcc-mnc.org/networks/901_18.md) | — |

OpenCelliD records the radio technology, not the frequency, so the cell counts are each network's cells on NR overall, not on this band alone. Cell data from OpenCelliD (https://opencellid.org), licensed CC BY-SA 4.0.

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/coverage/5g_3500 · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
