---
title: "5G 600"
technology: "5G"
frequency_mhz: "600"
generation: ["5G"]
networks: 9
countries: 6
canonical: "https://mcc-mnc.org/coverage/5g_600"
---

# 5G 600: networks using this band

5G 600 is a 5G band, used by 9 networks in 6 countries.

| Country | Region | MCC | MNC | Network | Cells on NR |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 720 | [Rogers Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/302_720.md) | 10 |
| Ethiopia | Africa | 636 | 01 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/636_01.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 51 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/405_51.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 840 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_840.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 857 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_857.md) | — |
| Mongolia | Asia & Middle East | 428 | 88 | [Unitel](https://mcc-mnc.org/networks/428_88.md) | — |
| Turkey | Europe | 286 | 01 | [Turkcell](https://mcc-mnc.org/networks/286_01.md) | 5 |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 260 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/310_260.md) | 114,217 |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 950 | [ETC](https://mcc-mnc.org/networks/311_950.md) | — |

OpenCelliD records the radio technology, not the frequency, so the cell counts are each network's cells on NR overall, not on this band alone. Cell data from OpenCelliD (https://opencellid.org), licensed CC BY-SA 4.0.

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/coverage/5g_600 · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
