---
title: "CDMA"
technology: "CDMA"
generation: ["2G"]
networks: 53
countries: 16
canonical: "https://mcc-mnc.org/coverage/cdma"
---

# CDMA: networks using this band

CDMA is a 2G band, used by 53 networks in 16 countries.

| Country | Region | MCC | MNC | Network | Cells on GSM/CDMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbados | North America & Caribbean | 342 | 820 | [Sunbeach Communications](https://mcc-mnc.org/networks/342_820.md) | — |
| Benin | Africa | 616 | 01 | [Libercom](https://mcc-mnc.org/networks/616_01.md) | — |
| Bermuda | North America & Caribbean | 310 | 59 | [Cellular One](https://mcc-mnc.org/networks/310_59.md) | — |
| Cameroon | Africa | 624 | 03 | [Camtel](https://mcc-mnc.org/networks/624_03.md) | — |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 560 | [Lynx Mobility](https://mcc-mnc.org/networks/302_560.md) | — |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 656 | [TBay](https://mcc-mnc.org/networks/302_656.md) | — |
| Iraq | Asia & Middle East | 418 | 92 | [Omnnea](https://mcc-mnc.org/networks/418_92.md) | — |
| Jamaica | North America & Caribbean | 338 | 070 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/338_070.md) | — |
| Malawi | Africa | 650 | 02 | [Access](https://mcc-mnc.org/networks/650_02.md) | — |
| Nepal | Asia & Middle East | 429 | 01 | [Namaste / NT Mobile / Sky Phone](https://mcc-mnc.org/networks/429_01.md) | 120 |
| Northern Mariana Islands | North America & Caribbean | 310 | 110 | [IT&E Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/310_110.md) | — |
| Rwanda | Africa | 635 | 11 | [Rwandatel](https://mcc-mnc.org/networks/635_11.md) | — |
| Sierra Leone | Africa | 619 | 50 | [Datatel (SL) Ltd.](https://mcc-mnc.org/networks/619_50.md) | — |
| South Sudan | Africa | 659 | 07 | [Sudani](https://mcc-mnc.org/networks/659_07.md) | — |
| Sri Lanka | Asia & Middle East | 413 | 04 | [Lanka Bell](https://mcc-mnc.org/networks/413_04.md) | — |
| Sri Lanka | Asia & Middle East | 413 | 11 | [Dialog](https://mcc-mnc.org/networks/413_11.md) | — |
| Trinidad and Tobago | North America & Caribbean | 374 | 140 | [Laqtel](https://mcc-mnc.org/networks/374_140.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 040 | [MTA](https://mcc-mnc.org/networks/310_040.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 050 | [GCI](https://mcc-mnc.org/networks/310_050.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 066 | [U.S. Cellular](https://mcc-mnc.org/networks/310_066.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 350 | [Verizon](https://mcc-mnc.org/networks/310_350.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 360 | [Pioneer Cellular](https://mcc-mnc.org/networks/310_360.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 390 | [Cellular One of East Texas](https://mcc-mnc.org/networks/310_390.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 860 | [Five Star Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/310_860.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 920 | [James Valley Wireless, LLC](https://mcc-mnc.org/networks/310_920.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 930 | [Copper Valley Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/310_930.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 960 | [STRATA](https://mcc-mnc.org/networks/310_960.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 980 | [Peoples Telephone](https://mcc-mnc.org/networks/310_980.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 140 | [Bravado Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/311_140.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 220 | [U.S. Cellular](https://mcc-mnc.org/networks/311_220.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 410 | [Chat Mobility](https://mcc-mnc.org/networks/311_410.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 420 | [NorthwestCell](https://mcc-mnc.org/networks/311_420.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 430 | [Chat Mobility](https://mcc-mnc.org/networks/311_430.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 440 | [Bluegrass Cellular LLC](https://mcc-mnc.org/networks/311_440.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 600 | [Limitless Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/311_600.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 610 | [SRT Communications](https://mcc-mnc.org/networks/311_610.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 650 | [United Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/311_650.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 670 | [Pine Belt Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/311_670.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 910 | [MobileNation](https://mcc-mnc.org/networks/311_910.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 950 | [ETC](https://mcc-mnc.org/networks/311_950.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 060 | [CoverageCo](https://mcc-mnc.org/networks/312_060.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 140 | [Revol Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/312_140.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 430 | [Silver Star Communications](https://mcc-mnc.org/networks/312_430.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 570 | [Blue Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/312_570.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 730 | [Triangle Communication System Inc.](https://mcc-mnc.org/networks/312_730.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 810 | [BBCP](https://mcc-mnc.org/networks/312_810.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 860 | [ClearTalk](https://mcc-mnc.org/networks/312_860.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 900 | [ClearTalk](https://mcc-mnc.org/networks/312_900.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 950 | [Custer Telephone Co-op (CTCI)](https://mcc-mnc.org/networks/312_950.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 313 | 020 | [CTC Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/313_020.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 313 | 030 | [Snake River PCS](https://mcc-mnc.org/networks/313_030.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 313 | 040 | [NNTC Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/313_040.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 313 | 050 | [Breakaway Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/313_050.md) | — |

OpenCelliD records the radio technology, not the frequency, so the cell counts are each network's cells on GSM/CDMA overall, not on this band alone. Cell data from OpenCelliD (https://opencellid.org), licensed CC BY-SA 4.0.

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/coverage/cdma · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
