---
title: "CDMA 450"
technology: "CDMA"
frequency_mhz: "450"
generation: ["2G"]
networks: 26
countries: 22
canonical: "https://mcc-mnc.org/coverage/cdma_450"
---

# CDMA 450: networks using this band

CDMA 450 is a 2G band, used by 26 networks in 22 countries.

| Country | Region | MCC | MNC | Network | Cells on GSM/CDMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Europe | 232 | 92 | [ArgoNET](https://mcc-mnc.org/networks/232_92.md) | — |
| Azerbaijan | Asia & Middle East | 400 | 03 | [FONEX](https://mcc-mnc.org/networks/400_03.md) | — |
| Belarus | Europe | 257 | 03 | [DIALLOG](https://mcc-mnc.org/networks/257_03.md) | — |
| Estonia | Europe | 248 | 07 | [Kou](https://mcc-mnc.org/networks/248_07.md) | — |
| Georgia | Europe | 282 | 03 | [MagtiFix](https://mcc-mnc.org/networks/282_03.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 19 | [Inquam Deutschland](https://mcc-mnc.org/networks/262_19.md) | — |
| Kazakhstan | Asia & Middle East | 401 | 08 | [Kazakhtelecom](https://mcc-mnc.org/networks/401_08.md) | — |
| Latvia | Europe | 247 | 03 | [TRIATEL](https://mcc-mnc.org/networks/247_03.md) | — |
| Malaysia | Oceania | 502 | 01 | [ATUR 450](https://mcc-mnc.org/networks/502_01.md) | — |
| Moldova | Europe | 255 | 00 | [IDC](https://mcc-mnc.org/networks/255_00.md) | — |
| Moldova | Europe | 259 | 03 | [Unité](https://mcc-mnc.org/networks/259_03.md) | — |
| Mongolia | Asia & Middle East | 428 | 98 | [G Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/428_98.md) | — |
| Netherlands | Europe | 204 | 66 | [Utility Connect B.V.](https://mcc-mnc.org/networks/204_66.md) | — |
| Papua New Guinea | Oceania | 537 | 02 | [citifon](https://mcc-mnc.org/networks/537_02.md) | — |
| Portugal | Europe | 268 | 21 | [Zapp](https://mcc-mnc.org/networks/268_21.md) | — |
| Romania | Europe | 226 | 04 | [Cosmote Zapp](https://mcc-mnc.org/networks/226_04.md) | — |
| Russian Federation | Europe | 250 | 05 | [ETK](https://mcc-mnc.org/networks/250_05.md) | — |
| Russian Federation | Europe | 250 | 06 | [Skylink](https://mcc-mnc.org/networks/250_06.md) | — |
| Russian Federation | Europe | 250 | 09 | [Skylink](https://mcc-mnc.org/networks/250_09.md) | — |
| Russian Federation | Europe | 250 | 12 | [Baykalwestcom](https://mcc-mnc.org/networks/250_12.md) | — |
| Serbia | Europe | 220 | 07 | [Orion Telekom](https://mcc-mnc.org/networks/220_07.md) | — |
| Sudan | Africa | 634 | 05 | [canar](https://mcc-mnc.org/networks/634_05.md) | — |
| Suriname | South & Central America | 746 | 05 | [Telesur](https://mcc-mnc.org/networks/746_05.md) | — |
| Turkmenistan | Asia & Middle East | 438 | 03 | [AGTS CDMA](https://mcc-mnc.org/networks/438_03.md) | — |
| Uzbekistan | Asia & Middle East | 434 | 03 | [UzMobile](https://mcc-mnc.org/networks/434_03.md) | — |
| Vietnam | Asia & Middle East | 452 | 06 | [EVNTelecom](https://mcc-mnc.org/networks/452_06.md) | — |

OpenCelliD records the radio technology, not the frequency, so the cell counts are each network's cells on GSM/CDMA overall, not on this band alone. Cell data from OpenCelliD (https://opencellid.org), licensed CC BY-SA 4.0.

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/coverage/cdma_450 · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
