---
title: "GSM 850"
technology: "GSM"
frequency_mhz: "850"
generation: ["2G"]
networks: 98
countries: 42
canonical: "https://mcc-mnc.org/coverage/gsm_850"
---

# GSM 850: networks using this band

GSM 850 is a 2G band, used by 98 networks in 42 countries.

| Country | Region | MCC | MNC | Network | Cells on GSM/CDMA |
|---|---|---|---|---|---|
| American Samoa | Oceania | 544 | 11 | [Bluesky](https://mcc-mnc.org/networks/544_11.md) | — |
| Anguilla | North America & Caribbean | 365 | 010 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/365_010.md) | — |
| Anguilla | North America & Caribbean | 365 | 840 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/365_840.md) | — |
| Antigua and Barbuda | North America & Caribbean | 344 | 920 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/344_920.md) | — |
| Argentina | South & Central America | 722 | 010 | [Movistar](https://mcc-mnc.org/networks/722_010.md) | — |
| Argentina | South & Central America | 722 | 320 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/722_320.md) | — |
| Argentina | South & Central America | 722 | 330 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/722_330.md) | — |
| Argentina | South & Central America | 722 | 341 | [Personal](https://mcc-mnc.org/networks/722_341.md) | — |
| Bahamas | North America & Caribbean | 364 | 39 | [BTC](https://mcc-mnc.org/networks/364_39.md) | — |
| Belize | South & Central America | 702 | 67 | [DigiCell](https://mcc-mnc.org/networks/702_67.md) | 48 |
| Bolivia | South & Central America | 736 | 02 | [Entel](https://mcc-mnc.org/networks/736_02.md) | 8 |
| Bolivia | South & Central America | 736 | 03 | [Tigo](https://mcc-mnc.org/networks/736_03.md) | 10 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 06 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_06.md) | 85 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 10 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_10.md) | 95 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 11 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_11.md) | 35 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 23 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_23.md) | 52 |
| British Virgin Islands | North America & Caribbean | 348 | 170 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/348_170.md) | — |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 350 | [FIRST](https://mcc-mnc.org/networks/302_350.md) | — |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 720 | [Rogers Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/302_720.md) | 1,631 |
| Cayman Islands | North America & Caribbean | 346 | 140 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/346_140.md) | — |
| Chile | South & Central America | 730 | 02 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/730_02.md) | 1,255 |
| Colombia | South & Central America | 732 | 101 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/732_101.md) | 2,563 |
| Colombia | South & Central America | 732 | 102 | [Bellsouth Colombia](https://mcc-mnc.org/networks/732_102.md) | — |
| Colombia | South & Central America | 732 | 123 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/732_123.md) | 439 |
| Cuba | North America & Caribbean | 368 | 01 | [CUBACEL](https://mcc-mnc.org/networks/368_01.md) | 96 |
| Dominica | North America & Caribbean | 366 | 110 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/366_110.md) | — |
| Dominican Republic | North America & Caribbean | 370 | 02 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/370_02.md) | 85 |
| Ecuador | South & Central America | 740 | 00 | [Movistar](https://mcc-mnc.org/networks/740_00.md) | 908 |
| Ecuador | South & Central America | 740 | 01 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/740_01.md) | 2,358 |
| El Salvador | South & Central America | 706 | 03 | [Tigo](https://mcc-mnc.org/networks/706_03.md) | — |
| El Salvador | South & Central America | 706 | 04 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/706_04.md) | 2,055 |
| Grenada | North America & Caribbean | 352 | 110 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/352_110.md) | — |
| Guam | North America & Caribbean | 310 | 140 | [GTA Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/310_140.md) | — |
| Guatemala | South & Central America | 704 | 02 | [Tigo](https://mcc-mnc.org/networks/704_02.md) | 830 |
| Haiti | North America & Caribbean | 372 | 01 | [Voila](https://mcc-mnc.org/networks/372_01.md) | — |
| Honduras | South & Central America | 708 | 002 | [Tigo](https://mcc-mnc.org/networks/708_002.md) | 648 |
| Iran | Asia & Middle East | 432 | 99 | [TCI (GSM WLL](https://mcc-mnc.org/networks/432_99.md) | 12 |
| Jamaica | North America & Caribbean | 338 | 180 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/338_180.md) | — |
| Mexico | North America & Caribbean | 334 | 050 | [AT&T / Unefon](https://mcc-mnc.org/networks/334_050.md) | 12 |
| Montserrat | North America & Caribbean | 354 | 860 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/354_860.md) | — |
| Nicaragua | South & Central America | 710 | 30 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/710_30.md) | — |
| Northern Mariana Islands | North America & Caribbean | 310 | 110 | [IT&E Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/310_110.md) | — |
| Panama | South & Central America | 714 | 01 | [Cable & Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/714_01.md) | 2,838 |
| Panama | South & Central America | 714 | 02 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/714_02.md) | — |
| Panama | South & Central America | 714 | 020 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/714_020.md) | 656 |
| Paraguay | South & Central America | 744 | 04 | [Tigo](https://mcc-mnc.org/networks/744_04.md) | 4 |
| Paraguay | South & Central America | 744 | 05 | [Personal](https://mcc-mnc.org/networks/744_05.md) | 339 |
| Peru | South & Central America | 716 | 06 | [Movistar](https://mcc-mnc.org/networks/716_06.md) | 2,941 |
| Puerto Rico | North America & Caribbean | 330 | 110 | [Claro Puerto Rico](https://mcc-mnc.org/networks/330_110.md) | — |
| Saint Kitts and Nevis | North America & Caribbean | 356 | 110 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/356_110.md) | — |
| Saint Lucia | North America & Caribbean | 358 | 110 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/358_110.md) | — |
| Saint Vincent and the Grenadines | North America & Caribbean | 360 | 100 | [Cingular Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/360_100.md) | — |
| Saint Vincent and the Grenadines | North America & Caribbean | 360 | 110 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/360_110.md) | — |
| Trinidad and Tobago | North America & Caribbean | 374 | 12 | [bmobile](https://mcc-mnc.org/networks/374_12.md) | — |
| Trinidad and Tobago | North America & Caribbean | 374 | 130 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/374_130.md) | 3 |
| Turks and Caicos Islands | North America & Caribbean | 376 | 350 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/376_350.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 020 | [Union Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/310_020.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 030 | [AT&T](https://mcc-mnc.org/networks/310_030.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 070 | [AT&T](https://mcc-mnc.org/networks/310_070.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 100 | [Plateau Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/310_100.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 150 | [AT&T](https://mcc-mnc.org/networks/310_150.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 180 | [West Central](https://mcc-mnc.org/networks/310_180.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 190 | [GCI](https://mcc-mnc.org/networks/310_190.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 320 | [Cellular One](https://mcc-mnc.org/networks/310_320.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 380 | [AT&T](https://mcc-mnc.org/networks/310_380.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 390 | [Cellular One of East Texas](https://mcc-mnc.org/networks/310_390.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 410 | [AT&T](https://mcc-mnc.org/networks/310_410.md) | 9 |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 450 | [Viaero](https://mcc-mnc.org/networks/310_450.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 490 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/310_490.md) | 1 |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 540 | [Phoenix](https://mcc-mnc.org/networks/310_540.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 560 | [AT&T](https://mcc-mnc.org/networks/310_560.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 570 | [Cellular One](https://mcc-mnc.org/networks/310_570.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 590 | [Verizon Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/310_590.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 680 | [AT&T](https://mcc-mnc.org/networks/310_680.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 870 | [PACE](https://mcc-mnc.org/networks/310_870.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 890 | [Verizon Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/310_890.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 910 | [Verizon Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/310_910.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 950 | [AT&T](https://mcc-mnc.org/networks/310_950.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 020 | [Chariton Valley](https://mcc-mnc.org/networks/311_020.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 030 | [Indigo Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/311_030.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 040 | [Choice Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/311_040.md) | 4 |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 070 | [AT&T](https://mcc-mnc.org/networks/311_070.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 080 | [Pine Cellular](https://mcc-mnc.org/networks/311_080.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 150 | [Wilkes Cellular](https://mcc-mnc.org/networks/311_150.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 170 | [Tampnet](https://mcc-mnc.org/networks/311_170.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 180 | [AT&T](https://mcc-mnc.org/networks/311_180.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 320 | [Choice Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/311_320.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 470 | [Viya](https://mcc-mnc.org/networks/311_470.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 540 | [Proximiti Mobility Inc.](https://mcc-mnc.org/networks/311_540.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 550 | [Choice Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/311_550.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 560 | [OTZ Cellular](https://mcc-mnc.org/networks/311_560.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 730 | [Proximiti Mobility Inc.](https://mcc-mnc.org/networks/311_730.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 740 | [Telalaska Cellular](https://mcc-mnc.org/networks/311_740.md) | 1 |
| Uruguay | South & Central America | 748 | 07 | [Movistar](https://mcc-mnc.org/networks/748_07.md) | — |
| Venezuela | South & Central America | 734 | 04 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/734_04.md) | 8 |
| Venezuela | South & Central America | 734 | 06 | [Movilnet](https://mcc-mnc.org/networks/734_06.md) | 37 |
| Worldwide | Worldwide | 901 | 18 | [Cellular Sea](https://mcc-mnc.org/networks/901_18.md) | — |
| Worldwide | Worldwide | 901 | 35 | [Globecomm Network Services](https://mcc-mnc.org/networks/901_35.md) | — |

OpenCelliD records the radio technology, not the frequency, so the cell counts are each network's cells on GSM/CDMA overall, not on this band alone. Cell data from OpenCelliD (https://opencellid.org), licensed CC BY-SA 4.0.

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/coverage/gsm_850 · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
