---
title: "GSM 900"
technology: "GSM"
frequency_mhz: "900"
generation: ["2G"]
networks: 684
countries: 195
canonical: "https://mcc-mnc.org/coverage/gsm_900"
---

# GSM 900: networks using this band

GSM 900 is a 2G band, used by 684 networks in 195 countries.

| Country | Region | MCC | MNC | Network | Cells on GSM/CDMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Abkhazia | Europe | 289 | 67 | [Aquafon](https://mcc-mnc.org/networks/289_67.md) | — |
| Abkhazia | Europe | 289 | 88 | [A Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/289_88.md) | — |
| Afghanistan | Asia & Middle East | 412 | 01 | [AWCC](https://mcc-mnc.org/networks/412_01.md) | 4,252 |
| Afghanistan | Asia & Middle East | 412 | 20 | [Roshan](https://mcc-mnc.org/networks/412_20.md) | 180 |
| Afghanistan | Asia & Middle East | 412 | 40 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/412_40.md) | 81 |
| Afghanistan | Asia & Middle East | 412 | 50 | [Etisalat](https://mcc-mnc.org/networks/412_50.md) | 16 |
| Afghanistan | Asia & Middle East | 412 | 80 | [Salaam](https://mcc-mnc.org/networks/412_80.md) | 7 |
| Albania | Europe | 276 | 01 | [Telekom al](https://mcc-mnc.org/networks/276_01.md) | 9 |
| Albania | Europe | 276 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/276_02.md) | 38 |
| Albania | Europe | 276 | 03 | [Eagle Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/276_03.md) | — |
| Albania | Europe | 276 | 04 | [Plus Communication](https://mcc-mnc.org/networks/276_04.md) | — |
| Algeria | Africa | 603 | 01 | [Mobilis](https://mcc-mnc.org/networks/603_01.md) | 1,996 |
| Algeria | Africa | 603 | 02 | [Djezzy](https://mcc-mnc.org/networks/603_02.md) | 3,184 |
| Algeria | Africa | 603 | 03 | [Ooredoo](https://mcc-mnc.org/networks/603_03.md) | 3,713 |
| Andorra | Europe | 213 | 03 | [Mobiland](https://mcc-mnc.org/networks/213_03.md) | 65 |
| Angola | Africa | 631 | 02 | [UNITEL](https://mcc-mnc.org/networks/631_02.md) | 6,350 |
| Angola | Africa | 631 | 04 | [MOVICEL](https://mcc-mnc.org/networks/631_04.md) | 2 |
| Antigua and Barbuda | North America & Caribbean | 344 | 050 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/344_050.md) | — |
| Argentina | South & Central America | 722 | 350 | [PORT HABLE](https://mcc-mnc.org/networks/722_350.md) | — |
| Armenia | Europe | 283 | 01 | [Beeline](https://mcc-mnc.org/networks/283_01.md) | — |
| Armenia | Europe | 283 | 04 | [Karabakh Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/283_04.md) | — |
| Armenia | Europe | 283 | 05 | [VivaCell MTS](https://mcc-mnc.org/networks/283_05.md) | 281 |
| Armenia | Europe | 283 | 10 | [Ucom](https://mcc-mnc.org/networks/283_10.md) | 84 |
| Aruba | North America & Caribbean | 363 | 01 | [SETAR](https://mcc-mnc.org/networks/363_01.md) | 9 |
| Aruba | North America & Caribbean | 363 | 02 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/363_02.md) | 6 |
| Australia | Oceania | 505 | 08 | [One Tel](https://mcc-mnc.org/networks/505_08.md) | — |
| Australia | Oceania | 505 | 10 | [Norfolk Is](https://mcc-mnc.org/networks/505_10.md) | — |
| Austria | Europe | 232 | 01 | [A1 net](https://mcc-mnc.org/networks/232_01.md) | 6,416 |
| Austria | Europe | 232 | 03 | [Magenta](https://mcc-mnc.org/networks/232_03.md) | 3,701 |
| Austria | Europe | 232 | 05 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/232_05.md) | 6,257 |
| Azerbaijan | Asia & Middle East | 400 | 01 | [Azercell](https://mcc-mnc.org/networks/400_01.md) | 4 |
| Azerbaijan | Asia & Middle East | 400 | 02 | [Bakcell](https://mcc-mnc.org/networks/400_02.md) | 3 |
| Azerbaijan | Asia & Middle East | 400 | 04 | [Nar Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/400_04.md) | — |
| Bahrain | Asia & Middle East | 426 | 01 | [Batelco](https://mcc-mnc.org/networks/426_01.md) | — |
| Bahrain | Asia & Middle East | 426 | 02 | [zain BH](https://mcc-mnc.org/networks/426_02.md) | 36 |
| Bahrain | Asia & Middle East | 426 | 04 | [STC](https://mcc-mnc.org/networks/426_04.md) | 44 |
| Bahrain | Asia & Middle East | 426 | 05 | [Batelco](https://mcc-mnc.org/networks/426_05.md) | — |
| Bangladesh | Asia & Middle East | 470 | 01 | [Grameenphone](https://mcc-mnc.org/networks/470_01.md) | 401 |
| Bangladesh | Asia & Middle East | 470 | 02 | [Robi](https://mcc-mnc.org/networks/470_02.md) | 565 |
| Bangladesh | Asia & Middle East | 470 | 03 | [Banglalink](https://mcc-mnc.org/networks/470_03.md) | 219 |
| Bangladesh | Asia & Middle East | 470 | 04 | [TeleTalk](https://mcc-mnc.org/networks/470_04.md) | 274 |
| Bangladesh | Asia & Middle East | 470 | 07 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/470_07.md) | — |
| Barbados | North America & Caribbean | 342 | 750 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/342_750.md) | — |
| Belarus | Europe | 257 | 01 | [A1](https://mcc-mnc.org/networks/257_01.md) | 622 |
| Belarus | Europe | 257 | 02 | [MTS](https://mcc-mnc.org/networks/257_02.md) | 190 |
| Belarus | Europe | 257 | 04 | [life:)](https://mcc-mnc.org/networks/257_04.md) | 129 |
| Belgium | Europe | 206 | 01 | [Proximus](https://mcc-mnc.org/networks/206_01.md) | 10,847 |
| Belgium | Europe | 206 | 10 | [Orange Belgium](https://mcc-mnc.org/networks/206_10.md) | 11,140 |
| Belgium | Europe | 206 | 20 | [Base](https://mcc-mnc.org/networks/206_20.md) | 2,763 |
| Benin | Africa | 616 | 01 | [Libercom](https://mcc-mnc.org/networks/616_01.md) | — |
| Benin | Africa | 616 | 02 | [Moov](https://mcc-mnc.org/networks/616_02.md) | — |
| Benin | Africa | 616 | 03 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/616_03.md) | 1 |
| Benin | Africa | 616 | 04 | [BBCOM](https://mcc-mnc.org/networks/616_04.md) | — |
| Benin | Africa | 616 | 05 | [Glo](https://mcc-mnc.org/networks/616_05.md) | — |
| Bhutan | Asia & Middle East | 402 | 11 | [B Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/402_11.md) | — |
| Bhutan | Asia & Middle East | 402 | 77 | [TashiCell](https://mcc-mnc.org/networks/402_77.md) | — |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | 218 | 03 | [HT ERONET](https://mcc-mnc.org/networks/218_03.md) | 75 |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | 218 | 05 | [m:tel BiH](https://mcc-mnc.org/networks/218_05.md) | 213 |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | 218 | 90 | [BH Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/218_90.md) | 164 |
| Botswana | Africa | 652 | 01 | [Mascom](https://mcc-mnc.org/networks/652_01.md) | 1,302 |
| Botswana | Africa | 652 | 02 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/652_02.md) | 1,510 |
| Botswana | Africa | 652 | 04 | [beMobile](https://mcc-mnc.org/networks/652_04.md) | 204 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 02 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_02.md) | 69 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 03 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_03.md) | 363 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 04 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_04.md) | 237 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 05 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/724_05.md) | 725 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 15 | [Sercomtel](https://mcc-mnc.org/networks/724_15.md) | — |
| Brazil | South & Central America | 724 | 32 | [Algar Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/724_32.md) | — |
| Brazil | South & Central America | 724 | 33 | [Algar Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/724_33.md) | — |
| Brazil | South & Central America | 724 | 34 | [Algar Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/724_34.md) | 6 |
| British Indian Ocean Territory | Worldwide | 995 | 01 | [FonePlus](https://mcc-mnc.org/networks/995_01.md) | — |
| British Virgin Islands | North America & Caribbean | 348 | 570 | [CCT Boatphone](https://mcc-mnc.org/networks/348_570.md) | — |
| Brunei | Oceania | 528 | 11 | [DST](https://mcc-mnc.org/networks/528_11.md) | — |
| Bulgaria | Europe | 284 | 01 | [A1](https://mcc-mnc.org/networks/284_01.md) | 52 |
| Bulgaria | Europe | 284 | 03 | [Vivacom](https://mcc-mnc.org/networks/284_03.md) | 218 |
| Bulgaria | Europe | 284 | 05 | [Telenor](https://mcc-mnc.org/networks/284_05.md) | 42 |
| Burkina Faso | Africa | 613 | 01 | [Telmob](https://mcc-mnc.org/networks/613_01.md) | 42 |
| Burkina Faso | Africa | 613 | 02 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/613_02.md) | 5 |
| Burkina Faso | Africa | 613 | 03 | [Telecel Faso](https://mcc-mnc.org/networks/613_03.md) | — |
| Burundi | Africa | 642 | 01 | [econet Leo](https://mcc-mnc.org/networks/642_01.md) | — |
| Burundi | Africa | 642 | 02 | [Tempo](https://mcc-mnc.org/networks/642_02.md) | — |
| Burundi | Africa | 642 | 03 | [Onatel](https://mcc-mnc.org/networks/642_03.md) | — |
| Burundi | Africa | 642 | 08 | [Lumitel](https://mcc-mnc.org/networks/642_08.md) | 702 |
| Burundi | Africa | 642 | 82 | [econet Leo](https://mcc-mnc.org/networks/642_82.md) | 271 |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 01 | [Cellcard](https://mcc-mnc.org/networks/456_01.md) | 115 |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 02 | [Smart](https://mcc-mnc.org/networks/456_02.md) | — |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 05 | [Smart](https://mcc-mnc.org/networks/456_05.md) | — |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 06 | [Smart](https://mcc-mnc.org/networks/456_06.md) | 468 |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 08 | [Metfone](https://mcc-mnc.org/networks/456_08.md) | 274 |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 09 | [Metfone](https://mcc-mnc.org/networks/456_09.md) | — |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 18 | [Cellcard](https://mcc-mnc.org/networks/456_18.md) | — |
| Cameroon | Africa | 624 | 01 | [MTN Cameroon](https://mcc-mnc.org/networks/624_01.md) | 5,348 |
| Cameroon | Africa | 624 | 02 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/624_02.md) | 15,537 |
| Cameroon | Africa | 624 | 04 | [Nexttel](https://mcc-mnc.org/networks/624_04.md) | 1 |
| Cape Verde | Africa | 625 | 01 | [CVMOVEL](https://mcc-mnc.org/networks/625_01.md) | 105 |
| Cayman Islands | North America & Caribbean | 346 | 050 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/346_050.md) | — |
| Central African Republic | Africa | 623 | 01 | [Moov](https://mcc-mnc.org/networks/623_01.md) | 1 |
| Central African Republic | Africa | 623 | 02 | [TC](https://mcc-mnc.org/networks/623_02.md) | 2 |
| Central African Republic | Africa | 623 | 03 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/623_03.md) | 50 |
| Central African Republic | Africa | 623 | 04 | [Azur](https://mcc-mnc.org/networks/623_04.md) | — |
| Chad | Africa | 622 | 01 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/622_01.md) | 166 |
| Chad | Africa | 622 | 03 | [Tigo](https://mcc-mnc.org/networks/622_03.md) | 66 |
| Chad | Africa | 622 | 07 | [Salam](https://mcc-mnc.org/networks/622_07.md) | — |
| China | Asia & Middle East | 460 | 00 | [China Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/460_00.md) | 1,960 |
| China | Asia & Middle East | 460 | 01 | [China Unicom](https://mcc-mnc.org/networks/460_01.md) | 37 |
| China | Asia & Middle East | 460 | 02 | [China Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/460_02.md) | — |
| China | Asia & Middle East | 460 | 06 | [China Unicom](https://mcc-mnc.org/networks/460_06.md) | — |
| China | Asia & Middle East | 460 | 07 | [China Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/460_07.md) | — |
| Colombia | South & Central America | 732 | 099 | [EMCALI](https://mcc-mnc.org/networks/732_099.md) | — |
| Comoros | Africa | 654 | 01 | [HURI](https://mcc-mnc.org/networks/654_01.md) | — |
| Comoros | Africa | 654 | 02 | [TELCO SA](https://mcc-mnc.org/networks/654_02.md) | — |
| Congo | Africa | 629 | 01 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/629_01.md) | 107 |
| Congo | Africa | 629 | 07 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/629_07.md) | — |
| Congo | Africa | 629 | 10 | [Libertis Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/629_10.md) | 21 |
| Cook Islands | Oceania | 548 | 01 | [Bluesky](https://mcc-mnc.org/networks/548_01.md) | — |
| Croatia | Europe | 219 | 01 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/219_01.md) | 2,271 |
| Croatia | Europe | 219 | 02 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/219_02.md) | 1,527 |
| Croatia | Europe | 219 | 10 | [A1](https://mcc-mnc.org/networks/219_10.md) | 2,548 |
| Cuba | North America & Caribbean | 368 | 01 | [CUBACEL](https://mcc-mnc.org/networks/368_01.md) | 96 |
| Cyprus | Europe | 280 | 01 | [Cytamobile Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/280_01.md) | 637 |
| Cyprus | Europe | 280 | 10 | [Epic](https://mcc-mnc.org/networks/280_10.md) | 6,371 |
| Czech Republic | Europe | 230 | 01 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/230_01.md) | 2,761 |
| Czech Republic | Europe | 230 | 02 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/230_02.md) | 2,867 |
| Czech Republic | Europe | 230 | 03 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/230_03.md) | 1,726 |
| Democratic Republic of the Congo | Africa | 630 | 01 | [Vodacom](https://mcc-mnc.org/networks/630_01.md) | 9,017 |
| Democratic Republic of the Congo | Africa | 630 | 02 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/630_02.md) | 1,638 |
| Democratic Republic of the Congo | Africa | 630 | 05 | [Supercell](https://mcc-mnc.org/networks/630_05.md) | — |
| Democratic Republic of the Congo | Africa | 630 | 86 | [Orange RDC](https://mcc-mnc.org/networks/630_86.md) | 5,739 |
| Democratic Republic of the Congo | Africa | 630 | 88 | [YTT](https://mcc-mnc.org/networks/630_88.md) | — |
| Democratic Republic of the Congo | Africa | 630 | 89 | [Orange RDC](https://mcc-mnc.org/networks/630_89.md) | — |
| Democratic Republic of the Congo | Africa | 630 | 90 | [Africell](https://mcc-mnc.org/networks/630_90.md) | 312 |
| Denmark | Europe | 238 | 01 | [TDC](https://mcc-mnc.org/networks/238_01.md) | 703 |
| Denmark | Europe | 238 | 02 | [Telenor](https://mcc-mnc.org/networks/238_02.md) | 21 |
| Denmark | Europe | 238 | 20 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/238_20.md) | 49 |
| Denmark | Europe | 238 | 66 | [TT-Netværket P/S](https://mcc-mnc.org/networks/238_66.md) | 485 |
| Denmark | Europe | 238 | 77 | [Telenor](https://mcc-mnc.org/networks/238_77.md) | — |
| Djibouti | Africa | 638 | 01 | [Evatis](https://mcc-mnc.org/networks/638_01.md) | — |
| Dominica | North America & Caribbean | 366 | 020 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/366_020.md) | — |
| Dominican Republic | North America & Caribbean | 370 | 01 | [Altice](https://mcc-mnc.org/networks/370_01.md) | 10,291 |
| East Timor | Oceania | 514 | 01 | [Telkomcel](https://mcc-mnc.org/networks/514_01.md) | — |
| East Timor | Oceania | 514 | 02 | [TT](https://mcc-mnc.org/networks/514_02.md) | — |
| East Timor | Oceania | 514 | 03 | [Telemor](https://mcc-mnc.org/networks/514_03.md) | — |
| Egypt | Africa | 602 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/602_01.md) | 170 |
| Egypt | Africa | 602 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/602_02.md) | 32 |
| Egypt | Africa | 602 | 03 | [Etisalat](https://mcc-mnc.org/networks/602_03.md) | 169 |
| El Salvador | South & Central America | 706 | 02 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/706_02.md) | 901 |
| Equatorial Guinea | Africa | 627 | 01 | [Orange GQ](https://mcc-mnc.org/networks/627_01.md) | 9 |
| Equatorial Guinea | Africa | 627 | 03 | [Muni](https://mcc-mnc.org/networks/627_03.md) | 5 |
| Eritrea | Africa | 657 | 01 | [Eritel](https://mcc-mnc.org/networks/657_01.md) | 8 |
| Estonia | Europe | 248 | 01 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/248_01.md) | 2 |
| Estonia | Europe | 248 | 02 | [Elisa](https://mcc-mnc.org/networks/248_02.md) | 71 |
| Estonia | Europe | 248 | 03 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/248_03.md) | 399 |
| Ethiopia | Africa | 636 | 01 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/636_01.md) | 21 |
| Falkland Islands | South & Central America | 750 | 001 | [Sure](https://mcc-mnc.org/networks/750_001.md) | — |
| Faroe Islands | Europe | 288 | 01 | [Faroese Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/288_01.md) | — |
| Faroe Islands | Europe | 288 | 02 | [Hey](https://mcc-mnc.org/networks/288_02.md) | — |
| Federated States of Micronesia | Oceania | 550 | 01 | [FSMTC](https://mcc-mnc.org/networks/550_01.md) | — |
| Fiji | Oceania | 542 | 01 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/542_01.md) | 1 |
| Fiji | Oceania | 542 | 02 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/542_02.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 05 | [Elisa](https://mcc-mnc.org/networks/244_05.md) | 618 |
| Finland | Europe | 244 | 07 | [Nokia](https://mcc-mnc.org/networks/244_07.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 09 | [Nokia Solutions and Networks Oy](https://mcc-mnc.org/networks/244_09.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 12 | [DNA](https://mcc-mnc.org/networks/244_12.md) | 594 |
| Finland | Europe | 244 | 13 | [DNA](https://mcc-mnc.org/networks/244_13.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 14 | [Ålcom](https://mcc-mnc.org/networks/244_14.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 36 | [Telia / DNA](https://mcc-mnc.org/networks/244_36.md) | 437 |
| Finland | Europe | 244 | 91 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/244_91.md) | 708 |
| Former Netherlands Antilles | North America & Caribbean | 362 | 51 | [Telcell](https://mcc-mnc.org/networks/362_51.md) | — |
| Former Netherlands Antilles | North America & Caribbean | 362 | 54 | [ECC](https://mcc-mnc.org/networks/362_54.md) | — |
| Former Netherlands Antilles | North America & Caribbean | 362 | 59 | [Chippie](https://mcc-mnc.org/networks/362_59.md) | — |
| Former Netherlands Antilles | North America & Caribbean | 362 | 69 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/362_69.md) | — |
| Former Netherlands Antilles | North America & Caribbean | 362 | 76 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/362_76.md) | — |
| Former Netherlands Antilles | North America & Caribbean | 362 | 91 | [Chippie](https://mcc-mnc.org/networks/362_91.md) | — |
| France | Europe | 208 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/208_01.md) | 14,995 |
| France | Europe | 208 | 02 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/208_02.md) | 259 |
| France | Europe | 208 | 09 | [SFR](https://mcc-mnc.org/networks/208_09.md) | — |
| France | Europe | 208 | 10 | [SFR](https://mcc-mnc.org/networks/208_10.md) | 17,749 |
| France | Europe | 208 | 13 | [SFR](https://mcc-mnc.org/networks/208_13.md) | 329 |
| France | Europe | 208 | 20 | [Bouygues](https://mcc-mnc.org/networks/208_20.md) | 20,887 |
| France | Europe | 208 | 21 | [Bouygues](https://mcc-mnc.org/networks/208_21.md) | — |
| France | Europe | 208 | 88 | [Bouygues](https://mcc-mnc.org/networks/208_88.md) | 296 |
| French Antilles | North America & Caribbean | 340 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/340_01.md) | 904 |
| French Antilles | North America & Caribbean | 340 | 02 | [SFR Caraïbe](https://mcc-mnc.org/networks/340_02.md) | 950 |
| French Antilles | North America & Caribbean | 340 | 03 | [Chippie](https://mcc-mnc.org/networks/340_03.md) | — |
| French Antilles | North America & Caribbean | 340 | 08 | [Dauphin](https://mcc-mnc.org/networks/340_08.md) | — |
| French Antilles | North America & Caribbean | 340 | 20 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/340_20.md) | 412 |
| French Indian Ocean Territories | Africa | 647 | 00 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/647_00.md) | 502 |
| French Indian Ocean Territories | Africa | 647 | 01 | [Maoré Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/647_01.md) | — |
| French Indian Ocean Territories | Africa | 647 | 03 | [Free](https://mcc-mnc.org/networks/647_03.md) | 7 |
| French Indian Ocean Territories | Africa | 647 | 10 | [SFR Réunion](https://mcc-mnc.org/networks/647_10.md) | 1,544 |
| French Polynesia | Oceania | 547 | 10 | [Mara Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/547_10.md) | — |
| French Polynesia | Oceania | 547 | 15 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/547_15.md) | — |
| French Polynesia | Oceania | 547 | 20 | [Vini](https://mcc-mnc.org/networks/547_20.md) | — |
| Gabon | Africa | 628 | 01 | [Libertis](https://mcc-mnc.org/networks/628_01.md) | 35 |
| Gabon | Africa | 628 | 02 | [Moov](https://mcc-mnc.org/networks/628_02.md) | — |
| Gabon | Africa | 628 | 03 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/628_03.md) | 6 |
| Gabon | Africa | 628 | 04 | [Azur](https://mcc-mnc.org/networks/628_04.md) | — |
| Gambia | Africa | 607 | 01 | [Gamcel](https://mcc-mnc.org/networks/607_01.md) | — |
| Gambia | Africa | 607 | 02 | [Africell](https://mcc-mnc.org/networks/607_02.md) | 2 |
| Gambia | Africa | 607 | 03 | [Comium](https://mcc-mnc.org/networks/607_03.md) | — |
| Gambia | Africa | 607 | 04 | [QCell](https://mcc-mnc.org/networks/607_04.md) | — |
| Georgia | Europe | 282 | 01 | [Geocell](https://mcc-mnc.org/networks/282_01.md) | 142 |
| Georgia | Europe | 282 | 02 | [Magti](https://mcc-mnc.org/networks/282_02.md) | 189 |
| Germany | Europe | 262 | 01 | [Telekom](https://mcc-mnc.org/networks/262_01.md) | 11,356 |
| Germany | Europe | 262 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/262_02.md) | 11,671 |
| Germany | Europe | 262 | 03 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/262_03.md) | 7,888 |
| Germany | Europe | 262 | 04 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/262_04.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 05 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/262_05.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 06 | [Telekom](https://mcc-mnc.org/networks/262_06.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 07 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/262_07.md) | 4 |
| Germany | Europe | 262 | 08 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/262_08.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 09 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/262_09.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 11 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/262_11.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 76 | [Siemens AG](https://mcc-mnc.org/networks/262_76.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 77 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/262_77.md) | — |
| Ghana | Africa | 620 | 01 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/620_01.md) | 24 |
| Ghana | Africa | 620 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/620_02.md) | 138 |
| Ghana | Africa | 620 | 03 | [AirtelTigo](https://mcc-mnc.org/networks/620_03.md) | — |
| Ghana | Africa | 620 | 06 | [AirtelTigo](https://mcc-mnc.org/networks/620_06.md) | — |
| Ghana | Africa | 620 | 07 | [Globacom](https://mcc-mnc.org/networks/620_07.md) | — |
| Gibraltar | Europe | 266 | 01 | [GibTel](https://mcc-mnc.org/networks/266_01.md) | 10 |
| Greece | Europe | 202 | 01 | [Telekom GR (Cosmote)](https://mcc-mnc.org/networks/202_01.md) | 3,289 |
| Greece | Europe | 202 | 02 | [Cosmote](https://mcc-mnc.org/networks/202_02.md) | — |
| Greece | Europe | 202 | 05 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/202_05.md) | 2,021 |
| Greece | Europe | 202 | 09 | [Wind](https://mcc-mnc.org/networks/202_09.md) | — |
| Greece | Europe | 202 | 10 | [Wind](https://mcc-mnc.org/networks/202_10.md) | 2,545 |
| Greenland | Europe | 290 | 01 | [TELE Greenland A/S](https://mcc-mnc.org/networks/290_01.md) | 2 |
| Grenada | North America & Caribbean | 352 | 030 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/352_030.md) | — |
| Guatemala | South & Central America | 704 | 01 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/704_01.md) | 4,931 |
| Guernsey | Europe | 234 | 03 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/234_03.md) | — |
| Guernsey | Europe | 234 | 55 | [Sure Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/234_55.md) | 8 |
| Guinea | Africa | 611 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/611_01.md) | 3,350 |
| Guinea | Africa | 611 | 02 | [Sotelgui](https://mcc-mnc.org/networks/611_02.md) | — |
| Guinea | Africa | 611 | 03 | [Telecel Guinee](https://mcc-mnc.org/networks/611_03.md) | — |
| Guinea | Africa | 611 | 04 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/611_04.md) | 7 |
| Guinea | Africa | 611 | 05 | [Cellcom](https://mcc-mnc.org/networks/611_05.md) | — |
| Guinea-Bissau | Africa | 632 | 01 | [Guinetel](https://mcc-mnc.org/networks/632_01.md) | — |
| Guinea-Bissau | Africa | 632 | 02 | [MTN Areeba](https://mcc-mnc.org/networks/632_02.md) | — |
| Guinea-Bissau | Africa | 632 | 03 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/632_03.md) | — |
| Guinea-Bissau | Africa | 632 | 07 | [Guinetel](https://mcc-mnc.org/networks/632_07.md) | — |
| Guyana | South & Central America | 738 | 002 | [GT&T Cellink Plus](https://mcc-mnc.org/networks/738_002.md) | — |
| Guyana | South & Central America | 738 | 01 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/738_01.md) | — |
| Haiti | North America & Caribbean | 372 | 03 | [Natcom](https://mcc-mnc.org/networks/372_03.md) | 1 |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 00 | [1O1O / One2Free / New World Mobility / SUNMobile](https://mcc-mnc.org/networks/454_00.md) | — |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 02 | [CSL Limited](https://mcc-mnc.org/networks/454_02.md) | — |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 04 | [3 2G](https://mcc-mnc.org/networks/454_04.md) | — |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 06 | [SmarTone](https://mcc-mnc.org/networks/454_06.md) | — |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 14 | [Hutchison Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/454_14.md) | — |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 18 | [CSL Limited](https://mcc-mnc.org/networks/454_18.md) | — |
| Hungary | Europe | 216 | 01 | [Telenor Hungary](https://mcc-mnc.org/networks/216_01.md) | 1,180 |
| Hungary | Europe | 216 | 30 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/216_30.md) | 790 |
| Hungary | Europe | 216 | 70 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/216_70.md) | 913 |
| Iceland | Europe | 274 | 01 | [Síminn](https://mcc-mnc.org/networks/274_01.md) | 10 |
| Iceland | Europe | 274 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/274_02.md) | — |
| Iceland | Europe | 274 | 08 | [On waves](https://mcc-mnc.org/networks/274_08.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 01 | [Vodafone India](https://mcc-mnc.org/networks/404_01.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 02 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/404_02.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 03 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/404_03.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 05 | [Vodafone India](https://mcc-mnc.org/networks/404_05.md) | — |
