---
title: "LTE 1700"
technology: "LTE"
frequency_mhz: "1700"
generation: ["4G"]
networks: 64
countries: 25
canonical: "https://mcc-mnc.org/coverage/lte_1700"
---

# LTE 1700: networks using this band

LTE 1700 is a 4G band, used by 64 networks in 25 countries.

| Country | Region | MCC | MNC | Network | Cells on LTE |
|---|---|---|---|---|---|
| American Samoa | Oceania | 544 | 11 | [Bluesky](https://mcc-mnc.org/networks/544_11.md) | — |
| Antigua and Barbuda | North America & Caribbean | 344 | 920 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/344_920.md) | — |
| Argentina | South & Central America | 722 | 010 | [Movistar](https://mcc-mnc.org/networks/722_010.md) | — |
| Argentina | South & Central America | 722 | 320 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/722_320.md) | — |
| Argentina | South & Central America | 722 | 330 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/722_330.md) | — |
| Argentina | South & Central America | 722 | 341 | [Personal](https://mcc-mnc.org/networks/722_341.md) | — |
| Bahamas | North America & Caribbean | 364 | 39 | [BTC](https://mcc-mnc.org/networks/364_39.md) | 20 |
| Bahamas | North America & Caribbean | 364 | 49 | [Aliv](https://mcc-mnc.org/networks/364_49.md) | 77 |
| Bolivia | South & Central America | 736 | 01 | [Viva](https://mcc-mnc.org/networks/736_01.md) | 39 |
| British Virgin Islands | North America & Caribbean | 348 | 770 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/348_770.md) | — |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 220 | [Telus Mobility, Koodo Mobile, Public Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/302_220.md) | 17,207 |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 270 | [EastLink](https://mcc-mnc.org/networks/302_270.md) | 6 |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 490 | [Freedom Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/302_490.md) | 4,314 |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 500 | [Videotron](https://mcc-mnc.org/networks/302_500.md) | 1,806 |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 510 | [Videotron](https://mcc-mnc.org/networks/302_510.md) | — |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 610 | [Bell Mobility](https://mcc-mnc.org/networks/302_610.md) | 9,707 |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 660 | [MTS](https://mcc-mnc.org/networks/302_660.md) | — |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 720 | [Rogers Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/302_720.md) | 15,282 |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 780 | [SaskTel](https://mcc-mnc.org/networks/302_780.md) | 334 |
| Chile | South & Central America | 730 | 09 | [WOM](https://mcc-mnc.org/networks/730_09.md) | 1,059 |
| Colombia | South & Central America | 732 | 101 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/732_101.md) | 1,190 |
| Colombia | South & Central America | 732 | 103 | [Tigo](https://mcc-mnc.org/networks/732_103.md) | 875 |
| Colombia | South & Central America | 732 | 111 | [Tigo](https://mcc-mnc.org/networks/732_111.md) | — |
| Colombia | South & Central America | 732 | 123 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/732_123.md) | 457 |
| Colombia | South & Central America | 732 | 130 | [AVANTEL](https://mcc-mnc.org/networks/732_130.md) | — |
| Colombia | South & Central America | 732 | 187 | [eTb](https://mcc-mnc.org/networks/732_187.md) | — |
| Dominican Republic | North America & Caribbean | 370 | 02 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/370_02.md) | 351 |
| Ecuador | South & Central America | 740 | 01 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/740_01.md) | 805 |
| Ecuador | South & Central America | 740 | 02 | [CNT Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/740_02.md) | 49 |
| El Salvador | South & Central America | 706 | 03 | [Tigo](https://mcc-mnc.org/networks/706_03.md) | 109 |
| Guam | North America & Caribbean | 310 | 140 | [GTA Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/310_140.md) | — |
| Honduras | South & Central America | 708 | 001 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/708_001.md) | 1 |
| Honduras | South & Central America | 708 | 002 | [Tigo](https://mcc-mnc.org/networks/708_002.md) | 47 |
| Jamaica | North America & Caribbean | 338 | 180 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/338_180.md) | 27 |
| Mexico | North America & Caribbean | 334 | 020 | [Telcel](https://mcc-mnc.org/networks/334_020.md) | 78,973 |
| Mexico | North America & Caribbean | 334 | 050 | [AT&T / Unefon](https://mcc-mnc.org/networks/334_050.md) | 5,459 |
| Mexico | North America & Caribbean | 334 | 090 | [AT&T](https://mcc-mnc.org/networks/334_090.md) | 597 |
| Nicaragua | South & Central America | 710 | 21 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/710_21.md) | 4 |
| Paraguay | South & Central America | 744 | 01 | [VOX](https://mcc-mnc.org/networks/744_01.md) | 54 |
| Paraguay | South & Central America | 744 | 02 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/744_02.md) | 308 |
| Paraguay | South & Central America | 744 | 04 | [Tigo](https://mcc-mnc.org/networks/744_04.md) | 700 |
| Paraguay | South & Central America | 744 | 06 | [Copaco](https://mcc-mnc.org/networks/744_06.md) | — |
| Peru | South & Central America | 716 | 06 | [Movistar](https://mcc-mnc.org/networks/716_06.md) | 2,746 |
| Peru | South & Central America | 716 | 17 | [Entel](https://mcc-mnc.org/networks/716_17.md) | 721 |
| Puerto Rico | North America & Caribbean | 330 | 110 | [Claro Puerto Rico](https://mcc-mnc.org/networks/330_110.md) | 1,006 |
| Saint Lucia | North America & Caribbean | 338 | 050 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/338_050.md) | 3 |
| Trinidad and Tobago | North America & Caribbean | 374 | 130 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/374_130.md) | 4 |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 012 | [Verizon](https://mcc-mnc.org/networks/310_012.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 260 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/310_260.md) | 208,924 |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 740 | [Viaero](https://mcc-mnc.org/networks/310_740.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 770 | [iWireless](https://mcc-mnc.org/networks/310_770.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 230 | [C Spire Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/311_230.md) | 83 |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 330 | [Bug Tussel Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/311_330.md) | 6 |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 370 | [GCI Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/311_370.md) | 239 |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 500 | [Mosaic Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/311_500.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 570 | [BendBroadband](https://mcc-mnc.org/networks/311_570.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 970 | [Big River Broadband](https://mcc-mnc.org/networks/311_970.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 990 | [VTel Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/311_990.md) | 9 |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 860 | [ClearTalk](https://mcc-mnc.org/networks/312_860.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 900 | [ClearTalk](https://mcc-mnc.org/networks/312_900.md) | — |
| Uruguay | South & Central America | 748 | 01 | [Antel](https://mcc-mnc.org/networks/748_01.md) | 360 |
| Uruguay | South & Central America | 748 | 10 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/748_10.md) | 297 |
| Venezuela | South & Central America | 734 | 04 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/734_04.md) | 479 |
| Venezuela | South & Central America | 734 | 06 | [Movilnet](https://mcc-mnc.org/networks/734_06.md) | 57 |

OpenCelliD records the radio technology, not the frequency, so the cell counts are each network's cells on LTE overall, not on this band alone. Cell data from OpenCelliD (https://opencellid.org), licensed CC BY-SA 4.0.

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/coverage/lte_1700 · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
