---
title: "LTE 1800"
technology: "LTE"
frequency_mhz: "1800"
generation: ["4G"]
networks: 445
countries: 147
canonical: "https://mcc-mnc.org/coverage/lte_1800"
---

# LTE 1800: networks using this band

LTE 1800 is a 4G band, used by 445 networks in 147 countries.

| Country | Region | MCC | MNC | Network | Cells on LTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Abkhazia | Europe | 289 | 88 | [A Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/289_88.md) | — |
| Afghanistan | Asia & Middle East | 412 | 01 | [AWCC](https://mcc-mnc.org/networks/412_01.md) | 3 |
| Albania | Europe | 276 | 01 | [Telekom al](https://mcc-mnc.org/networks/276_01.md) | 918 |
| Albania | Europe | 276 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/276_02.md) | 250 |
| Albania | Europe | 276 | 03 | [Eagle Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/276_03.md) | — |
| Algeria | Africa | 603 | 01 | [Mobilis](https://mcc-mnc.org/networks/603_01.md) | 1,665 |
| Algeria | Africa | 603 | 02 | [Djezzy](https://mcc-mnc.org/networks/603_02.md) | 3,138 |
| Algeria | Africa | 603 | 03 | [Ooredoo](https://mcc-mnc.org/networks/603_03.md) | 5,827 |
| Angola | Africa | 631 | 02 | [UNITEL](https://mcc-mnc.org/networks/631_02.md) | 730 |
| Angola | Africa | 631 | 04 | [MOVICEL](https://mcc-mnc.org/networks/631_04.md) | — |
| Armenia | Europe | 283 | 01 | [Beeline](https://mcc-mnc.org/networks/283_01.md) | 15 |
| Armenia | Europe | 283 | 10 | [Ucom](https://mcc-mnc.org/networks/283_10.md) | 51 |
| Aruba | North America & Caribbean | 363 | 01 | [SETAR](https://mcc-mnc.org/networks/363_01.md) | 4 |
| Australia | Oceania | 505 | 01 | [Telstra](https://mcc-mnc.org/networks/505_01.md) | 54,637 |
| Australia | Oceania | 505 | 02 | [Optus](https://mcc-mnc.org/networks/505_02.md) | 35,224 |
| Australia | Oceania | 505 | 03 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/505_03.md) | 15,116 |
| Australia | Oceania | 505 | 10 | [Norfolk Is](https://mcc-mnc.org/networks/505_10.md) | 7 |
| Australia | Oceania | 505 | 23 | [Challenge Networks Pty Ltd](https://mcc-mnc.org/networks/505_23.md) | 3 |
| Australia | Oceania | 505 | 61 | [CommTel NS](https://mcc-mnc.org/networks/505_61.md) | — |
| Austria | Europe | 232 | 01 | [A1 net](https://mcc-mnc.org/networks/232_01.md) | 13,705 |
| Austria | Europe | 232 | 03 | [Magenta](https://mcc-mnc.org/networks/232_03.md) | 12,041 |
| Austria | Europe | 232 | 05 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/232_05.md) | 11,896 |
| Austria | Europe | 232 | 10 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/232_10.md) | 1,326 |
| Azerbaijan | Asia & Middle East | 400 | 01 | [Azercell](https://mcc-mnc.org/networks/400_01.md) | 61 |
| Azerbaijan | Asia & Middle East | 400 | 02 | [Bakcell](https://mcc-mnc.org/networks/400_02.md) | 449 |
| Azerbaijan | Asia & Middle East | 400 | 04 | [Nar Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/400_04.md) | — |
| Azerbaijan | Asia & Middle East | 400 | 06 | [Naxtel](https://mcc-mnc.org/networks/400_06.md) | — |
| Bahrain | Asia & Middle East | 426 | 01 | [Batelco](https://mcc-mnc.org/networks/426_01.md) | 130 |
| Bahrain | Asia & Middle East | 426 | 02 | [zain BH](https://mcc-mnc.org/networks/426_02.md) | 8 |
| Bahrain | Asia & Middle East | 426 | 04 | [STC](https://mcc-mnc.org/networks/426_04.md) | 4 |
| Bangladesh | Asia & Middle East | 470 | 01 | [Grameenphone](https://mcc-mnc.org/networks/470_01.md) | 2,746 |
| Bangladesh | Asia & Middle East | 470 | 02 | [Robi](https://mcc-mnc.org/networks/470_02.md) | 1,534 |
| Bangladesh | Asia & Middle East | 470 | 03 | [Banglalink](https://mcc-mnc.org/networks/470_03.md) | 2,428 |
| Bangladesh | Asia & Middle East | 470 | 04 | [TeleTalk](https://mcc-mnc.org/networks/470_04.md) | 653 |
| Belarus | Europe | 257 | 06 | [beCloud](https://mcc-mnc.org/networks/257_06.md) | 335 |
| Belgium | Europe | 206 | 01 | [Proximus](https://mcc-mnc.org/networks/206_01.md) | 13,237 |
| Belgium | Europe | 206 | 10 | [Orange Belgium](https://mcc-mnc.org/networks/206_10.md) | 19,342 |
| Belgium | Europe | 206 | 20 | [Base](https://mcc-mnc.org/networks/206_20.md) | 10,816 |
| Benin | Africa | 616 | 01 | [Libercom](https://mcc-mnc.org/networks/616_01.md) | — |
| Benin | Africa | 616 | 03 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/616_03.md) | 239 |
| Bhutan | Asia & Middle East | 402 | 11 | [B Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/402_11.md) | — |
| Botswana | Africa | 652 | 01 | [Mascom](https://mcc-mnc.org/networks/652_01.md) | 45 |
| Botswana | Africa | 652 | 02 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/652_02.md) | 62 |
| Botswana | Africa | 652 | 04 | [beMobile](https://mcc-mnc.org/networks/652_04.md) | 2 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 02 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_02.md) | 4,094 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 03 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_03.md) | 9,155 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 04 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_04.md) | 4,570 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 05 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/724_05.md) | 14,617 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 06 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_06.md) | 3,601 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 10 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_10.md) | 11,879 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 11 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_11.md) | 4,564 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 23 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_23.md) | 971 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 31 | [Oi](https://mcc-mnc.org/networks/724_31.md) | — |
| Brazil | South & Central America | 724 | 32 | [Algar Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/724_32.md) | — |
| Brazil | South & Central America | 724 | 33 | [Algar Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/724_33.md) | — |
| Brazil | South & Central America | 724 | 34 | [Algar Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/724_34.md) | 4 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 39 | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/724_39.md) | — |
| Brunei | Oceania | 528 | 01 | [imagine](https://mcc-mnc.org/networks/528_01.md) | — |
| Brunei | Oceania | 528 | 11 | [DST](https://mcc-mnc.org/networks/528_11.md) | 7 |
| Bulgaria | Europe | 284 | 01 | [A1](https://mcc-mnc.org/networks/284_01.md) | 6,416 |
| Bulgaria | Europe | 284 | 03 | [Vivacom](https://mcc-mnc.org/networks/284_03.md) | 3,909 |
| Bulgaria | Europe | 284 | 05 | [Telenor](https://mcc-mnc.org/networks/284_05.md) | 1,739 |
| Bulgaria | Europe | 284 | 11 | [Bulsatcom](https://mcc-mnc.org/networks/284_11.md) | — |
| Bulgaria | Europe | 284 | 13 | [Ти ком](https://mcc-mnc.org/networks/284_13.md) | — |
| Burkina Faso | Africa | 613 | 01 | [Telmob](https://mcc-mnc.org/networks/613_01.md) | 5 |
| Burkina Faso | Africa | 613 | 02 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/613_02.md) | 559 |
| Burundi | Africa | 642 | 01 | [econet Leo](https://mcc-mnc.org/networks/642_01.md) | — |
| Burundi | Africa | 642 | 08 | [Lumitel](https://mcc-mnc.org/networks/642_08.md) | 116 |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 01 | [Cellcard](https://mcc-mnc.org/networks/456_01.md) | 1,588 |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 02 | [Smart](https://mcc-mnc.org/networks/456_02.md) | — |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 05 | [Smart](https://mcc-mnc.org/networks/456_05.md) | — |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 06 | [Smart](https://mcc-mnc.org/networks/456_06.md) | 763 |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 08 | [Metfone](https://mcc-mnc.org/networks/456_08.md) | 1,553 |
| Cameroon | Africa | 624 | 02 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/624_02.md) | 1 |
| Cameroon | Africa | 624 | 03 | [Camtel](https://mcc-mnc.org/networks/624_03.md) | — |
| Cayman Islands | North America & Caribbean | 346 | 050 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/346_050.md) | — |
| Chad | Africa | 622 | 01 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/622_01.md) | 1 |
| China | Asia & Middle East | 460 | 01 | [China Unicom](https://mcc-mnc.org/networks/460_01.md) | 35,928 |
| China | Asia & Middle East | 460 | 03 | [China Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/460_03.md) | — |
| China | Asia & Middle East | 460 | 05 | [China Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/460_05.md) | — |
| Cook Islands | Oceania | 548 | 01 | [Bluesky](https://mcc-mnc.org/networks/548_01.md) | — |
| Costa Rica | South & Central America | 712 | 01 | [Kölbi ICE](https://mcc-mnc.org/networks/712_01.md) | 375 |
| Costa Rica | South & Central America | 712 | 02 | [Kölbi ICE](https://mcc-mnc.org/networks/712_02.md) | — |
| Costa Rica | South & Central America | 712 | 03 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/712_03.md) | 893 |
| Costa Rica | South & Central America | 712 | 04 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/712_04.md) | 901 |
| Croatia | Europe | 219 | 01 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/219_01.md) | 7,729 |
| Croatia | Europe | 219 | 02 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/219_02.md) | 4,571 |
| Croatia | Europe | 219 | 10 | [A1](https://mcc-mnc.org/networks/219_10.md) | 9,492 |
| Cyprus | Europe | 280 | 01 | [Cytamobile Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/280_01.md) | 353 |
| Cyprus | Europe | 280 | 10 | [Epic](https://mcc-mnc.org/networks/280_10.md) | 1,005 |
| Cyprus | Europe | 280 | 20 | [PrimeTel](https://mcc-mnc.org/networks/280_20.md) | 212 |
| Czech Republic | Europe | 230 | 01 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/230_01.md) | 11,580 |
| Czech Republic | Europe | 230 | 02 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/230_02.md) | 14,186 |
| Czech Republic | Europe | 230 | 03 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/230_03.md) | 5,258 |
| Czech Republic | Europe | 230 | 99 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/230_99.md) | — |
| Denmark | Europe | 238 | 01 | [TDC](https://mcc-mnc.org/networks/238_01.md) | 2,986 |
| Denmark | Europe | 238 | 02 | [Telenor](https://mcc-mnc.org/networks/238_02.md) | 2,716 |
| Denmark | Europe | 238 | 06 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/238_06.md) | 8,610 |
| Denmark | Europe | 238 | 20 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/238_20.md) | 3,599 |
| Denmark | Europe | 238 | 66 | [TT-Netværket P/S](https://mcc-mnc.org/networks/238_66.md) | 22 |
| Djibouti | Africa | 638 | 01 | [Evatis](https://mcc-mnc.org/networks/638_01.md) | 8 |
| Dominican Republic | North America & Caribbean | 370 | 01 | [Altice](https://mcc-mnc.org/networks/370_01.md) | 257 |
| East Timor | Oceania | 514 | 02 | [TT](https://mcc-mnc.org/networks/514_02.md) | — |
| East Timor | Oceania | 514 | 03 | [Telemor](https://mcc-mnc.org/networks/514_03.md) | — |
| Egypt | Africa | 602 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/602_01.md) | 1,413 |
| Egypt | Africa | 602 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/602_02.md) | 5,813 |
| Egypt | Africa | 602 | 03 | [Etisalat](https://mcc-mnc.org/networks/602_03.md) | 1,142 |
| Egypt | Africa | 602 | 04 | [WE](https://mcc-mnc.org/networks/602_04.md) | 37 |
| Estonia | Europe | 248 | 01 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/248_01.md) | 2,018 |
| Estonia | Europe | 248 | 02 | [Elisa](https://mcc-mnc.org/networks/248_02.md) | 2,253 |
| Estonia | Europe | 248 | 03 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/248_03.md) | 2,217 |
| Ethiopia | Africa | 636 | 01 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/636_01.md) | 512 |
| Falkland Islands | South & Central America | 750 | 001 | [Sure](https://mcc-mnc.org/networks/750_001.md) | — |
| Faroe Islands | Europe | 288 | 01 | [Faroese Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/288_01.md) | 20 |
| Faroe Islands | Europe | 288 | 02 | [Hey](https://mcc-mnc.org/networks/288_02.md) | 349 |
| Federated States of Micronesia | Oceania | 550 | 01 | [FSMTC](https://mcc-mnc.org/networks/550_01.md) | — |
| Fiji | Oceania | 542 | 01 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/542_01.md) | 12 |
| Fiji | Oceania | 542 | 02 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/542_02.md) | 18 |
| Finland | Europe | 244 | 05 | [Elisa](https://mcc-mnc.org/networks/244_05.md) | 10,027 |
| Finland | Europe | 244 | 07 | [Nokia](https://mcc-mnc.org/networks/244_07.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 12 | [DNA](https://mcc-mnc.org/networks/244_12.md) | 13,048 |
| Finland | Europe | 244 | 14 | [Ålcom](https://mcc-mnc.org/networks/244_14.md) | 28 |
| Finland | Europe | 244 | 36 | [Telia / DNA](https://mcc-mnc.org/networks/244_36.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 91 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/244_91.md) | 11,705 |
| Former Netherlands Antilles | North America & Caribbean | 362 | 51 | [Telcell](https://mcc-mnc.org/networks/362_51.md) | 19 |
| Former Netherlands Antilles | North America & Caribbean | 362 | 60 | [Chippie](https://mcc-mnc.org/networks/362_60.md) | — |
| Former Netherlands Antilles | North America & Caribbean | 362 | 68 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/362_68.md) | — |
| Former Netherlands Antilles | North America & Caribbean | 362 | 76 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/362_76.md) | — |
| Former Netherlands Antilles | North America & Caribbean | 362 | 78 | [Telbo](https://mcc-mnc.org/networks/362_78.md) | — |
| Former Netherlands Antilles | North America & Caribbean | 362 | 91 | [Chippie](https://mcc-mnc.org/networks/362_91.md) | — |
| France | Europe | 208 | 09 | [SFR](https://mcc-mnc.org/networks/208_09.md) | — |
| France | Europe | 208 | 10 | [SFR](https://mcc-mnc.org/networks/208_10.md) | 55,457 |
| France | Europe | 208 | 15 | [Free Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/208_15.md) | 78,101 |
| France | Europe | 208 | 16 | [Free Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/208_16.md) | 2,438 |
| France | Europe | 208 | 20 | [Bouygues](https://mcc-mnc.org/networks/208_20.md) | 61,784 |
| French Antilles | North America & Caribbean | 340 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/340_01.md) | 423 |
| French Antilles | North America & Caribbean | 340 | 02 | [SFR Caraïbe](https://mcc-mnc.org/networks/340_02.md) | 428 |
| French Antilles | North America & Caribbean | 340 | 03 | [Chippie](https://mcc-mnc.org/networks/340_03.md) | — |
| French Indian Ocean Territories | Africa | 647 | 00 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/647_00.md) | — |
| French Indian Ocean Territories | Africa | 647 | 01 | [Maoré Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/647_01.md) | — |
| French Indian Ocean Territories | Africa | 647 | 03 | [Free](https://mcc-mnc.org/networks/647_03.md) | 15 |
| French Indian Ocean Territories | Africa | 647 | 04 | [Zeop](https://mcc-mnc.org/networks/647_04.md) | — |
| French Indian Ocean Territories | Africa | 647 | 10 | [SFR Réunion](https://mcc-mnc.org/networks/647_10.md) | 18 |
| Gabon | Africa | 628 | 01 | [Libertis](https://mcc-mnc.org/networks/628_01.md) | 643 |
| Gabon | Africa | 628 | 02 | [Moov](https://mcc-mnc.org/networks/628_02.md) | — |
| Gambia | Africa | 607 | 02 | [Africell](https://mcc-mnc.org/networks/607_02.md) | 2 |
| Gambia | Africa | 607 | 04 | [QCell](https://mcc-mnc.org/networks/607_04.md) | — |
| Georgia | Europe | 282 | 01 | [Geocell](https://mcc-mnc.org/networks/282_01.md) | 296 |
| Georgia | Europe | 282 | 02 | [Magti](https://mcc-mnc.org/networks/282_02.md) | 1,509 |
| Germany | Europe | 262 | 01 | [Telekom](https://mcc-mnc.org/networks/262_01.md) | 75,847 |
| Germany | Europe | 262 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/262_02.md) | 63,255 |
| Germany | Europe | 262 | 03 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/262_03.md) | 67,673 |
| Germany | Europe | 262 | 06 | [Telekom](https://mcc-mnc.org/networks/262_06.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 07 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/262_07.md) | 4 |
| Ghana | Africa | 620 | 16 | [Telesol](https://mcc-mnc.org/networks/620_16.md) | — |
| Greece | Europe | 202 | 01 | [Telekom GR (Cosmote)](https://mcc-mnc.org/networks/202_01.md) | 12,683 |
| Greece | Europe | 202 | 02 | [Cosmote](https://mcc-mnc.org/networks/202_02.md) | — |
| Greece | Europe | 202 | 05 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/202_05.md) | 7,403 |
| Greece | Europe | 202 | 09 | [Wind](https://mcc-mnc.org/networks/202_09.md) | — |
| Greece | Europe | 202 | 10 | [Wind](https://mcc-mnc.org/networks/202_10.md) | 2,983 |
| Guernsey | Europe | 234 | 03 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/234_03.md) | 170 |
| Guernsey | Europe | 234 | 55 | [Sure Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/234_55.md) | 12 |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 00 | [1O1O / One2Free / New World Mobility / SUNMobile](https://mcc-mnc.org/networks/454_00.md) | 2,310 |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 03 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/454_03.md) | 12,125 |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 06 | [SmarTone](https://mcc-mnc.org/networks/454_06.md) | 113 |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 12 | [CMCC HK](https://mcc-mnc.org/networks/454_12.md) | 2,366 |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 20 | [PCCW Mobile 4G](https://mcc-mnc.org/networks/454_20.md) | — |
| Hungary | Europe | 216 | 01 | [Telenor Hungary](https://mcc-mnc.org/networks/216_01.md) | 8,102 |
| Hungary | Europe | 216 | 03 | [DIGI](https://mcc-mnc.org/networks/216_03.md) | — |
| Hungary | Europe | 216 | 30 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/216_30.md) | 9,643 |
| Hungary | Europe | 216 | 70 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/216_70.md) | 8,831 |
| Iceland | Europe | 274 | 01 | [Síminn](https://mcc-mnc.org/networks/274_01.md) | 928 |
| Iceland | Europe | 274 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/274_02.md) | 223 |
| Iceland | Europe | 274 | 11 | [Nova](https://mcc-mnc.org/networks/274_11.md) | 693 |
| India | Asia & Middle East | 404 | 44 | [IDEA](https://mcc-mnc.org/networks/404_44.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 86 | [Vodafone India](https://mcc-mnc.org/networks/404_86.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 840 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_840.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 854 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_854.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 855 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_855.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 856 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_856.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 857 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_857.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 858 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_858.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 859 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_859.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 860 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_860.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 861 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_861.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 862 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_862.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 863 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_863.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 864 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_864.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 865 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_865.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 866 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_866.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 867 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_867.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 868 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_868.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 869 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_869.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 870 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_870.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 871 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_871.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 872 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_872.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 873 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_873.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 874 | [Jio](https://mcc-mnc.org/networks/405_874.md) | — |
| Indonesia | Oceania | 510 | 01 | [Indosat Ooredoo](https://mcc-mnc.org/networks/510_01.md) | 15,369 |
| Indonesia | Oceania | 510 | 11 | [XL](https://mcc-mnc.org/networks/510_11.md) | 11,311 |
| Indonesia | Oceania | 510 | 89 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/510_89.md) | 1,486 |
| Iran | Asia & Middle East | 432 | 11 | [IR-TCI (Hamrah-e Avval](https://mcc-mnc.org/networks/432_11.md) | 14,003 |
| Iran | Asia & Middle East | 432 | 20 | [Rightel](https://mcc-mnc.org/networks/432_20.md) | 1,451 |
| Iran | Asia & Middle East | 432 | 21 | [Rightel](https://mcc-mnc.org/networks/432_21.md) | — |
| Iran | Asia & Middle East | 432 | 35 | [MTN Irancell](https://mcc-mnc.org/networks/432_35.md) | 4,476 |
| Ireland | Europe | 272 | 01 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/272_01.md) | 721 |
| Ireland | Europe | 272 | 03 | [Eir](https://mcc-mnc.org/networks/272_03.md) | 2,968 |
| Ireland | Europe | 272 | 05 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/272_05.md) | 1,963 |
| Isle of Man | Europe | 234 | 58 | [MT](https://mcc-mnc.org/networks/234_58.md) | 100 |
| Israel | Asia & Middle East | 425 | 01 | [Partner](https://mcc-mnc.org/networks/425_01.md) | 7,321 |
| Israel | Asia & Middle East | 425 | 02 | [Cellcom](https://mcc-mnc.org/networks/425_02.md) | 3,168 |
| Israel | Asia & Middle East | 425 | 03 | [Pelephone](https://mcc-mnc.org/networks/425_03.md) | 1,292 |
| Israel | Asia & Middle East | 425 | 07 | [Hot Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/425_07.md) | 711 |
| Israel | Asia & Middle East | 425 | 08 | [Golan Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/425_08.md) | — |
| Israel | Asia & Middle East | 425 | 09 | [We4G](https://mcc-mnc.org/networks/425_09.md) | — |
| Israel | Asia & Middle East | 425 | 10 | [Partner](https://mcc-mnc.org/networks/425_10.md) | — |
| Israel | Asia & Middle East | 425 | 28 | [PHI Networks](https://mcc-mnc.org/networks/425_28.md) | — |
| Italy | Europe | 222 | 01 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/222_01.md) | 22,919 |
| Italy | Europe | 222 | 08 | [Fastweb](https://mcc-mnc.org/networks/222_08.md) | 1 |
| Italy | Europe | 222 | 10 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/222_10.md) | 21,023 |
| Italy | Europe | 222 | 50 | [Iliad](https://mcc-mnc.org/networks/222_50.md) | 40,383 |
| Italy | Europe | 222 | 88 | [WindTre](https://mcc-mnc.org/networks/222_88.md) | 11,787 |
| Italy | Europe | 222 | 99 | [3 Italia](https://mcc-mnc.org/networks/222_99.md) | 765 |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 10 | [NTT docomo](https://mcc-mnc.org/networks/440_10.md) | 191,206 |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 20 | [SoftBank](https://mcc-mnc.org/networks/440_20.md) | 135,289 |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 21 | [SoftBank](https://mcc-mnc.org/networks/440_21.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 441 | 01 | [SoftBank](https://mcc-mnc.org/networks/441_01.md) | — |
| Jersey | Europe | 234 | 50 | [JT](https://mcc-mnc.org/networks/234_50.md) | 312 |
| Jordan | Asia & Middle East | 416 | 01 | [zain JO](https://mcc-mnc.org/networks/416_01.md) | 3,114 |
| Jordan | Asia & Middle East | 416 | 03 | [Umniah](https://mcc-mnc.org/networks/416_03.md) | 79 |
| Jordan | Asia & Middle East | 416 | 77 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/416_77.md) | 55 |
| Kazakhstan | Asia & Middle East | 401 | 01 | [Beeline](https://mcc-mnc.org/networks/401_01.md) | 11,314 |
| Kazakhstan | Asia & Middle East | 401 | 02 | [Kcell](https://mcc-mnc.org/networks/401_02.md) | 5,134 |
| Kazakhstan | Asia & Middle East | 401 | 07 | [Altel](https://mcc-mnc.org/networks/401_07.md) | — |
| Kenya | Africa | 639 | 02 | [Safaricom](https://mcc-mnc.org/networks/639_02.md) | 4,315 |
| Kiribati | Oceania | 545 | 01 | [Kiribati - ATH](https://mcc-mnc.org/networks/545_01.md) | — |
| Kosovo | Europe | 221 | 01 | [Vala](https://mcc-mnc.org/networks/221_01.md) | — |
| Kosovo | Europe | 221 | 02 | [IPKO](https://mcc-mnc.org/networks/221_02.md) | 281 |
| Kuwait | Asia & Middle East | 419 | 02 | [zain KW](https://mcc-mnc.org/networks/419_02.md) | 10 |
| Kuwait | Asia & Middle East | 419 | 03 | [K.S.C Ooredoo](https://mcc-mnc.org/networks/419_03.md) | 43 |
| Kuwait | Asia & Middle East | 419 | 04 | [STC](https://mcc-mnc.org/networks/419_04.md) | 44 |
| Kyrgyzstan | Asia & Middle East | 437 | 05 | [MegaCom](https://mcc-mnc.org/networks/437_05.md) | 2,827 |
| Latvia | Europe | 247 | 01 | [LMT](https://mcc-mnc.org/networks/247_01.md) | 819 |
| Latvia | Europe | 247 | 02 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/247_02.md) | 1,012 |
| Latvia | Europe | 247 | 05 | [Bite](https://mcc-mnc.org/networks/247_05.md) | 1,766 |
| Lebanon | Asia & Middle East | 415 | 01 | [Alfa](https://mcc-mnc.org/networks/415_01.md) | 491 |
| Lebanon | Asia & Middle East | 415 | 03 | [Touch](https://mcc-mnc.org/networks/415_03.md) | 667 |
| Lesotho | Africa | 651 | 01 | [Vodacom](https://mcc-mnc.org/networks/651_01.md) | 3 |
| Liberia | Africa | 618 | 07 | [Orange LBR](https://mcc-mnc.org/networks/618_07.md) | 2 |
| Libya | Africa | 606 | 00 | [Libyana](https://mcc-mnc.org/networks/606_00.md) | 388 |
| Libya | Africa | 606 | 01 | [Madar](https://mcc-mnc.org/networks/606_01.md) | 31 |
| Liechtenstein | Europe | 295 | 01 | [Swisscom](https://mcc-mnc.org/networks/295_01.md) | 12 |
| Liechtenstein | Europe | 295 | 02 | [7acht](https://mcc-mnc.org/networks/295_02.md) | 27 |
| Lithuania | Europe | 246 | 01 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/246_01.md) | 2,888 |
