---
title: "LTE 2100"
technology: "LTE"
frequency_mhz: "2100"
generation: ["4G"]
networks: 112
countries: 46
canonical: "https://mcc-mnc.org/coverage/lte_2100"
---

# LTE 2100: networks using this band

LTE 2100 is a 4G band, used by 112 networks in 46 countries.

| Country | Region | MCC | MNC | Network | Cells on LTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 505 | 01 | [Telstra](https://mcc-mnc.org/networks/505_01.md) | 54,637 |
| Australia | Oceania | 505 | 02 | [Optus](https://mcc-mnc.org/networks/505_02.md) | 35,224 |
| Australia | Oceania | 505 | 03 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/505_03.md) | 15,116 |
| Australia | Oceania | 505 | 23 | [Challenge Networks Pty Ltd](https://mcc-mnc.org/networks/505_23.md) | 3 |
| Australia | Oceania | 505 | 61 | [CommTel NS](https://mcc-mnc.org/networks/505_61.md) | — |
| Austria | Europe | 232 | 03 | [Magenta](https://mcc-mnc.org/networks/232_03.md) | 12,041 |
| Austria | Europe | 232 | 05 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/232_05.md) | 11,896 |
| Austria | Europe | 232 | 10 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/232_10.md) | 1,326 |
| Bangladesh | Asia & Middle East | 470 | 08 | [Banglalink (Starlink)](https://mcc-mnc.org/networks/470_08.md) | — |
| Brazil | South & Central America | 724 | 02 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_02.md) | 4,094 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 03 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_03.md) | 9,155 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 04 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_04.md) | 4,570 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 31 | [Oi](https://mcc-mnc.org/networks/724_31.md) | — |
| Brazil | South & Central America | 724 | 39 | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/724_39.md) | — |
| Brunei | Oceania | 528 | 01 | [imagine](https://mcc-mnc.org/networks/528_01.md) | — |
| Bulgaria | Europe | 284 | 01 | [A1](https://mcc-mnc.org/networks/284_01.md) | 6,416 |
| Bulgaria | Europe | 284 | 03 | [Vivacom](https://mcc-mnc.org/networks/284_03.md) | 3,909 |
| Bulgaria | Europe | 284 | 05 | [Telenor](https://mcc-mnc.org/networks/284_05.md) | 1,739 |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 05 | [Smart](https://mcc-mnc.org/networks/456_05.md) | — |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 06 | [Smart](https://mcc-mnc.org/networks/456_06.md) | 763 |
| China | Asia & Middle East | 460 | 03 | [China Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/460_03.md) | — |
| China | Asia & Middle East | 460 | 05 | [China Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/460_05.md) | — |
| Czech Republic | Europe | 230 | 01 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/230_01.md) | 11,580 |
| Czech Republic | Europe | 230 | 03 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/230_03.md) | 5,258 |
| Estonia | Europe | 248 | 03 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/248_03.md) | 2,217 |
| French Antilles | North America & Caribbean | 340 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/340_01.md) | 423 |
| French Indian Ocean Territories | Africa | 647 | 04 | [Zeop](https://mcc-mnc.org/networks/647_04.md) | — |
| Gabon | Africa | 628 | 03 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/628_03.md) | 344 |
| Germany | Europe | 262 | 03 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/262_03.md) | 67,673 |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 06 | [SmarTone](https://mcc-mnc.org/networks/454_06.md) | 113 |
| India | Asia & Middle East | 404 | 76 | [BSNL](https://mcc-mnc.org/networks/404_76.md) | — |
| Italy | Europe | 222 | 01 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/222_01.md) | 22,919 |
| Italy | Europe | 222 | 08 | [Fastweb](https://mcc-mnc.org/networks/222_08.md) | 1 |
| Italy | Europe | 222 | 10 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/222_10.md) | 21,023 |
| Italy | Europe | 222 | 50 | [Iliad](https://mcc-mnc.org/networks/222_50.md) | 40,383 |
| Italy | Europe | 222 | 88 | [WindTre](https://mcc-mnc.org/networks/222_88.md) | 11,787 |
| Italy | Europe | 222 | 99 | [3 Italia](https://mcc-mnc.org/networks/222_99.md) | 765 |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 10 | [NTT docomo](https://mcc-mnc.org/networks/440_10.md) | 191,206 |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 20 | [SoftBank](https://mcc-mnc.org/networks/440_20.md) | 135,289 |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 21 | [SoftBank](https://mcc-mnc.org/networks/440_21.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 50 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_50.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 51 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_51.md) | 123,654 |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 52 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_52.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 53 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_53.md) | 28,777 |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 54 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_54.md) | 18,933 |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 70 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_70.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 71 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_71.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 72 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_72.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 73 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_73.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 74 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_74.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 75 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_75.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 76 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_76.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 441 | 01 | [SoftBank](https://mcc-mnc.org/networks/441_01.md) | — |
| Kazakhstan | Asia & Middle East | 401 | 01 | [Beeline](https://mcc-mnc.org/networks/401_01.md) | 11,314 |
| Kyrgyzstan | Asia & Middle East | 437 | 05 | [MegaCom](https://mcc-mnc.org/networks/437_05.md) | 2,827 |
| Lithuania | Europe | 246 | 01 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/246_01.md) | 2,888 |
| Madagascar | Africa | 646 | 05 | [BIP / blueline](https://mcc-mnc.org/networks/646_05.md) | — |
| Malta | Europe | 278 | 77 | [Melita](https://mcc-mnc.org/networks/278_77.md) | 70 |
| Mongolia | Asia & Middle East | 428 | 99 | [Mobicom](https://mcc-mnc.org/networks/428_99.md) | 153 |
| Myanmar | Asia & Middle East | 414 | 01 | [MPT](https://mcc-mnc.org/networks/414_01.md) | 180 |
| Myanmar | Asia & Middle East | 414 | 05 | [Ooredoo](https://mcc-mnc.org/networks/414_05.md) | 16 |
| Myanmar | Asia & Middle East | 414 | 06 | [Telenor](https://mcc-mnc.org/networks/414_06.md) | 167 |
| Myanmar | Asia & Middle East | 414 | 09 | [Mytel](https://mcc-mnc.org/networks/414_09.md) | 228 |
| Netherlands | Europe | 204 | 08 | [KPN](https://mcc-mnc.org/networks/204_08.md) | 13,164 |
| Netherlands | Europe | 204 | 16 | [T-Mobile BEN](https://mcc-mnc.org/networks/204_16.md) | 11,738 |
| Netherlands | Europe | 204 | 20 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/204_20.md) | — |
| North Macedonia | Europe | 294 | 01 | [Telekom Mk](https://mcc-mnc.org/networks/294_01.md) | 320 |
| Pakistan | Asia & Middle East | 410 | 04 | [Zong](https://mcc-mnc.org/networks/410_04.md) | 1,604 |
| Philippines | Oceania | 515 | 03 | [SMART](https://mcc-mnc.org/networks/515_03.md) | 15,178 |
| Poland | Europe | 260 | 02 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/260_02.md) | 19,616 |
| Poland | Europe | 260 | 03 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/260_03.md) | 25,897 |
| Poland | Europe | 260 | 06 | [Play](https://mcc-mnc.org/networks/260_06.md) | 28,363 |
| Portugal | Europe | 268 | 06 | [MEO](https://mcc-mnc.org/networks/268_06.md) | 5,273 |
| Romania | Europe | 226 | 05 | [Digi.Mobil](https://mcc-mnc.org/networks/226_05.md) | 8,694 |
| Russian Federation | Europe | 250 | 01 | [MTS](https://mcc-mnc.org/networks/250_01.md) | 19,981 |
| Russian Federation | Europe | 250 | 20 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/250_20.md) | 20,637 |
| Saudi Arabia | Asia & Middle East | 420 | 01 | [Al Jawal STC](https://mcc-mnc.org/networks/420_01.md) | 5,204 |
| Saudi Arabia | Asia & Middle East | 420 | 04 | [Zain SA](https://mcc-mnc.org/networks/420_04.md) | 1,096 |
| Singapore | Oceania | 525 | 05 | [StarHub](https://mcc-mnc.org/networks/525_05.md) | 402 |
| Slovenia | Europe | 293 | 41 | [Mobitel](https://mcc-mnc.org/networks/293_41.md) | 4,024 |
| South Africa | Africa | 655 | 01 | [Vodacom](https://mcc-mnc.org/networks/655_01.md) | 5,015 |
| South Africa | Africa | 655 | 07 | [Cell C](https://mcc-mnc.org/networks/655_07.md) | 185 |
| South Africa | Africa | 655 | 10 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/655_10.md) | 3,414 |
| South Korea | Asia & Middle East | 450 | 05 | [SKTelecom](https://mcc-mnc.org/networks/450_05.md) | 5,133 |
| South Korea | Asia & Middle East | 450 | 06 | [LG U](https://mcc-mnc.org/networks/450_06.md) | 888 |
| South Korea | Asia & Middle East | 450 | 08 | [olleh](https://mcc-mnc.org/networks/450_08.md) | 2,997 |
| Spain | Europe | 214 | 01 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/214_01.md) | 14,374 |
| Spain | Europe | 214 | 03 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/214_03.md) | 28,154 |
| Spain | Europe | 214 | 04 | [Yoigo](https://mcc-mnc.org/networks/214_04.md) | 393 |
| Spain | Europe | 214 | 07 | [Movistar](https://mcc-mnc.org/networks/214_07.md) | 23,506 |
| Sri Lanka | Asia & Middle East | 413 | 01 | [Mobitel](https://mcc-mnc.org/networks/413_01.md) | 1,614 |
| Switzerland | Europe | 228 | 01 | [Swisscom](https://mcc-mnc.org/networks/228_01.md) | 16,853 |
| Switzerland | Europe | 228 | 02 | [Sunrise](https://mcc-mnc.org/networks/228_02.md) | 7,877 |
| Switzerland | Europe | 228 | 03 | [Salt](https://mcc-mnc.org/networks/228_03.md) | 11,062 |
| Tajikistan | Asia & Middle East | 436 | 04 | [Babilon M](https://mcc-mnc.org/networks/436_04.md) | — |
| Tajikistan | Asia & Middle East | 436 | 05 | [ZET Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/436_05.md) | — |
| Thailand | Oceania | 520 | 03 | [AIS](https://mcc-mnc.org/networks/520_03.md) | 15,664 |
| Thailand | Oceania | 520 | 04 | [TrueMove H](https://mcc-mnc.org/networks/520_04.md) | 8,532 |
| Thailand | Oceania | 520 | 05 | [dtac TriNet / LINE](https://mcc-mnc.org/networks/520_05.md) | 2,963 |
| Turkey | Europe | 286 | 01 | [Turkcell](https://mcc-mnc.org/networks/286_01.md) | 6,887 |
| Ukraine | Europe | 255 | 04 | [Intertelecom](https://mcc-mnc.org/networks/255_04.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 02 | [O2 UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_02.md) | 193 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 10 | [O2 UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_10.md) | 28,938 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 11 | [O2 UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_11.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 15 | [Vodafone UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_15.md) | 38,291 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 20 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/234_20.md) | 19,864 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 30 | [T-Mobile UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_30.md) | 31,623 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 31 | [T-Mobile UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_31.md) | 28 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 32 | [T-Mobile UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_32.md) | 24 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 33 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/234_33.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 34 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/234_34.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 36 | [Sure Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/234_36.md) | — |

OpenCelliD records the radio technology, not the frequency, so the cell counts are each network's cells on LTE overall, not on this band alone. Cell data from OpenCelliD (https://opencellid.org), licensed CC BY-SA 4.0.

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/coverage/lte_2100 · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
