---
title: "LTE 700"
technology: "LTE"
frequency_mhz: "700"
generation: ["4G"]
networks: 186
countries: 59
canonical: "https://mcc-mnc.org/coverage/lte_700"
---

# LTE 700: networks using this band

LTE 700 is a 4G band, used by 186 networks in 59 countries.

| Country | Region | MCC | MNC | Network | Cells on LTE |
|---|---|---|---|---|---|
| American Samoa | Oceania | 311 | 780 | [ASTCA](https://mcc-mnc.org/networks/311_780.md) | — |
| American Samoa | Oceania | 544 | 11 | [Bluesky](https://mcc-mnc.org/networks/544_11.md) | — |
| Anguilla | North America & Caribbean | 365 | 010 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/365_010.md) | — |
| Anguilla | North America & Caribbean | 365 | 840 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/365_840.md) | — |
| Antigua and Barbuda | North America & Caribbean | 344 | 050 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/344_050.md) | — |
| Argentina | South & Central America | 722 | 010 | [Movistar](https://mcc-mnc.org/networks/722_010.md) | — |
| Argentina | South & Central America | 722 | 341 | [Personal](https://mcc-mnc.org/networks/722_341.md) | — |
| Australia | Oceania | 505 | 01 | [Telstra](https://mcc-mnc.org/networks/505_01.md) | 54,637 |
| Australia | Oceania | 505 | 02 | [Optus](https://mcc-mnc.org/networks/505_02.md) | 35,224 |
| Bahamas | North America & Caribbean | 364 | 39 | [BTC](https://mcc-mnc.org/networks/364_39.md) | 20 |
| Bahamas | North America & Caribbean | 364 | 49 | [Aliv](https://mcc-mnc.org/networks/364_49.md) | 77 |
| Barbados | North America & Caribbean | 342 | 750 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/342_750.md) | — |
| Barbados | North America & Caribbean | 342 | 800 | [Ozone](https://mcc-mnc.org/networks/342_800.md) | — |
| Belize | South & Central America | 702 | 67 | [DigiCell](https://mcc-mnc.org/networks/702_67.md) | 136 |
| Belize | South & Central America | 702 | 69 | [SMART](https://mcc-mnc.org/networks/702_69.md) | 11 |
| Bermuda | North America & Caribbean | 350 | 00 | [One](https://mcc-mnc.org/networks/350_00.md) | — |
| Bhutan | Asia & Middle East | 402 | 77 | [TashiCell](https://mcc-mnc.org/networks/402_77.md) | — |
| Bolivia | South & Central America | 736 | 02 | [Entel](https://mcc-mnc.org/networks/736_02.md) | 103 |
| Bolivia | South & Central America | 736 | 03 | [Tigo](https://mcc-mnc.org/networks/736_03.md) | 108 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 02 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_02.md) | 4,094 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 03 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_03.md) | 9,155 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 04 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_04.md) | 4,570 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 05 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/724_05.md) | 14,617 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 06 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_06.md) | 3,601 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 10 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_10.md) | 11,879 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 11 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_11.md) | 4,564 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 32 | [Algar Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/724_32.md) | — |
| Brazil | South & Central America | 724 | 33 | [Algar Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/724_33.md) | — |
| Brazil | South & Central America | 724 | 34 | [Algar Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/724_34.md) | 4 |
| British Virgin Islands | North America & Caribbean | 348 | 170 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/348_170.md) | — |
| British Virgin Islands | North America & Caribbean | 348 | 770 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/348_770.md) | — |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 270 | [EastLink](https://mcc-mnc.org/networks/302_270.md) | 6 |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 300 | [ECOTEL](https://mcc-mnc.org/networks/302_300.md) | 3 |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 310 | [ECOTEL](https://mcc-mnc.org/networks/302_310.md) | — |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 490 | [Freedom Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/302_490.md) | 4,314 |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 500 | [Videotron](https://mcc-mnc.org/networks/302_500.md) | 1,806 |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 510 | [Videotron](https://mcc-mnc.org/networks/302_510.md) | — |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 610 | [Bell Mobility](https://mcc-mnc.org/networks/302_610.md) | 9,707 |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 720 | [Rogers Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/302_720.md) | 15,282 |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 780 | [SaskTel](https://mcc-mnc.org/networks/302_780.md) | 334 |
| Cayman Islands | North America & Caribbean | 346 | 140 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/346_140.md) | 1 |
| Chile | South & Central America | 730 | 01 | [entel](https://mcc-mnc.org/networks/730_01.md) | 4,369 |
| Chile | South & Central America | 730 | 02 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/730_02.md) | 2,908 |
| Chile | South & Central America | 730 | 03 | [CLARO CL](https://mcc-mnc.org/networks/730_03.md) | 1,067 |
| Cook Islands | Oceania | 548 | 01 | [Bluesky](https://mcc-mnc.org/networks/548_01.md) | — |
| Dominica | North America & Caribbean | 366 | 020 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/366_020.md) | — |
| Dominica | North America & Caribbean | 366 | 110 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/366_110.md) | — |
| Fiji | Oceania | 542 | 02 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/542_02.md) | 18 |
| Fiji | Oceania | 542 | 03 | [TFL](https://mcc-mnc.org/networks/542_03.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 91 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/244_91.md) | 11,705 |
| France | Europe | 208 | 15 | [Free Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/208_15.md) | 78,101 |
| France | Europe | 208 | 16 | [Free Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/208_16.md) | 2,438 |
| France | Europe | 208 | 20 | [Bouygues](https://mcc-mnc.org/networks/208_20.md) | 61,784 |
| Germany | Europe | 262 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/262_02.md) | 63,255 |
| Guam | North America & Caribbean | 310 | 032 | [IT&E Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/310_032.md) | — |
| Guam | North America & Caribbean | 310 | 400 | [iConnect](https://mcc-mnc.org/networks/310_400.md) | — |
| Guyana | South & Central America | 738 | 002 | [GT&T Cellink Plus](https://mcc-mnc.org/networks/738_002.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 76 | [BSNL](https://mcc-mnc.org/networks/404_76.md) | — |
| Italy | Europe | 222 | 01 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/222_01.md) | 22,919 |
| Italy | Europe | 222 | 08 | [Fastweb](https://mcc-mnc.org/networks/222_08.md) | 1 |
| Italy | Europe | 222 | 50 | [Iliad](https://mcc-mnc.org/networks/222_50.md) | 40,383 |
| Jamaica | North America & Caribbean | 338 | 180 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/338_180.md) | 27 |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 10 | [NTT docomo](https://mcc-mnc.org/networks/440_10.md) | 191,206 |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 20 | [SoftBank](https://mcc-mnc.org/networks/440_20.md) | 135,289 |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 21 | [SoftBank](https://mcc-mnc.org/networks/440_21.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 50 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_50.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 51 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_51.md) | 123,654 |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 52 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_52.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 53 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_53.md) | 28,777 |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 54 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_54.md) | 18,933 |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 70 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_70.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 71 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_71.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 72 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_72.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 73 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_73.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 74 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_74.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 75 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_75.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 76 | [au](https://mcc-mnc.org/networks/440_76.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 441 | 01 | [SoftBank](https://mcc-mnc.org/networks/441_01.md) | — |
| Kenya | Africa | 639 | 10 | [Faiba 4G](https://mcc-mnc.org/networks/639_10.md) | 3 |
| Marshall Islands | Oceania | 551 | 01 | [Marshall Islands National Telecommunications Authority (MINTA)](https://mcc-mnc.org/networks/551_01.md) | 1 |
| Mexico | North America & Caribbean | 334 | 140 | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/334_140.md) | 1,888 |
| New Zealand | Oceania | 530 | 01 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/530_01.md) | 2,518 |
| New Zealand | Oceania | 530 | 05 | [Spark](https://mcc-mnc.org/networks/530_05.md) | 2,642 |
| New Zealand | Oceania | 530 | 24 | [2degrees](https://mcc-mnc.org/networks/530_24.md) | 2,789 |
| Nigeria | Africa | 621 | 50 | [Glo](https://mcc-mnc.org/networks/621_50.md) | 561 |
| Niue | Oceania | 555 | 01 | [Telecom Niue](https://mcc-mnc.org/networks/555_01.md) | — |
| North Macedonia | Europe | 294 | 01 | [Telekom Mk](https://mcc-mnc.org/networks/294_01.md) | 320 |
| Northern Mariana Islands | North America & Caribbean | 310 | 110 | [IT&E Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/310_110.md) | 26 |
| Palau | Oceania | 552 | 01 | [PNCC](https://mcc-mnc.org/networks/552_01.md) | — |
| Panama | South & Central America | 714 | 01 | [Cable & Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/714_01.md) | 8,105 |
| Panama | South & Central America | 714 | 02 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/714_02.md) | — |
| Panama | South & Central America | 714 | 020 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/714_020.md) | 86 |
| Panama | South & Central America | 714 | 03 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/714_03.md) | — |
| Panama | South & Central America | 714 | 04 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/714_04.md) | — |
| Papua New Guinea | Oceania | 537 | 02 | [citifon](https://mcc-mnc.org/networks/537_02.md) | 316 |
| Papua New Guinea | Oceania | 537 | 03 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/537_03.md) | 6 |
| Peru | South & Central America | 716 | 06 | [Movistar](https://mcc-mnc.org/networks/716_06.md) | 2,746 |
| Peru | South & Central America | 716 | 10 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/716_10.md) | 1,624 |
| Philippines | Oceania | 515 | 02 | [Globe](https://mcc-mnc.org/networks/515_02.md) | 13,383 |
| Philippines | Oceania | 515 | 03 | [SMART](https://mcc-mnc.org/networks/515_03.md) | 15,178 |
| Poland | Europe | 260 | 06 | [Play](https://mcc-mnc.org/networks/260_06.md) | 28,363 |
| Puerto Rico | North America & Caribbean | 330 | 110 | [Claro Puerto Rico](https://mcc-mnc.org/networks/330_110.md) | 1,006 |
| Puerto Rico | North America & Caribbean | 330 | 120 | [Open Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/330_120.md) | — |
| Saint Kitts and Nevis | North America & Caribbean | 356 | 050 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/356_050.md) | — |
| Saint Kitts and Nevis | North America & Caribbean | 356 | 110 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/356_110.md) | — |
| Saint Lucia | North America & Caribbean | 338 | 050 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/338_050.md) | 3 |
| Saint Lucia | North America & Caribbean | 358 | 110 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/358_110.md) | — |
| Saint Vincent and the Grenadines | North America & Caribbean | 360 | 050 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/360_050.md) | — |
| Samoa | Oceania | 549 | 27 | [Bluesky](https://mcc-mnc.org/networks/549_27.md) | — |
| Saudi Arabia | Asia & Middle East | 420 | 01 | [Al Jawal STC](https://mcc-mnc.org/networks/420_01.md) | 5,204 |
| Solomon Islands | Oceania | 540 | 01 | [BREEZE](https://mcc-mnc.org/networks/540_01.md) | 1 |
| Suriname | South & Central America | 746 | 02 | [Telesur](https://mcc-mnc.org/networks/746_02.md) | 122 |
| Taiwan | Asia & Middle East | 466 | 01 | [FarEasTone](https://mcc-mnc.org/networks/466_01.md) | 1,287 |
| Taiwan | Asia & Middle East | 466 | 05 | [APTG](https://mcc-mnc.org/networks/466_05.md) | — |
| Taiwan | Asia & Middle East | 466 | 12 | [Ambit Microsystems](https://mcc-mnc.org/networks/466_12.md) | — |
| Taiwan | Asia & Middle East | 466 | 97 | [Taiwan Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/466_97.md) | 4,434 |
| Tanzania | Africa | 640 | 05 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/640_05.md) | 72 |
| Tokelau | Oceania | 554 | 01 | [Teletok](https://mcc-mnc.org/networks/554_01.md) | — |
| Trinidad and Tobago | North America & Caribbean | 374 | 130 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/374_130.md) | 4 |
| Turks and Caicos Islands | North America & Caribbean | 376 | 350 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/376_350.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 012 | [Verizon](https://mcc-mnc.org/networks/310_012.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 260 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/310_260.md) | 208,924 |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 390 | [Cellular One of East Texas](https://mcc-mnc.org/networks/310_390.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 570 | [Cellular One](https://mcc-mnc.org/networks/310_570.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 630 | [miSpot](https://mcc-mnc.org/networks/310_630.md) | 1 |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 740 | [Viaero](https://mcc-mnc.org/networks/310_740.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 980 | [Peoples Telephone](https://mcc-mnc.org/networks/310_980.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 990 | [Evolve Broadband](https://mcc-mnc.org/networks/310_990.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 230 | [C Spire Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/311_230.md) | 83 |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 450 | [PTCI](https://mcc-mnc.org/networks/311_450.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 480 | [Verizon](https://mcc-mnc.org/networks/311_480.md) | 122,434 |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 481 | [Verizon](https://mcc-mnc.org/networks/311_481.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 482 | [Verizon](https://mcc-mnc.org/networks/311_482.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 483 | [Verizon](https://mcc-mnc.org/networks/311_483.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 484 | [Verizon](https://mcc-mnc.org/networks/311_484.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 485 | [Verizon](https://mcc-mnc.org/networks/311_485.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 486 | [Verizon](https://mcc-mnc.org/networks/311_486.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 487 | [Verizon](https://mcc-mnc.org/networks/311_487.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 488 | [Verizon](https://mcc-mnc.org/networks/311_488.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 489 | [Verizon](https://mcc-mnc.org/networks/311_489.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 500 | [Mosaic Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/311_500.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 580 | [U.S. Cellular](https://mcc-mnc.org/networks/311_580.md) | 2,508 |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 640 | [Rock Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/311_640.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 650 | [United Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/311_650.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 670 | [Pine Belt Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/311_670.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 800 | [Bluegrass Cellular LLC](https://mcc-mnc.org/networks/311_800.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 810 | [Bluegrass Cellular LLC](https://mcc-mnc.org/networks/311_810.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 830 | [Thumb Cellular LP](https://mcc-mnc.org/networks/311_830.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 840 | [Cellcom](https://mcc-mnc.org/networks/311_840.md) | 12 |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 850 | [Cellcom](https://mcc-mnc.org/networks/311_850.md) | 2 |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 860 | [STRATA](https://mcc-mnc.org/networks/311_860.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 930 | [Syringa Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/311_930.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 950 | [ETC](https://mcc-mnc.org/networks/311_950.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 990 | [VTel Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/311_990.md) | 9 |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 020 | [Infrastructure Networks, LLC](https://mcc-mnc.org/networks/312_020.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 030 | [Bravado Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/312_030.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 040 | [Custer Telephone Co-op (CTCI)](https://mcc-mnc.org/networks/312_040.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 050 | [Fuego Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/312_050.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 070 | [Adams Networks Inc](https://mcc-mnc.org/networks/312_070.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 120 | [Appalachian Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/312_120.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 130 | [Appalachian Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/312_130.md) | 78 |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 150 | [NorthwestCell](https://mcc-mnc.org/networks/312_150.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 160 | [Chat Mobility](https://mcc-mnc.org/networks/312_160.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 170 | [Chat Mobility](https://mcc-mnc.org/networks/312_170.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 220 | [Chariton Valley](https://mcc-mnc.org/networks/312_220.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 270 | [Pioneer Cellular](https://mcc-mnc.org/networks/312_270.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 280 | [Pioneer Cellular](https://mcc-mnc.org/networks/312_280.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 310 | [Clear Stream Communications, LLC](https://mcc-mnc.org/networks/312_310.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 320 | [RTC Communications LLC](https://mcc-mnc.org/networks/312_320.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 330 | [Nemont](https://mcc-mnc.org/networks/312_330.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 340 | [MTA](https://mcc-mnc.org/networks/312_340.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 350 | [Triangle Communication System Inc.](https://mcc-mnc.org/networks/312_350.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 380 | [Copper Valley Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/312_380.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 400 | [Mid-Rivers Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/312_400.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 420 | [Nex-Tech Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/312_420.md) | 2 |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 430 | [Silver Star Communications](https://mcc-mnc.org/networks/312_430.md) | 8 |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 460 | [Ketchikan Public Utilities (KPU)](https://mcc-mnc.org/networks/312_460.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 470 | [Carolina West Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/312_470.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 500 | [AB Spectrum LLC](https://mcc-mnc.org/networks/312_500.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 312 | 700 | [Wireless Partners, LLC](https://mcc-mnc.org/networks/312_700.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 313 | 100 | [FirstNet](https://mcc-mnc.org/networks/313_100.md) | 1,842 |
| United States of America | North America & Caribbean | 313 | 280 | [King Street Wireless, LP](https://mcc-mnc.org/networks/313_280.md) | 2 |
| Uruguay | South & Central America | 748 | 01 | [Antel](https://mcc-mnc.org/networks/748_01.md) | 360 |
| Vanuatu | Oceania | 541 | 01 | [SMILE](https://mcc-mnc.org/networks/541_01.md) | — |
| Vanuatu | Oceania | 541 | 05 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/541_05.md) | 1 |
| Worldwide | Worldwide | 901 | 18 | [Cellular Sea](https://mcc-mnc.org/networks/901_18.md) | — |

OpenCelliD records the radio technology, not the frequency, so the cell counts are each network's cells on LTE overall, not on this band alone. Cell data from OpenCelliD (https://opencellid.org), licensed CC BY-SA 4.0.

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/coverage/lte_700 · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
