---
title: "LTE 800"
technology: "LTE"
frequency_mhz: "800"
generation: ["4G"]
networks: 201
countries: 89
canonical: "https://mcc-mnc.org/coverage/lte_800"
---

# LTE 800: networks using this band

LTE 800 is a 4G band, used by 201 networks in 89 countries.

| Country | Region | MCC | MNC | Network | Cells on LTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Abkhazia | Europe | 289 | 67 | [Aquafon](https://mcc-mnc.org/networks/289_67.md) | — |
| Abkhazia | Europe | 289 | 88 | [A Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/289_88.md) | — |
| Andorra | Europe | 213 | 03 | [Mobiland](https://mcc-mnc.org/networks/213_03.md) | 41 |
| Armenia | Europe | 283 | 10 | [Ucom](https://mcc-mnc.org/networks/283_10.md) | 51 |
| Austria | Europe | 232 | 01 | [A1 net](https://mcc-mnc.org/networks/232_01.md) | 13,705 |
| Austria | Europe | 232 | 03 | [Magenta](https://mcc-mnc.org/networks/232_03.md) | 12,041 |
| Azerbaijan | Asia & Middle East | 400 | 06 | [Naxtel](https://mcc-mnc.org/networks/400_06.md) | — |
| Bangladesh | Asia & Middle East | 470 | 09 | [ollo](https://mcc-mnc.org/networks/470_09.md) | — |
| Belgium | Europe | 206 | 01 | [Proximus](https://mcc-mnc.org/networks/206_01.md) | 13,237 |
| Belgium | Europe | 206 | 10 | [Orange Belgium](https://mcc-mnc.org/networks/206_10.md) | 19,342 |
| Belgium | Europe | 206 | 20 | [Base](https://mcc-mnc.org/networks/206_20.md) | 10,816 |
| Cape Verde | Africa | 625 | 01 | [CVMOVEL](https://mcc-mnc.org/networks/625_01.md) | 234 |
| Chile | South & Central America | 730 | 99 | [Will](https://mcc-mnc.org/networks/730_99.md) | — |
| Comoros | Africa | 654 | 02 | [TELCO SA](https://mcc-mnc.org/networks/654_02.md) | — |
| Croatia | Europe | 219 | 01 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/219_01.md) | 7,729 |
| Croatia | Europe | 219 | 10 | [A1](https://mcc-mnc.org/networks/219_10.md) | 9,492 |
| Cyprus | Europe | 280 | 01 | [Cytamobile Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/280_01.md) | 353 |
| Cyprus | Europe | 280 | 10 | [Epic](https://mcc-mnc.org/networks/280_10.md) | 1,005 |
| Czech Republic | Europe | 230 | 01 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/230_01.md) | 11,580 |
| Czech Republic | Europe | 230 | 02 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/230_02.md) | 14,186 |
| Czech Republic | Europe | 230 | 03 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/230_03.md) | 5,258 |
| Denmark | Europe | 238 | 01 | [TDC](https://mcc-mnc.org/networks/238_01.md) | 2,986 |
| Denmark | Europe | 238 | 02 | [Telenor](https://mcc-mnc.org/networks/238_02.md) | 2,716 |
| Denmark | Europe | 238 | 20 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/238_20.md) | 3,599 |
| Denmark | Europe | 238 | 66 | [TT-Netværket P/S](https://mcc-mnc.org/networks/238_66.md) | 22 |
| Djibouti | Africa | 638 | 01 | [Evatis](https://mcc-mnc.org/networks/638_01.md) | 8 |
| Estonia | Europe | 248 | 01 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/248_01.md) | 2,018 |
| Estonia | Europe | 248 | 02 | [Elisa](https://mcc-mnc.org/networks/248_02.md) | 2,253 |
| Estonia | Europe | 248 | 03 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/248_03.md) | 2,217 |
| Faroe Islands | Europe | 288 | 01 | [Faroese Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/288_01.md) | 20 |
| Finland | Europe | 244 | 05 | [Elisa](https://mcc-mnc.org/networks/244_05.md) | 10,027 |
| Finland | Europe | 244 | 12 | [DNA](https://mcc-mnc.org/networks/244_12.md) | 13,048 |
| Finland | Europe | 244 | 14 | [Ålcom](https://mcc-mnc.org/networks/244_14.md) | 28 |
| Finland | Europe | 244 | 36 | [Telia / DNA](https://mcc-mnc.org/networks/244_36.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 91 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/244_91.md) | 11,705 |
| France | Europe | 208 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/208_01.md) | 86,598 |
| France | Europe | 208 | 09 | [SFR](https://mcc-mnc.org/networks/208_09.md) | — |
| France | Europe | 208 | 10 | [SFR](https://mcc-mnc.org/networks/208_10.md) | 55,457 |
| France | Europe | 208 | 20 | [Bouygues](https://mcc-mnc.org/networks/208_20.md) | 61,784 |
| French Antilles | North America & Caribbean | 340 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/340_01.md) | 423 |
| French Antilles | North America & Caribbean | 340 | 02 | [SFR Caraïbe](https://mcc-mnc.org/networks/340_02.md) | 428 |
| French Indian Ocean Territories | Africa | 647 | 03 | [Free](https://mcc-mnc.org/networks/647_03.md) | 15 |
| French Indian Ocean Territories | Africa | 647 | 10 | [SFR Réunion](https://mcc-mnc.org/networks/647_10.md) | 18 |
| French Polynesia | Oceania | 547 | 05 | [Ora](https://mcc-mnc.org/networks/547_05.md) | — |
| French Polynesia | Oceania | 547 | 20 | [Vini](https://mcc-mnc.org/networks/547_20.md) | 82 |
| Gabon | Africa | 628 | 01 | [Libertis](https://mcc-mnc.org/networks/628_01.md) | 643 |
| Gabon | Africa | 628 | 02 | [Moov](https://mcc-mnc.org/networks/628_02.md) | — |
| Georgia | Europe | 282 | 02 | [Magti](https://mcc-mnc.org/networks/282_02.md) | 1,509 |
| Georgia | Europe | 282 | 04 | [Beeline](https://mcc-mnc.org/networks/282_04.md) | 779 |
| Germany | Europe | 262 | 01 | [Telekom](https://mcc-mnc.org/networks/262_01.md) | 75,847 |
| Germany | Europe | 262 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/262_02.md) | 63,255 |
| Germany | Europe | 262 | 03 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/262_03.md) | 67,673 |
| Germany | Europe | 262 | 06 | [Telekom](https://mcc-mnc.org/networks/262_06.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 07 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/262_07.md) | 4 |
| Ghana | Africa | 620 | 01 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/620_01.md) | 9,808 |
| Ghana | Africa | 620 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/620_02.md) | 2,486 |
| Gibraltar | Europe | 266 | 01 | [GibTel](https://mcc-mnc.org/networks/266_01.md) | 7 |
| Greece | Europe | 202 | 01 | [Telekom GR (Cosmote)](https://mcc-mnc.org/networks/202_01.md) | 12,683 |
| Greece | Europe | 202 | 02 | [Cosmote](https://mcc-mnc.org/networks/202_02.md) | — |
| Greece | Europe | 202 | 05 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/202_05.md) | 7,403 |
| Greece | Europe | 202 | 09 | [Wind](https://mcc-mnc.org/networks/202_09.md) | — |
| Greece | Europe | 202 | 10 | [Wind](https://mcc-mnc.org/networks/202_10.md) | 2,983 |
| Greenland | Europe | 290 | 01 | [TELE Greenland A/S](https://mcc-mnc.org/networks/290_01.md) | 10 |
| Guernsey | Europe | 234 | 03 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/234_03.md) | 170 |
| Guernsey | Europe | 234 | 55 | [Sure Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/234_55.md) | 12 |
| Haiti | North America & Caribbean | 372 | 03 | [Natcom](https://mcc-mnc.org/networks/372_03.md) | 4 |
| Hungary | Europe | 216 | 01 | [Telenor Hungary](https://mcc-mnc.org/networks/216_01.md) | 8,102 |
| Hungary | Europe | 216 | 30 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/216_30.md) | 9,643 |
| Hungary | Europe | 216 | 70 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/216_70.md) | 8,831 |
| Iceland | Europe | 274 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/274_02.md) | 223 |
| Iran | Asia & Middle East | 432 | 12 | [Avacell HiWEB](https://mcc-mnc.org/networks/432_12.md) | 6 |
| Ireland | Europe | 272 | 01 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/272_01.md) | 721 |
| Ireland | Europe | 272 | 03 | [Eir](https://mcc-mnc.org/networks/272_03.md) | 2,968 |
| Ireland | Europe | 272 | 05 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/272_05.md) | 1,963 |
| Isle of Man | Europe | 234 | 58 | [MT](https://mcc-mnc.org/networks/234_58.md) | 100 |
| Italy | Europe | 222 | 01 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/222_01.md) | 22,919 |
| Italy | Europe | 222 | 08 | [Fastweb](https://mcc-mnc.org/networks/222_08.md) | 1 |
| Italy | Europe | 222 | 10 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/222_10.md) | 21,023 |
| Italy | Europe | 222 | 88 | [WindTre](https://mcc-mnc.org/networks/222_88.md) | 11,787 |
| Italy | Europe | 222 | 99 | [3 Italia](https://mcc-mnc.org/networks/222_99.md) | 765 |
| Ivory Coast | Africa | 612 | 03 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/612_03.md) | 3,295 |
| Ivory Coast | Africa | 612 | 05 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/612_05.md) | 865 |
| Jersey | Europe | 234 | 50 | [JT](https://mcc-mnc.org/networks/234_50.md) | 312 |
| Kazakhstan | Asia & Middle East | 401 | 01 | [Beeline](https://mcc-mnc.org/networks/401_01.md) | 11,314 |
| Kazakhstan | Asia & Middle East | 401 | 02 | [Kcell](https://mcc-mnc.org/networks/401_02.md) | 5,134 |
| Kenya | Africa | 639 | 02 | [Safaricom](https://mcc-mnc.org/networks/639_02.md) | 4,315 |
| Kenya | Africa | 639 | 03 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/639_03.md) | 1,547 |
| Kenya | Africa | 639 | 07 | [Telkom](https://mcc-mnc.org/networks/639_07.md) | 30 |
| Kuwait | Asia & Middle East | 419 | 03 | [K.S.C Ooredoo](https://mcc-mnc.org/networks/419_03.md) | 43 |
| Kyrgyzstan | Asia & Middle East | 437 | 01 | [Beeline](https://mcc-mnc.org/networks/437_01.md) | 466 |
| Kyrgyzstan | Asia & Middle East | 437 | 05 | [MegaCom](https://mcc-mnc.org/networks/437_05.md) | 2,827 |
| Kyrgyzstan | Asia & Middle East | 437 | 09 | [O](https://mcc-mnc.org/networks/437_09.md) | 1,170 |
| Latvia | Europe | 247 | 02 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/247_02.md) | 1,012 |
| Latvia | Europe | 247 | 05 | [Bite](https://mcc-mnc.org/networks/247_05.md) | 1,766 |
| Lebanon | Asia & Middle East | 415 | 03 | [Touch](https://mcc-mnc.org/networks/415_03.md) | 667 |
| Lesotho | Africa | 651 | 01 | [Vodacom](https://mcc-mnc.org/networks/651_01.md) | 3 |
| Libya | Africa | 606 | 03 | [Libya Phone](https://mcc-mnc.org/networks/606_03.md) | 3 |
| Liechtenstein | Europe | 295 | 05 | [FL1](https://mcc-mnc.org/networks/295_05.md) | — |
| Lithuania | Europe | 246 | 01 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/246_01.md) | 2,888 |
| Lithuania | Europe | 246 | 02 | [BITĖ](https://mcc-mnc.org/networks/246_02.md) | 1,216 |
| Lithuania | Europe | 246 | 03 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/246_03.md) | 1,105 |
| Luxembourg | Europe | 270 | 77 | [Tango](https://mcc-mnc.org/networks/270_77.md) | 3,585 |
| Malta | Europe | 278 | 21 | [GO](https://mcc-mnc.org/networks/278_21.md) | 477 |
| Malta | Europe | 278 | 77 | [Melita](https://mcc-mnc.org/networks/278_77.md) | 70 |
| Moldova | Europe | 259 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/259_01.md) | 126 |
| Moldova | Europe | 259 | 15 | [IDC](https://mcc-mnc.org/networks/259_15.md) | — |
| Monaco | Europe | 212 | 10 | [Office des Telephones](https://mcc-mnc.org/networks/212_10.md) | 1,410 |
| Morocco | Africa | 604 | 00 | [Orange Morocco](https://mcc-mnc.org/networks/604_00.md) | 124 |
| Morocco | Africa | 604 | 01 | [IAM](https://mcc-mnc.org/networks/604_01.md) | 253 |
| Morocco | Africa | 604 | 05 | [INWI](https://mcc-mnc.org/networks/604_05.md) | — |
| Mozambique | Africa | 643 | 03 | [Movitel](https://mcc-mnc.org/networks/643_03.md) | 5 |
| Mozambique | Africa | 643 | 04 | [Vodacom](https://mcc-mnc.org/networks/643_04.md) | 16 |
| Netherlands | Europe | 204 | 02 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/204_02.md) | — |
| Netherlands | Europe | 204 | 04 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/204_04.md) | 5,622 |
| Netherlands | Europe | 204 | 08 | [KPN](https://mcc-mnc.org/networks/204_08.md) | 13,164 |
| Netherlands | Europe | 204 | 10 | [KPN](https://mcc-mnc.org/networks/204_10.md) | — |
| New Caledonia | Oceania | 546 | 01 | [Mobilis](https://mcc-mnc.org/networks/546_01.md) | 2 |
| Nigeria | Africa | 621 | 22 | [InterC](https://mcc-mnc.org/networks/621_22.md) | — |
| Nigeria | Africa | 621 | 27 | [Smile](https://mcc-mnc.org/networks/621_27.md) | — |
| Nigeria | Africa | 621 | 30 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/621_30.md) | 864 |
| North Macedonia | Europe | 294 | 01 | [Telekom Mk](https://mcc-mnc.org/networks/294_01.md) | 320 |
| North Macedonia | Europe | 294 | 02 | [vip](https://mcc-mnc.org/networks/294_02.md) | — |
| North Macedonia | Europe | 294 | 03 | [vip](https://mcc-mnc.org/networks/294_03.md) | 2,147 |
| Norway | Europe | 242 | 01 | [Telenor](https://mcc-mnc.org/networks/242_01.md) | 4,492 |
| Norway | Europe | 242 | 02 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/242_02.md) | 5,836 |
| Norway | Europe | 242 | 14 | [ice](https://mcc-mnc.org/networks/242_14.md) | 1,403 |
| Norway | Europe | 242 | 99 | [TampNet AS](https://mcc-mnc.org/networks/242_99.md) | — |
| Oman | Asia & Middle East | 422 | 03 | [ooredoo](https://mcc-mnc.org/networks/422_03.md) | 19 |
| Poland | Europe | 260 | 02 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/260_02.md) | 19,616 |
| Poland | Europe | 260 | 03 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/260_03.md) | 25,897 |
| Poland | Europe | 260 | 06 | [Play](https://mcc-mnc.org/networks/260_06.md) | 28,363 |
| Poland | Europe | 260 | 34 | [NetWorkS](https://mcc-mnc.org/networks/260_34.md) | — |
| Portugal | Europe | 268 | 01 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/268_01.md) | 5,371 |
| Portugal | Europe | 268 | 03 | [NOS](https://mcc-mnc.org/networks/268_03.md) | 1,742 |
| Portugal | Europe | 268 | 06 | [MEO](https://mcc-mnc.org/networks/268_06.md) | 5,273 |
| Qatar | Asia & Middle East | 427 | 01 | [ooredoo](https://mcc-mnc.org/networks/427_01.md) | 30 |
| Qatar | Asia & Middle East | 427 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/427_02.md) | 710 |
| Romania | Europe | 226 | 01 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/226_01.md) | 2,096 |
| Romania | Europe | 226 | 03 | [Telekom](https://mcc-mnc.org/networks/226_03.md) | 1,002 |
| Romania | Europe | 226 | 10 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/226_10.md) | 7,381 |
| Russian Federation | Europe | 250 | 01 | [MTS](https://mcc-mnc.org/networks/250_01.md) | 19,981 |
| Russian Federation | Europe | 250 | 02 | [MegaFon](https://mcc-mnc.org/networks/250_02.md) | 25,773 |
| Russian Federation | Europe | 250 | 39 | [Rostelecom](https://mcc-mnc.org/networks/250_39.md) | 15 |
| Russian Federation | Europe | 250 | 99 | [Beeline](https://mcc-mnc.org/networks/250_99.md) | 11,807 |
| Rwanda | Africa | 635 | 17 | [Olleh](https://mcc-mnc.org/networks/635_17.md) | — |
| Saint Pierre and Miquelon | North America & Caribbean | 308 | 02 | [GLOBALTEL](https://mcc-mnc.org/networks/308_02.md) | — |
| Serbia | Europe | 220 | 01 | [Yettel](https://mcc-mnc.org/networks/220_01.md) | 2,127 |
| Serbia | Europe | 220 | 05 | [VIP](https://mcc-mnc.org/networks/220_05.md) | 754 |
| Seychelles | Africa | 633 | 10 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/633_10.md) | — |
| Slovakia | Europe | 231 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/231_01.md) | 2,217 |
| Slovakia | Europe | 231 | 02 | [Telekom](https://mcc-mnc.org/networks/231_02.md) | 2,531 |
| Slovakia | Europe | 231 | 06 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/231_06.md) | 3,800 |
| Slovenia | Europe | 293 | 40 | [A1](https://mcc-mnc.org/networks/293_40.md) | 3,334 |
| Slovenia | Europe | 293 | 41 | [Mobitel](https://mcc-mnc.org/networks/293_41.md) | 4,024 |
| Slovenia | Europe | 293 | 70 | [Telemach](https://mcc-mnc.org/networks/293_70.md) | 1,741 |
| Somalia | Africa | 637 | 20 | [SOMNET](https://mcc-mnc.org/networks/637_20.md) | 1 |
| Somalia | Africa | 637 | 71 | [Somtel](https://mcc-mnc.org/networks/637_71.md) | 1 |
| Spain | Europe | 214 | 01 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/214_01.md) | 14,374 |
| Spain | Europe | 214 | 03 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/214_03.md) | 28,154 |
| Spain | Europe | 214 | 07 | [Movistar](https://mcc-mnc.org/networks/214_07.md) | 23,506 |
| Sweden | Europe | 240 | 01 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/240_01.md) | 10,887 |
| Sweden | Europe | 240 | 02 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/240_02.md) | 4,507 |
| Sweden | Europe | 240 | 07 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/240_07.md) | 8,149 |
| Sweden | Europe | 240 | 24 | [Sweden 2G](https://mcc-mnc.org/networks/240_24.md) | 3 |
| Switzerland | Europe | 228 | 01 | [Swisscom](https://mcc-mnc.org/networks/228_01.md) | 16,853 |
| Switzerland | Europe | 228 | 02 | [Sunrise](https://mcc-mnc.org/networks/228_02.md) | 7,877 |
| Switzerland | Europe | 228 | 03 | [Salt](https://mcc-mnc.org/networks/228_03.md) | 11,062 |
| Tajikistan | Asia & Middle East | 436 | 01 | [Tcell](https://mcc-mnc.org/networks/436_01.md) | 1 |
| Tajikistan | Asia & Middle East | 436 | 02 | [Tcell](https://mcc-mnc.org/networks/436_02.md) | 5 |
| Tajikistan | Asia & Middle East | 436 | 03 | [MegaFon](https://mcc-mnc.org/networks/436_03.md) | 31 |
| Tajikistan | Asia & Middle East | 436 | 05 | [ZET Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/436_05.md) | — |
| Tanzania | Africa | 640 | 02 | [tiGO](https://mcc-mnc.org/networks/640_02.md) | 15 |
| Tanzania | Africa | 640 | 11 | [SmileCom](https://mcc-mnc.org/networks/640_11.md) | — |
| Tunisia | Africa | 605 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/605_01.md) | 77 |
| Tunisia | Africa | 605 | 02 | [Tunicell](https://mcc-mnc.org/networks/605_02.md) | 910 |
| Tunisia | Africa | 605 | 03 | [OOREDOO TN](https://mcc-mnc.org/networks/605_03.md) | 449 |
| Turkey | Europe | 286 | 01 | [Turkcell](https://mcc-mnc.org/networks/286_01.md) | 6,887 |
| Turkey | Europe | 286 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/286_02.md) | 4,769 |
| Turkey | Europe | 286 | 03 | [Türk Telekom](https://mcc-mnc.org/networks/286_03.md) | 4,875 |
| Uganda | Africa | 641 | 14 | [Africell](https://mcc-mnc.org/networks/641_14.md) | — |
| Uganda | Africa | 641 | 33 | [Smile](https://mcc-mnc.org/networks/641_33.md) | — |
| Ukraine | Europe | 255 | 99 | [Phoenix](https://mcc-mnc.org/networks/255_99.md) | — |
| United Arab Emirates | Asia & Middle East | 424 | 02 | [Etisalat](https://mcc-mnc.org/networks/424_02.md) | 8,140 |
| United Arab Emirates | Asia & Middle East | 424 | 03 | [du](https://mcc-mnc.org/networks/424_03.md) | 1,960 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 02 | [O2 UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_02.md) | 193 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 10 | [O2 UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_10.md) | 28,938 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 11 | [O2 UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_11.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 15 | [Vodafone UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_15.md) | 38,291 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 20 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/234_20.md) | 19,864 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 30 | [T-Mobile UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_30.md) | 31,623 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 31 | [T-Mobile UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_31.md) | 28 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 32 | [T-Mobile UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_32.md) | 24 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 33 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/234_33.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 34 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/234_34.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 36 | [Sure Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/234_36.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 015 | [Southern Linc](https://mcc-mnc.org/networks/310_015.md) | — |
| Uzbekistan | Asia & Middle East | 434 | 07 | [UMS](https://mcc-mnc.org/networks/434_07.md) | 22 |
| Vietnam | Asia & Middle East | 452 | 05 | [Vietnamobile](https://mcc-mnc.org/networks/452_05.md) | 767 |
| Worldwide | Worldwide | 901 | 12 | [Telenor](https://mcc-mnc.org/networks/901_12.md) | — |
| Worldwide | Worldwide | 901 | 18 | [Cellular Sea](https://mcc-mnc.org/networks/901_18.md) | — |
| Yemen | Asia & Middle East | 421 | 03 | [Yemen Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/421_03.md) | 2 |

OpenCelliD records the radio technology, not the frequency, so the cell counts are each network's cells on LTE overall, not on this band alone. Cell data from OpenCelliD (https://opencellid.org), licensed CC BY-SA 4.0.

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/coverage/lte_800 · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
