---
title: "MVNO"
technology: "MVNO"
networks: 283
countries: 58
canonical: "https://mcc-mnc.org/coverage/mvno"
---

# MVNO: networks using this band

MVNO, used by 283 networks in 58 countries.

| Country | Region | MCC | MNC | Network | Cells |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 505 | 14 | [AAPT](https://mcc-mnc.org/networks/505_14.md) | — |
| Australia | Oceania | 505 | 19 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/505_19.md) | — |
| Australia | Oceania | 505 | 38 | [Truphone](https://mcc-mnc.org/networks/505_38.md) | — |
| Austria | Europe | 232 | 07 | [tele ring](https://mcc-mnc.org/networks/232_07.md) | — |
| Austria | Europe | 232 | 08 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/232_08.md) | — |
| Austria | Europe | 232 | 09 | [Tele2Mobil](https://mcc-mnc.org/networks/232_09.md) | — |
| Austria | Europe | 232 | 11 | [bob](https://mcc-mnc.org/networks/232_11.md) | — |
| Austria | Europe | 232 | 12 | [yesss](https://mcc-mnc.org/networks/232_12.md) | — |
| Austria | Europe | 232 | 13 | [Magenta](https://mcc-mnc.org/networks/232_13.md) | — |
| Austria | Europe | 232 | 15 | [Vectone Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/232_15.md) | — |
| Austria | Europe | 232 | 18 | [smartspace GmbH](https://mcc-mnc.org/networks/232_18.md) | — |
| Austria | Europe | 232 | 20 | [m:tel](https://mcc-mnc.org/networks/232_20.md) | — |
| Austria | Europe | 232 | 22 | [Plintron Austria Limited](https://mcc-mnc.org/networks/232_22.md) | — |
| Belgium | Europe | 206 | 05 | [Telenet](https://mcc-mnc.org/networks/206_05.md) | — |
| Belgium | Europe | 206 | 06 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/206_06.md) | — |
| Belgium | Europe | 206 | 07 | [Vectone Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/206_07.md) | — |
| Belgium | Europe | 206 | 09 | [Voxbone](https://mcc-mnc.org/networks/206_09.md) | — |
| Belgium | Europe | 206 | 30 | [Mobile Vikings](https://mcc-mnc.org/networks/206_30.md) | — |
| Belgium | Europe | 206 | 40 | [JOIN](https://mcc-mnc.org/networks/206_40.md) | — |
| Belgium | Europe | 206 | 50 | [IP Nexia](https://mcc-mnc.org/networks/206_50.md) | — |
| Brazil | South & Central America | 724 | 01 | [SISTEER DO BRASIL TELECOMUNICAÇÔES](https://mcc-mnc.org/networks/724_01.md) | — |
| Brazil | South & Central America | 724 | 17 | [Correios](https://mcc-mnc.org/networks/724_17.md) | — |
| Brazil | South & Central America | 724 | 18 | [datora](https://mcc-mnc.org/networks/724_18.md) | — |
| Brazil | South & Central America | 724 | 54 | [Conecta](https://mcc-mnc.org/networks/724_54.md) | — |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 100 | [dotmobile](https://mcc-mnc.org/networks/302_100.md) | — |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 340 | [Execulink](https://mcc-mnc.org/networks/302_340.md) | — |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 370 | [Fido](https://mcc-mnc.org/networks/302_370.md) | — |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 760 | [Public Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/302_760.md) | — |
| Chile | South & Central America | 730 | 06 | [Telsur](https://mcc-mnc.org/networks/730_06.md) | — |
| Chile | South & Central America | 730 | 08 | [VTR Móvil](https://mcc-mnc.org/networks/730_08.md) | — |
| Chile | South & Central America | 730 | 12 | [Colo-Colo MóvilWanderers Móvil](https://mcc-mnc.org/networks/730_12.md) | — |
| Chile | South & Central America | 730 | 13 | [Virgin Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/730_13.md) | — |
| Chile | South & Central America | 730 | 15 | [Cibeles Telecom S.A.](https://mcc-mnc.org/networks/730_15.md) | — |
| Chile | South & Central America | 730 | 16 | [Nomade Telecomunicaciones S.A.](https://mcc-mnc.org/networks/730_16.md) | — |
| Chile | South & Central America | 730 | 19 | [móvil Falabella](https://mcc-mnc.org/networks/730_19.md) | — |
| Chile | South & Central America | 730 | 27 | [Cibeles Telecom S.A.](https://mcc-mnc.org/networks/730_27.md) | — |
| Colombia | South & Central America | 732 | 154 | [Virgin Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/732_154.md) | — |
| Costa Rica | South & Central America | 712 | 20 | [fullmóvil](https://mcc-mnc.org/networks/712_20.md) | — |
| Croatia | Europe | 219 | 12 | [TELE FOCUS d.o.o.](https://mcc-mnc.org/networks/219_12.md) | — |
| Cyprus | Europe | 280 | 22 | [lemontel](https://mcc-mnc.org/networks/280_22.md) | — |
| Cyprus | Europe | 280 | 23 | [Vectone Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/280_23.md) | — |
| Czech Republic | Europe | 230 | 04 | [Nordic Telecom s.r.o.](https://mcc-mnc.org/networks/230_04.md) | — |
| Czech Republic | Europe | 230 | 07 | [ASTELNET, s.r.o.](https://mcc-mnc.org/networks/230_07.md) | — |
| Czech Republic | Europe | 230 | 09 | [Vectone Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/230_09.md) | — |
| Denmark | Europe | 238 | 07 | [Vectone Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/238_07.md) | — |
| Denmark | Europe | 238 | 08 | [Voxbone](https://mcc-mnc.org/networks/238_08.md) | — |
| Denmark | Europe | 238 | 12 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/238_12.md) | — |
| Denmark | Europe | 238 | 25 | [Viahub](https://mcc-mnc.org/networks/238_25.md) | — |
| Ecuador | South & Central America | 740 | 03 | [Tuenti](https://mcc-mnc.org/networks/740_03.md) | — |
| Estonia | Europe | 248 | 04 | [Top Connect](https://mcc-mnc.org/networks/248_04.md) | — |
| Estonia | Europe | 248 | 08 | [VIVEX](https://mcc-mnc.org/networks/248_08.md) | — |
| Estonia | Europe | 248 | 16 | [dzinga](https://mcc-mnc.org/networks/248_16.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 16 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/244_16.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 21 | [Elisa- Saunalahti](https://mcc-mnc.org/networks/244_21.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 26 | [Compatel](https://mcc-mnc.org/networks/244_26.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 29 | [SCNL Truphone](https://mcc-mnc.org/networks/244_29.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 30 | [Vectone Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/244_30.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 31 | [Kuiri](https://mcc-mnc.org/networks/244_31.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 32 | [Voxbone](https://mcc-mnc.org/networks/244_32.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 34 | [Bittium Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/244_34.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 37 | [Tismi](https://mcc-mnc.org/networks/244_37.md) | — |
| France | Europe | 208 | 03 | [MobiquiThings](https://mcc-mnc.org/networks/208_03.md) | — |
| France | Europe | 208 | 04 | [Sisteer](https://mcc-mnc.org/networks/208_04.md) | — |
| France | Europe | 208 | 08 | [SFR](https://mcc-mnc.org/networks/208_08.md) | — |
| France | Europe | 208 | 12 | [Truphone](https://mcc-mnc.org/networks/208_12.md) | — |
| France | Europe | 208 | 18 | [Voxbone](https://mcc-mnc.org/networks/208_18.md) | — |
| France | Europe | 208 | 22 | [Transatel Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/208_22.md) | — |
| France | Europe | 208 | 24 | [MobiquiThings](https://mcc-mnc.org/networks/208_24.md) | — |
| France | Europe | 208 | 25 | [LycaMobile](https://mcc-mnc.org/networks/208_25.md) | — |
| France | Europe | 208 | 26 | [NRJ Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/208_26.md) | — |
| France | Europe | 208 | 27 | [Coriolis Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/208_27.md) | — |
| France | Europe | 208 | 29 | [Cubic télécom France](https://mcc-mnc.org/networks/208_29.md) | — |
| France | Europe | 208 | 30 | [Syma Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/208_30.md) | — |
| France | Europe | 208 | 31 | [Vectone Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/208_31.md) | — |
| France | Europe | 208 | 34 | [Cellhire France](https://mcc-mnc.org/networks/208_34.md) | — |
| Georgia | Europe | 282 | 07 | [GlobalCell](https://mcc-mnc.org/networks/282_07.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 12 | [Simquadrat](https://mcc-mnc.org/networks/262_12.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 16 | [Telogic Germany GmbH](https://mcc-mnc.org/networks/262_16.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 18 | [NetCologne](https://mcc-mnc.org/networks/262_18.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 22 | [sipgate Wireless GmbH](https://mcc-mnc.org/networks/262_22.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 23 | [Drillisch Online AG](https://mcc-mnc.org/networks/262_23.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 33 | [simquadrat](https://mcc-mnc.org/networks/262_33.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 43 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/262_43.md) | — |
| Ghana | Africa | 620 | 15 | [Lebara](https://mcc-mnc.org/networks/620_15.md) | — |
| Greece | Europe | 202 | 12 | [Yuboto](https://mcc-mnc.org/networks/202_12.md) | — |
| Greece | Europe | 202 | 14 | [Cyta Hellas](https://mcc-mnc.org/networks/202_14.md) | — |
| Greece | Europe | 202 | 16 | [Inter Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/202_16.md) | — |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 01 | [CITIC Telecom 1616](https://mcc-mnc.org/networks/454_01.md) | — |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 07 | [China Unicom](https://mcc-mnc.org/networks/454_07.md) | — |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 08 | [Truphone](https://mcc-mnc.org/networks/454_08.md) | — |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 09 | [China Motion Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/454_09.md) | — |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 11 | [China-Hong Kong Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/454_11.md) | — |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 13 | [CMCC HK](https://mcc-mnc.org/networks/454_13.md) | — |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 21 | [21Vianet Mobile Ltd.](https://mcc-mnc.org/networks/454_21.md) | — |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 22 | [263 Mobile Communications (HongKong) Limited](https://mcc-mnc.org/networks/454_22.md) | — |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 23 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/454_23.md) | — |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 24 | [Multibyte Info Technology Ltd](https://mcc-mnc.org/networks/454_24.md) | — |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 31 | [CTExcel](https://mcc-mnc.org/networks/454_31.md) | — |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 32 | [Hong Kong Broadband Network Ltd](https://mcc-mnc.org/networks/454_32.md) | — |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 35 | [Webbing Hong Kong Ltd](https://mcc-mnc.org/networks/454_35.md) | — |
| Hungary | Europe | 216 | 71 | [upc](https://mcc-mnc.org/networks/216_71.md) | — |
| Iceland | Europe | 274 | 12 | [Tal](https://mcc-mnc.org/networks/274_12.md) | — |
| Iran | Asia & Middle East | 432 | 02 | [Azartel](https://mcc-mnc.org/networks/432_02.md) | — |
| Iran | Asia & Middle East | 432 | 08 | [Shatel Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/432_08.md) | — |
| Iran | Asia & Middle East | 432 | 10 | [Samantel](https://mcc-mnc.org/networks/432_10.md) | — |
| Iran | Asia & Middle East | 432 | 50 | [Shatel](https://mcc-mnc.org/networks/432_50.md) | — |
| Ireland | Europe | 272 | 11 | [Tesco Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/272_11.md) | — |
| Ireland | Europe | 272 | 13 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/272_13.md) | — |
| Ireland | Europe | 272 | 15 | [Virgin Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/272_15.md) | — |
| Ireland | Europe | 272 | 16 | [Carphone Warehouse](https://mcc-mnc.org/networks/272_16.md) | — |
| Ireland | Europe | 272 | 18 | [Cubic Telecom Limited](https://mcc-mnc.org/networks/272_18.md) | — |
| Ireland | Europe | 272 | 21 | [Net Feasa Limited](https://mcc-mnc.org/networks/272_21.md) | — |
| Israel | Asia & Middle East | 425 | 11 | [365 Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/425_11.md) | — |
| Israel | Asia & Middle East | 425 | 12 | [x2one](https://mcc-mnc.org/networks/425_12.md) | — |
| Israel | Asia & Middle East | 425 | 14 | [Youphone](https://mcc-mnc.org/networks/425_14.md) | — |
| Israel | Asia & Middle East | 425 | 15 | [Home Cellular](https://mcc-mnc.org/networks/425_15.md) | — |
| Israel | Asia & Middle East | 425 | 16 | [Rami Levy](https://mcc-mnc.org/networks/425_16.md) | — |
| Israel | Asia & Middle East | 425 | 17 | [Sipme](https://mcc-mnc.org/networks/425_17.md) | — |
| Israel | Asia & Middle East | 425 | 18 | [Cellact Communications](https://mcc-mnc.org/networks/425_18.md) | — |
| Israel | Asia & Middle East | 425 | 19 | [019 Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/425_19.md) | — |
| Israel | Asia & Middle East | 425 | 24 | [012 Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/425_24.md) | — |
| Israel | Asia & Middle East | 425 | 26 | [Annatel](https://mcc-mnc.org/networks/425_26.md) | — |
| Italy | Europe | 222 | 07 | [Kena Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/222_07.md) | — |
| Italy | Europe | 222 | 08 | [Fastweb](https://mcc-mnc.org/networks/222_08.md) | — |
| Italy | Europe | 222 | 33 | [Poste Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/222_33.md) | — |
| Italy | Europe | 222 | 34 | [BT Italia](https://mcc-mnc.org/networks/222_34.md) | — |
| Italy | Europe | 222 | 35 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/222_35.md) | — |
| Italy | Europe | 222 | 36 | [Digi Mobil](https://mcc-mnc.org/networks/222_36.md) | — |
| Italy | Europe | 222 | 49 | [Vianova](https://mcc-mnc.org/networks/222_49.md) | — |
| Italy | Europe | 222 | 53 | [COOP Voce](https://mcc-mnc.org/networks/222_53.md) | — |
| Italy | Europe | 222 | 54 | [Plintron](https://mcc-mnc.org/networks/222_54.md) | — |
| Italy | Europe | 222 | 56 | [spusu](https://mcc-mnc.org/networks/222_56.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 03 | [IIJmio](https://mcc-mnc.org/networks/440_03.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 07 | [LTE-X, Inc.](https://mcc-mnc.org/networks/440_07.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 09 | [Marubeni Wireless Communications Inc.](https://mcc-mnc.org/networks/440_09.md) | — |
| Kenya | Africa | 639 | 08 | [Sema Mobile Services Limited](https://mcc-mnc.org/networks/639_08.md) | — |
| Kosovo | Europe | 221 | 06 | [Z-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/221_06.md) | — |
| Kosovo | Europe | 221 | 07 | [D3 Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/221_07.md) | — |
| Latvia | Europe | 247 | 07 | [SIA "MEGATEL](https://mcc-mnc.org/networks/247_07.md) | — |
| Latvia | Europe | 247 | 08 | [IZZI](https://mcc-mnc.org/networks/247_08.md) | — |
| Latvia | Europe | 247 | 09 | [Xomobile](https://mcc-mnc.org/networks/247_09.md) | — |
| Libya | Africa | 606 | 02 | [Al-Jeel Phone](https://mcc-mnc.org/networks/606_02.md) | — |
| Libya | Africa | 606 | 03 | [Libya Phone](https://mcc-mnc.org/networks/606_03.md) | — |
| Liechtenstein | Europe | 295 | 06 | [Cubic Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/295_06.md) | — |
| Liechtenstein | Europe | 295 | 07 | [First Mobile AG](https://mcc-mnc.org/networks/295_07.md) | — |
| Liechtenstein | Europe | 295 | 09 | [EMnify GmbH](https://mcc-mnc.org/networks/295_09.md) | — |
| Liechtenstein | Europe | 295 | 10 | [Soracom LI Ltd.](https://mcc-mnc.org/networks/295_10.md) | — |
| Liechtenstein | Europe | 295 | 11 | [DIMOCO Messaging AG](https://mcc-mnc.org/networks/295_11.md) | — |
| Malaysia | Oceania | 502 | 150 | [Tune Talk](https://mcc-mnc.org/networks/502_150.md) | — |
| Malaysia | Oceania | 502 | 151 | [SalamFone](https://mcc-mnc.org/networks/502_151.md) | — |
| Malaysia | Oceania | 502 | 154 | [Tron](https://mcc-mnc.org/networks/502_154.md) | — |
| Malaysia | Oceania | 502 | 155 | [Clixster](https://mcc-mnc.org/networks/502_155.md) | — |
| Malaysia | Oceania | 502 | 156 | [Altel](https://mcc-mnc.org/networks/502_156.md) | — |
| Malaysia | Oceania | 502 | 157 | [Telin](https://mcc-mnc.org/networks/502_157.md) | — |
| Malta | Europe | 278 | 11 | [YOM Ltd.](https://mcc-mnc.org/networks/278_11.md) | — |
| Mexico | North America & Caribbean | 334 | 030 | [Movistar](https://mcc-mnc.org/networks/334_030.md) | — |
| Mexico | North America & Caribbean | 334 | 110 | [Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V.](https://mcc-mnc.org/networks/334_110.md) | — |
| Mexico | North America & Caribbean | 334 | 120 | [Quickly Phone, S.A. de C.V.](https://mcc-mnc.org/networks/334_120.md) | — |
| Netherlands | Europe | 204 | 06 | [Vectone Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/204_06.md) | — |
| Netherlands | Europe | 204 | 09 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/204_09.md) | — |
| Netherlands | Europe | 204 | 12 | [Telfort](https://mcc-mnc.org/networks/204_12.md) | — |
| Netherlands | Europe | 204 | 18 | [upc](https://mcc-mnc.org/networks/204_18.md) | — |
| Netherlands | Europe | 204 | 62 | [Voxbone](https://mcc-mnc.org/networks/204_62.md) | — |
| New Zealand | Oceania | 530 | 06 | [Skinny](https://mcc-mnc.org/networks/530_06.md) | — |
| North Macedonia | Europe | 294 | 04 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/294_04.md) | — |
| Norway | Europe | 242 | 04 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/242_04.md) | — |
| Norway | Europe | 242 | 07 | [Phonero](https://mcc-mnc.org/networks/242_07.md) | — |
| Norway | Europe | 242 | 08 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/242_08.md) | — |
| Norway | Europe | 242 | 09 | [Com4](https://mcc-mnc.org/networks/242_09.md) | — |
| Norway | Europe | 242 | 15 | [eRate Norway AS](https://mcc-mnc.org/networks/242_15.md) | — |
| Norway | Europe | 242 | 23 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/242_23.md) | — |
| Philippines | Oceania | 515 | 24 | [ABS-CBN Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/515_24.md) | — |
| Poland | Europe | 260 | 07 | [Netia](https://mcc-mnc.org/networks/260_07.md) | — |
| Poland | Europe | 260 | 09 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/260_09.md) | — |
| Poland | Europe | 260 | 12 | [Cyfrowy Polsat](https://mcc-mnc.org/networks/260_12.md) | — |
| Poland | Europe | 260 | 13 | [Move Telecom S.A.](https://mcc-mnc.org/networks/260_13.md) | — |
| Poland | Europe | 260 | 19 | [SIA NetBalt](https://mcc-mnc.org/networks/260_19.md) | — |
| Poland | Europe | 260 | 33 | [Truphone](https://mcc-mnc.org/networks/260_33.md) | — |
| Poland | Europe | 260 | 36 | [Vectone Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/260_36.md) | — |
| Poland | Europe | 260 | 39 | [Voxbone](https://mcc-mnc.org/networks/260_39.md) | — |
| Poland | Europe | 260 | 45 | [Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.](https://mcc-mnc.org/networks/260_45.md) | — |
| Portugal | Europe | 268 | 04 | [LycaMobile](https://mcc-mnc.org/networks/268_04.md) | — |
| Portugal | Europe | 268 | 07 | [Vectone Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/268_07.md) | — |
| Romania | Europe | 226 | 11 | [Enigma-System](https://mcc-mnc.org/networks/226_11.md) | — |
| Romania | Europe | 226 | 16 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/226_16.md) | — |
| Russian Federation | Europe | 250 | 11 | [Yota](https://mcc-mnc.org/networks/250_11.md) | — |
| Russian Federation | Europe | 250 | 16 | [Miatel](https://mcc-mnc.org/networks/250_16.md) | — |
| Russian Federation | Europe | 250 | 50 | [MTS](https://mcc-mnc.org/networks/250_50.md) | — |
| Russian Federation | Europe | 250 | 62 | [Tinkoff Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/250_62.md) | — |
| Saudi Arabia | Asia & Middle East | 420 | 05 | [Virgin Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/420_05.md) | — |
| Serbia | Europe | 220 | 09 | [Vectone Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/220_09.md) | — |
| Serbia | Europe | 220 | 11 | [GLOBALTEL](https://mcc-mnc.org/networks/220_11.md) | — |
| Singapore | Oceania | 525 | 09 | [Circles Life](https://mcc-mnc.org/networks/525_09.md) | — |
| South Africa | Africa | 655 | 46 | [SMS Cellular Services (Pty) Ltd](https://mcc-mnc.org/networks/655_46.md) | — |
| South Africa | Africa | 655 | 53 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/655_53.md) | — |
| South Korea | Asia & Middle East | 450 | 11 | [Tplus](https://mcc-mnc.org/networks/450_11.md) | — |
| Spain | Europe | 214 | 05 | [Movistar](https://mcc-mnc.org/networks/214_05.md) | — |
| Spain | Europe | 214 | 06 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/214_06.md) | — |
| Spain | Europe | 214 | 08 | [Euskaltel](https://mcc-mnc.org/networks/214_08.md) | — |
| Spain | Europe | 214 | 09 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/214_09.md) | — |
| Spain | Europe | 214 | 13 | [SYMA MOBILE ESPAÑA, S.L.](https://mcc-mnc.org/networks/214_13.md) | — |
| Spain | Europe | 214 | 15 | [BT](https://mcc-mnc.org/networks/214_15.md) | — |
| Spain | Europe | 214 | 16 | [TeleCable](https://mcc-mnc.org/networks/214_16.md) | — |
| Spain | Europe | 214 | 17 | [Móbil R](https://mcc-mnc.org/networks/214_17.md) | — |
| Spain | Europe | 214 | 18 | [ONO](https://mcc-mnc.org/networks/214_18.md) | — |
| Spain | Europe | 214 | 19 | [Simyo](https://mcc-mnc.org/networks/214_19.md) | — |
| Spain | Europe | 214 | 20 | [Fonyou](https://mcc-mnc.org/networks/214_20.md) | — |
| Spain | Europe | 214 | 21 | [Jazztel](https://mcc-mnc.org/networks/214_21.md) | — |
| Spain | Europe | 214 | 22 | [Digi Mobil España](https://mcc-mnc.org/networks/214_22.md) | — |
| Spain | Europe | 214 | 24 | [VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.](https://mcc-mnc.org/networks/214_24.md) | — |
| Spain | Europe | 214 | 25 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/214_25.md) | — |
| Spain | Europe | 214 | 27 | [Truphone](https://mcc-mnc.org/networks/214_27.md) | — |
| Spain | Europe | 214 | 32 | [Tuenti](https://mcc-mnc.org/networks/214_32.md) | — |
| Spain | Europe | 214 | 35 | [INGENIUM OUTSOURCING SERVICES, S.L.](https://mcc-mnc.org/networks/214_35.md) | — |
| Spain | Europe | 214 | 36 | [ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L](https://mcc-mnc.org/networks/214_36.md) | — |
| Sweden | Europe | 240 | 12 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/240_12.md) | — |
| Sweden | Europe | 240 | 17 | [Gotanet](https://mcc-mnc.org/networks/240_17.md) | — |
| Sweden | Europe | 240 | 19 | [Vectone Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/240_19.md) | — |
| Sweden | Europe | 240 | 27 | [GlobeTouch AB](https://mcc-mnc.org/networks/240_27.md) | — |
| Sweden | Europe | 240 | 38 | [Voxbone](https://mcc-mnc.org/networks/240_38.md) | — |
| Sweden | Europe | 240 | 46 | [Viahub](https://mcc-mnc.org/networks/240_46.md) | — |
| Sweden | Europe | 240 | 48 | [Tismi BV](https://mcc-mnc.org/networks/240_48.md) | — |
| Switzerland | Europe | 228 | 51 | [relario AG](https://mcc-mnc.org/networks/228_51.md) | — |
| Switzerland | Europe | 228 | 53 | [upc cablecom](https://mcc-mnc.org/networks/228_53.md) | — |
| Switzerland | Europe | 228 | 54 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/228_54.md) | — |
| Switzerland | Europe | 228 | 58 | [beeone](https://mcc-mnc.org/networks/228_58.md) | — |
| Switzerland | Europe | 228 | 59 | [Vectone](https://mcc-mnc.org/networks/228_59.md) | — |
| Switzerland | Europe | 228 | 62 | [Telecom26 AG](https://mcc-mnc.org/networks/228_62.md) | — |
| Switzerland | Europe | 228 | 64 | [Nth AG](https://mcc-mnc.org/networks/228_64.md) | — |
| Uganda | Africa | 641 | 26 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/641_26.md) | — |
| Uganda | Africa | 641 | 44 | [K2](https://mcc-mnc.org/networks/641_44.md) | — |
| Ukraine | Europe | 255 | 04 | [Intertelecom](https://mcc-mnc.org/networks/255_04.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 01 | [Vectone Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/234_01.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 08 | [BT OnePhone](https://mcc-mnc.org/networks/234_08.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 16 | [TalkTalk](https://mcc-mnc.org/networks/234_16.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 18 | [Cloud9](https://mcc-mnc.org/networks/234_18.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 24 | [Greenfone](https://mcc-mnc.org/networks/234_24.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 25 | [Truphone](https://mcc-mnc.org/networks/234_25.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 26 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/234_26.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 28 | [Marathon Telecom Limited](https://mcc-mnc.org/networks/234_28.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 53 | [Limitless Mobile Ltd](https://mcc-mnc.org/networks/234_53.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 54 | [iD Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/234_54.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 59 | [Limitless Mobile Ltd](https://mcc-mnc.org/networks/234_59.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 72 | [Hanhaa Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/234_72.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 053 | [Virgin Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/310_053.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 440 | [Numerex](https://mcc-mnc.org/networks/310_440.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 460 | [Conecto](https://mcc-mnc.org/networks/310_460.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 640 | [Numerex](https://mcc-mnc.org/networks/310_640.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 650 | [Jasper](https://mcc-mnc.org/networks/310_650.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 840 | [telna Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/310_840.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 850 | [Aeris](https://mcc-mnc.org/networks/310_850.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 940 | [Tyntec Inc.](https://mcc-mnc.org/networks/310_940.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 210 | [Telnyx LLC](https://mcc-mnc.org/networks/311_210.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 380 | [New Dimension Wireless Ltd.](https://mcc-mnc.org/networks/311_380.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 660 | [Metro](https://mcc-mnc.org/networks/311_660.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 700 | [Midwest Network Solutions Hub LLC](https://mcc-mnc.org/networks/311_700.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 870 | [Boost Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/311_870.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 900 | [GigSky](https://mcc-mnc.org/networks/311_900.md) | — |
