---
title: "UMTS 1900"
technology: "UMTS"
frequency_mhz: "1900"
generation: ["3G"]
networks: 63
countries: 25
canonical: "https://mcc-mnc.org/coverage/umts_1900"
---

# UMTS 1900: networks using this band

UMTS 1900 is a 3G band, used by 63 networks in 25 countries.

| Country | Region | MCC | MNC | Network | Cells on UMTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Anguilla | North America & Caribbean | 365 | 010 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/365_010.md) | — |
| Anguilla | North America & Caribbean | 365 | 840 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/365_840.md) | — |
| Argentina | South & Central America | 722 | 010 | [Movistar](https://mcc-mnc.org/networks/722_010.md) | — |
| Argentina | South & Central America | 722 | 320 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/722_320.md) | — |
| Argentina | South & Central America | 722 | 330 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/722_330.md) | — |
| Argentina | South & Central America | 722 | 341 | [Personal](https://mcc-mnc.org/networks/722_341.md) | — |
| Belize | South & Central America | 702 | 67 | [DigiCell](https://mcc-mnc.org/networks/702_67.md) | 67 |
| Bolivia | South & Central America | 736 | 01 | [Viva](https://mcc-mnc.org/networks/736_01.md) | 1 |
| Bolivia | South & Central America | 736 | 03 | [Tigo](https://mcc-mnc.org/networks/736_03.md) | 9 |
| British Virgin Islands | North America & Caribbean | 348 | 770 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/348_770.md) | — |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 220 | [Telus Mobility, Koodo Mobile, Public Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/302_220.md) | 2,002 |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 380 | [Keewaytinook Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/302_380.md) | 1 |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 610 | [Bell Mobility](https://mcc-mnc.org/networks/302_610.md) | 1,738 |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 650 | [TBaytel](https://mcc-mnc.org/networks/302_650.md) | — |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 660 | [MTS](https://mcc-mnc.org/networks/302_660.md) | — |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 690 | [Bell](https://mcc-mnc.org/networks/302_690.md) | — |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 720 | [Rogers Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/302_720.md) | 1,597 |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 780 | [SaskTel](https://mcc-mnc.org/networks/302_780.md) | 196 |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 880 | [Bell / Telus / SaskTel](https://mcc-mnc.org/networks/302_880.md) | 662 |
| Canada | North America & Caribbean | 302 | 940 | [Wightman Mobility](https://mcc-mnc.org/networks/302_940.md) | — |
| Chile | South & Central America | 730 | 01 | [entel](https://mcc-mnc.org/networks/730_01.md) | 455 |
| Chile | South & Central America | 730 | 02 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/730_02.md) | 2,933 |
| Chile | South & Central America | 730 | 03 | [CLARO CL](https://mcc-mnc.org/networks/730_03.md) | 182 |
| Chile | South & Central America | 730 | 10 | [entel](https://mcc-mnc.org/networks/730_10.md) | — |
| Chile | South & Central America | 730 | 99 | [Will](https://mcc-mnc.org/networks/730_99.md) | — |
| Colombia | South & Central America | 732 | 101 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/732_101.md) | 4,726 |
| Dominica | North America & Caribbean | 366 | 020 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/366_020.md) | — |
| Ecuador | South & Central America | 740 | 01 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/740_01.md) | 1,167 |
| Ecuador | South & Central America | 740 | 02 | [CNT Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/740_02.md) | 20 |
| El Salvador | South & Central America | 706 | 01 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/706_01.md) | 2,193 |
| El Salvador | South & Central America | 706 | 04 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/706_04.md) | 455 |
| Guam | North America & Caribbean | 310 | 400 | [iConnect](https://mcc-mnc.org/networks/310_400.md) | — |
| Guatemala | South & Central America | 704 | 01 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/704_01.md) | 20,923 |
| Guatemala | South & Central America | 704 | 03 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/704_03.md) | 242 |
| Honduras | South & Central America | 708 | 001 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/708_001.md) | 1,245 |
| Honduras | South & Central America | 708 | 030 | [Hondutel](https://mcc-mnc.org/networks/708_030.md) | — |
| Jamaica | North America & Caribbean | 338 | 180 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/338_180.md) | 43 |
| Mexico | North America & Caribbean | 334 | 020 | [Telcel](https://mcc-mnc.org/networks/334_020.md) | 33,761 |
| Mexico | North America & Caribbean | 334 | 050 | [AT&T / Unefon](https://mcc-mnc.org/networks/334_050.md) | 7,576 |
| Panama | South & Central America | 714 | 02 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/714_02.md) | — |
| Panama | South & Central America | 714 | 03 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/714_03.md) | 13 |
| Panama | South & Central America | 714 | 04 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/714_04.md) | — |
| Paraguay | South & Central America | 744 | 01 | [VOX](https://mcc-mnc.org/networks/744_01.md) | 47 |
| Paraguay | South & Central America | 744 | 02 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/744_02.md) | 82 |
| Paraguay | South & Central America | 744 | 05 | [Personal](https://mcc-mnc.org/networks/744_05.md) | 1,536 |
| Peru | South & Central America | 716 | 06 | [Movistar](https://mcc-mnc.org/networks/716_06.md) | 339 |
| Peru | South & Central America | 716 | 15 | [Bitel](https://mcc-mnc.org/networks/716_15.md) | 181 |
| Peru | South & Central America | 716 | 17 | [Entel](https://mcc-mnc.org/networks/716_17.md) | 3,340 |
| Saint Lucia | North America & Caribbean | 338 | 050 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/338_050.md) | 12 |
| Trinidad and Tobago | North America & Caribbean | 374 | 12 | [bmobile](https://mcc-mnc.org/networks/374_12.md) | 3 |
| Trinidad and Tobago | North America & Caribbean | 374 | 130 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/374_130.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 150 | [AT&T](https://mcc-mnc.org/networks/310_150.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 180 | [West Central](https://mcc-mnc.org/networks/310_180.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 260 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/310_260.md) | 2,972 |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 380 | [AT&T](https://mcc-mnc.org/networks/310_380.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 410 | [AT&T](https://mcc-mnc.org/networks/310_410.md) | 3,143 |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 430 | [GCI](https://mcc-mnc.org/networks/310_430.md) | — |
| United States of America | North America & Caribbean | 310 | 450 | [Viaero](https://mcc-mnc.org/networks/310_450.md) | 37 |
| United States of America | North America & Caribbean | 311 | 180 | [AT&T](https://mcc-mnc.org/networks/311_180.md) | — |
| Uruguay | South & Central America | 748 | 10 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/748_10.md) | 2,169 |
| Venezuela | South & Central America | 734 | 04 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/734_04.md) | 154 |
| Venezuela | South & Central America | 734 | 06 | [Movilnet](https://mcc-mnc.org/networks/734_06.md) | 83 |
| Worldwide | Worldwide | 901 | 18 | [Cellular Sea](https://mcc-mnc.org/networks/901_18.md) | — |

OpenCelliD records the radio technology, not the frequency, so the cell counts are each network's cells on UMTS overall, not on this band alone. Cell data from OpenCelliD (https://opencellid.org), licensed CC BY-SA 4.0.

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/coverage/umts_1900 · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
