---
title: "UMTS 2100"
technology: "UMTS"
frequency_mhz: "2100"
generation: ["3G"]
networks: 573
countries: 161
canonical: "https://mcc-mnc.org/coverage/umts_2100"
---

# UMTS 2100: networks using this band

UMTS 2100 is a 3G band, used by 573 networks in 161 countries.

| Country | Region | MCC | MNC | Network | Cells on UMTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Abkhazia | Europe | 289 | 67 | [Aquafon](https://mcc-mnc.org/networks/289_67.md) | — |
| Abkhazia | Europe | 289 | 88 | [A Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/289_88.md) | — |
| Afghanistan | Asia & Middle East | 412 | 01 | [AWCC](https://mcc-mnc.org/networks/412_01.md) | 10 |
| Afghanistan | Asia & Middle East | 412 | 20 | [Roshan](https://mcc-mnc.org/networks/412_20.md) | 1 |
| Afghanistan | Asia & Middle East | 412 | 40 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/412_40.md) | — |
| Afghanistan | Asia & Middle East | 412 | 50 | [Etisalat](https://mcc-mnc.org/networks/412_50.md) | 15 |
| Afghanistan | Asia & Middle East | 412 | 80 | [Salaam](https://mcc-mnc.org/networks/412_80.md) | 2 |
| Afghanistan | Asia & Middle East | 412 | 88 | [Salaam](https://mcc-mnc.org/networks/412_88.md) | — |
| Albania | Europe | 276 | 01 | [Telekom al](https://mcc-mnc.org/networks/276_01.md) | 26 |
| Albania | Europe | 276 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/276_02.md) | 17 |
| Albania | Europe | 276 | 03 | [Eagle Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/276_03.md) | — |
| Albania | Europe | 276 | 04 | [Plus Communication](https://mcc-mnc.org/networks/276_04.md) | — |
| Algeria | Africa | 603 | 01 | [Mobilis](https://mcc-mnc.org/networks/603_01.md) | 984 |
| Algeria | Africa | 603 | 02 | [Djezzy](https://mcc-mnc.org/networks/603_02.md) | 1,607 |
| Algeria | Africa | 603 | 03 | [Ooredoo](https://mcc-mnc.org/networks/603_03.md) | 1,794 |
| Andorra | Europe | 213 | 03 | [Mobiland](https://mcc-mnc.org/networks/213_03.md) | 5 |
| Angola | Africa | 631 | 02 | [UNITEL](https://mcc-mnc.org/networks/631_02.md) | 471 |
| Armenia | Europe | 283 | 01 | [Beeline](https://mcc-mnc.org/networks/283_01.md) | 17 |
| Armenia | Europe | 283 | 05 | [VivaCell MTS](https://mcc-mnc.org/networks/283_05.md) | 750 |
| Armenia | Europe | 283 | 10 | [Ucom](https://mcc-mnc.org/networks/283_10.md) | 209 |
| Aruba | North America & Caribbean | 363 | 01 | [SETAR](https://mcc-mnc.org/networks/363_01.md) | 7 |
| Aruba | North America & Caribbean | 363 | 02 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/363_02.md) | 40 |
| Australia | Oceania | 505 | 02 | [Optus](https://mcc-mnc.org/networks/505_02.md) | 39 |
| Australia | Oceania | 505 | 03 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/505_03.md) | 2 |
| Australia | Oceania | 505 | 06 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/505_06.md) | — |
| Australia | Oceania | 505 | 12 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/505_12.md) | — |
| Austria | Europe | 232 | 01 | [A1 net](https://mcc-mnc.org/networks/232_01.md) | 4,828 |
| Austria | Europe | 232 | 05 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/232_05.md) | 500 |
| Austria | Europe | 232 | 10 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/232_10.md) | 22 |
| Azerbaijan | Asia & Middle East | 400 | 01 | [Azercell](https://mcc-mnc.org/networks/400_01.md) | — |
| Azerbaijan | Asia & Middle East | 400 | 02 | [Bakcell](https://mcc-mnc.org/networks/400_02.md) | 9 |
| Azerbaijan | Asia & Middle East | 400 | 04 | [Nar Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/400_04.md) | — |
| Bahrain | Asia & Middle East | 426 | 01 | [Batelco](https://mcc-mnc.org/networks/426_01.md) | 1 |
| Bahrain | Asia & Middle East | 426 | 02 | [zain BH](https://mcc-mnc.org/networks/426_02.md) | — |
| Bahrain | Asia & Middle East | 426 | 04 | [STC](https://mcc-mnc.org/networks/426_04.md) | — |
| Bangladesh | Asia & Middle East | 470 | 01 | [Grameenphone](https://mcc-mnc.org/networks/470_01.md) | 6 |
| Bangladesh | Asia & Middle East | 470 | 02 | [Robi](https://mcc-mnc.org/networks/470_02.md) | — |
| Bangladesh | Asia & Middle East | 470 | 03 | [Banglalink](https://mcc-mnc.org/networks/470_03.md) | 11 |
| Bangladesh | Asia & Middle East | 470 | 04 | [TeleTalk](https://mcc-mnc.org/networks/470_04.md) | 75 |
| Bangladesh | Asia & Middle East | 470 | 07 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/470_07.md) | — |
| Barbados | North America & Caribbean | 342 | 750 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/342_750.md) | — |
| Belarus | Europe | 257 | 01 | [A1](https://mcc-mnc.org/networks/257_01.md) | 855 |
| Belarus | Europe | 257 | 02 | [MTS](https://mcc-mnc.org/networks/257_02.md) | 1,968 |
| Belarus | Europe | 257 | 04 | [life:)](https://mcc-mnc.org/networks/257_04.md) | 1,389 |
| Belgium | Europe | 206 | 01 | [Proximus](https://mcc-mnc.org/networks/206_01.md) | 457 |
| Belgium | Europe | 206 | 10 | [Orange Belgium](https://mcc-mnc.org/networks/206_10.md) | 3,657 |
| Belgium | Europe | 206 | 20 | [Base](https://mcc-mnc.org/networks/206_20.md) | 47 |
| Benin | Africa | 616 | 02 | [Moov](https://mcc-mnc.org/networks/616_02.md) | 1 |
| Benin | Africa | 616 | 03 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/616_03.md) | 4 |
| Bhutan | Asia & Middle East | 402 | 11 | [B Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/402_11.md) | — |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | 218 | 03 | [HT ERONET](https://mcc-mnc.org/networks/218_03.md) | 170 |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | 218 | 05 | [m:tel BiH](https://mcc-mnc.org/networks/218_05.md) | 142 |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | 218 | 90 | [BH Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/218_90.md) | 46 |
| Botswana | Africa | 652 | 01 | [Mascom](https://mcc-mnc.org/networks/652_01.md) | 515 |
| Botswana | Africa | 652 | 02 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/652_02.md) | 960 |
| Botswana | Africa | 652 | 04 | [beMobile](https://mcc-mnc.org/networks/652_04.md) | 42 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 02 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_02.md) | 435 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 03 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_03.md) | 307 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 04 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_04.md) | 601 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 05 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/724_05.md) | 3,318 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 06 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_06.md) | 425 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 10 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_10.md) | 629 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 11 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_11.md) | 447 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 16 | [Brasil Telecom GSM](https://mcc-mnc.org/networks/724_16.md) | — |
| Brazil | South & Central America | 724 | 23 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_23.md) | 172 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 31 | [Oi](https://mcc-mnc.org/networks/724_31.md) | — |
| Brazil | South & Central America | 724 | 32 | [Algar Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/724_32.md) | 1 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 33 | [Algar Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/724_33.md) | — |
| Brazil | South & Central America | 724 | 34 | [Algar Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/724_34.md) | 7 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 39 | [Nextel](https://mcc-mnc.org/networks/724_39.md) | — |
| Brunei | Oceania | 528 | 01 | [imagine](https://mcc-mnc.org/networks/528_01.md) | — |
| Brunei | Oceania | 528 | 02 | [PCSB](https://mcc-mnc.org/networks/528_02.md) | 43 |
| Brunei | Oceania | 528 | 11 | [DST](https://mcc-mnc.org/networks/528_11.md) | — |
| Bulgaria | Europe | 284 | 01 | [A1](https://mcc-mnc.org/networks/284_01.md) | 197 |
| Bulgaria | Europe | 284 | 03 | [Vivacom](https://mcc-mnc.org/networks/284_03.md) | 409 |
| Bulgaria | Europe | 284 | 05 | [Telenor](https://mcc-mnc.org/networks/284_05.md) | 236 |
| Burkina Faso | Africa | 613 | 01 | [Telmob](https://mcc-mnc.org/networks/613_01.md) | 54 |
| Burkina Faso | Africa | 613 | 02 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/613_02.md) | 120 |
| Burundi | Africa | 642 | 01 | [econet Leo](https://mcc-mnc.org/networks/642_01.md) | — |
| Burundi | Africa | 642 | 07 | [Smart Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/642_07.md) | — |
| Burundi | Africa | 642 | 08 | [Lumitel](https://mcc-mnc.org/networks/642_08.md) | 20 |
| Burundi | Africa | 642 | 82 | [econet Leo](https://mcc-mnc.org/networks/642_82.md) | 8 |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 01 | [Cellcard](https://mcc-mnc.org/networks/456_01.md) | 6 |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 02 | [Smart](https://mcc-mnc.org/networks/456_02.md) | — |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 03 | [qb](https://mcc-mnc.org/networks/456_03.md) | — |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 04 | [qb](https://mcc-mnc.org/networks/456_04.md) | — |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 05 | [Smart](https://mcc-mnc.org/networks/456_05.md) | — |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 06 | [Smart](https://mcc-mnc.org/networks/456_06.md) | — |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 08 | [Metfone](https://mcc-mnc.org/networks/456_08.md) | — |
| Cambodia | Asia & Middle East | 456 | 18 | [Cellcard](https://mcc-mnc.org/networks/456_18.md) | — |
| Cameroon | Africa | 624 | 01 | [MTN Cameroon](https://mcc-mnc.org/networks/624_01.md) | 2 |
| Cameroon | Africa | 624 | 02 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/624_02.md) | 3 |
| Cameroon | Africa | 624 | 04 | [Nexttel](https://mcc-mnc.org/networks/624_04.md) | — |
| Cape Verde | Africa | 625 | 01 | [CVMOVEL](https://mcc-mnc.org/networks/625_01.md) | 331 |
| Cape Verde | Africa | 625 | 02 | [T](https://mcc-mnc.org/networks/625_02.md) | 126 |
| Cayman Islands | North America & Caribbean | 346 | 050 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/346_050.md) | — |
| Central African Republic | Africa | 623 | 02 | [TC](https://mcc-mnc.org/networks/623_02.md) | — |
| Central African Republic | Africa | 623 | 03 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/623_03.md) | — |
| Central African Republic | Africa | 623 | 04 | [Azur](https://mcc-mnc.org/networks/623_04.md) | — |
| Chad | Africa | 622 | 01 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/622_01.md) | 1 |
| Chad | Africa | 622 | 03 | [Tigo](https://mcc-mnc.org/networks/622_03.md) | — |
| China | Asia & Middle East | 460 | 01 | [China Unicom](https://mcc-mnc.org/networks/460_01.md) | 653 |
| China | Asia & Middle East | 460 | 06 | [China Unicom](https://mcc-mnc.org/networks/460_06.md) | — |
| Colombia | South & Central America | 732 | 103 | [Tigo](https://mcc-mnc.org/networks/732_103.md) | 573 |
| Colombia | South & Central America | 732 | 111 | [Tigo](https://mcc-mnc.org/networks/732_111.md) | — |
| Congo | Africa | 629 | 01 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/629_01.md) | 3 |
| Congo | Africa | 629 | 10 | [Libertis Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/629_10.md) | — |
| Costa Rica | South & Central America | 712 | 03 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/712_03.md) | 28,509 |
| Costa Rica | South & Central America | 712 | 04 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/712_04.md) | 12,536 |
| Croatia | Europe | 219 | 01 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/219_01.md) | 1,229 |
| Croatia | Europe | 219 | 02 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/219_02.md) | 1,323 |
| Croatia | Europe | 219 | 10 | [A1](https://mcc-mnc.org/networks/219_10.md) | 1,781 |
| Cyprus | Europe | 280 | 01 | [Cytamobile Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/280_01.md) | 7 |
| Cyprus | Europe | 280 | 10 | [Epic](https://mcc-mnc.org/networks/280_10.md) | 1,152 |
| Cyprus | Europe | 280 | 20 | [PrimeTel](https://mcc-mnc.org/networks/280_20.md) | — |
| Czech Republic | Europe | 230 | 01 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/230_01.md) | 1,981 |
| Czech Republic | Europe | 230 | 02 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/230_02.md) | 121 |
| Czech Republic | Europe | 230 | 03 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/230_03.md) | 216 |
| Democratic Republic of the Congo | Africa | 630 | 01 | [Vodacom](https://mcc-mnc.org/networks/630_01.md) | 1 |
| Democratic Republic of the Congo | Africa | 630 | 02 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/630_02.md) | 6 |
| Democratic Republic of the Congo | Africa | 630 | 86 | [Orange RDC](https://mcc-mnc.org/networks/630_86.md) | 14 |
| Democratic Republic of the Congo | Africa | 630 | 89 | [Orange RDC](https://mcc-mnc.org/networks/630_89.md) | — |
| Denmark | Europe | 238 | 01 | [TDC](https://mcc-mnc.org/networks/238_01.md) | 441 |
| Denmark | Europe | 238 | 02 | [Telenor](https://mcc-mnc.org/networks/238_02.md) | 412 |
| Denmark | Europe | 238 | 06 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/238_06.md) | 459 |
| Denmark | Europe | 238 | 20 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/238_20.md) | 742 |
| Denmark | Europe | 238 | 66 | [TT-Netværket P/S](https://mcc-mnc.org/networks/238_66.md) | 48 |
| Djibouti | Africa | 638 | 01 | [Evatis](https://mcc-mnc.org/networks/638_01.md) | 5 |
| Egypt | Africa | 602 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/602_01.md) | 194 |
| Egypt | Africa | 602 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/602_02.md) | 233 |
| Egypt | Africa | 602 | 03 | [Etisalat](https://mcc-mnc.org/networks/602_03.md) | 371 |
| Estonia | Europe | 248 | 01 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/248_01.md) | 8 |
| Estonia | Europe | 248 | 02 | [Elisa](https://mcc-mnc.org/networks/248_02.md) | 6 |
| Estonia | Europe | 248 | 03 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/248_03.md) | 28 |
| Estonia | Europe | 248 | 06 | [Progroup Holding](https://mcc-mnc.org/networks/248_06.md) | — |
| Ethiopia | Africa | 636 | 01 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/636_01.md) | 60 |
| Faroe Islands | Europe | 288 | 01 | [Faroese Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/288_01.md) | — |
| Faroe Islands | Europe | 288 | 02 | [Hey](https://mcc-mnc.org/networks/288_02.md) | 9 |
| Fiji | Oceania | 542 | 01 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/542_01.md) | 1 |
| Fiji | Oceania | 542 | 02 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/542_02.md) | 5 |
| Finland | Europe | 244 | 05 | [Elisa](https://mcc-mnc.org/networks/244_05.md) | 426 |
| Finland | Europe | 244 | 07 | [Nokia](https://mcc-mnc.org/networks/244_07.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 08 | [Nokia](https://mcc-mnc.org/networks/244_08.md) | — |
| Finland | Europe | 244 | 12 | [DNA](https://mcc-mnc.org/networks/244_12.md) | 359 |
| Finland | Europe | 244 | 14 | [Ålcom](https://mcc-mnc.org/networks/244_14.md) | 1 |
| Finland | Europe | 244 | 36 | [Telia / DNA](https://mcc-mnc.org/networks/244_36.md) | 1 |
| Finland | Europe | 244 | 91 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/244_91.md) | 441 |
| Former Netherlands Antilles | North America & Caribbean | 362 | 51 | [Telcell](https://mcc-mnc.org/networks/362_51.md) | 1 |
| Former Netherlands Antilles | North America & Caribbean | 362 | 60 | [Chippie](https://mcc-mnc.org/networks/362_60.md) | — |
| Former Netherlands Antilles | North America & Caribbean | 362 | 68 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/362_68.md) | — |
| Former Netherlands Antilles | North America & Caribbean | 362 | 76 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/362_76.md) | — |
| Former Netherlands Antilles | North America & Caribbean | 362 | 91 | [Chippie](https://mcc-mnc.org/networks/362_91.md) | — |
| France | Europe | 208 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/208_01.md) | 13,157 |
| France | Europe | 208 | 02 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/208_02.md) | 26 |
| France | Europe | 208 | 09 | [SFR](https://mcc-mnc.org/networks/208_09.md) | — |
| France | Europe | 208 | 10 | [SFR](https://mcc-mnc.org/networks/208_10.md) | 11,045 |
| France | Europe | 208 | 11 | [SFR](https://mcc-mnc.org/networks/208_11.md) | — |
| France | Europe | 208 | 13 | [SFR](https://mcc-mnc.org/networks/208_13.md) | 12 |
| France | Europe | 208 | 15 | [Free Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/208_15.md) | 6,614 |
| France | Europe | 208 | 16 | [Free Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/208_16.md) | 121 |
| France | Europe | 208 | 20 | [Bouygues](https://mcc-mnc.org/networks/208_20.md) | 10,498 |
| France | Europe | 208 | 21 | [Bouygues](https://mcc-mnc.org/networks/208_21.md) | — |
| French Antilles | North America & Caribbean | 340 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/340_01.md) | 9 |
| French Antilles | North America & Caribbean | 340 | 02 | [SFR Caraïbe](https://mcc-mnc.org/networks/340_02.md) | 30 |
| French Antilles | North America & Caribbean | 340 | 20 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/340_20.md) | 7 |
| French Indian Ocean Territories | Africa | 647 | 00 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/647_00.md) | 422 |
| French Indian Ocean Territories | Africa | 647 | 03 | [Free](https://mcc-mnc.org/networks/647_03.md) | — |
| French Indian Ocean Territories | Africa | 647 | 10 | [SFR Réunion](https://mcc-mnc.org/networks/647_10.md) | 760 |
| French Polynesia | Oceania | 547 | 15 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/547_15.md) | — |
| French Polynesia | Oceania | 547 | 20 | [Vini](https://mcc-mnc.org/networks/547_20.md) | — |
| Gabon | Africa | 628 | 01 | [Libertis](https://mcc-mnc.org/networks/628_01.md) | 225 |
| Gabon | Africa | 628 | 02 | [Moov](https://mcc-mnc.org/networks/628_02.md) | — |
| Gabon | Africa | 628 | 03 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/628_03.md) | 47 |
| Gambia | Africa | 607 | 01 | [Gamcel](https://mcc-mnc.org/networks/607_01.md) | — |
| Gambia | Africa | 607 | 02 | [Africell](https://mcc-mnc.org/networks/607_02.md) | 1 |
| Gambia | Africa | 607 | 04 | [QCell](https://mcc-mnc.org/networks/607_04.md) | — |
| Georgia | Europe | 282 | 01 | [Geocell](https://mcc-mnc.org/networks/282_01.md) | 348 |
| Georgia | Europe | 282 | 02 | [Magti](https://mcc-mnc.org/networks/282_02.md) | 213 |
| Georgia | Europe | 282 | 04 | [Beeline](https://mcc-mnc.org/networks/282_04.md) | 100 |
| Germany | Europe | 262 | 01 | [Telekom](https://mcc-mnc.org/networks/262_01.md) | 9,041 |
| Germany | Europe | 262 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/262_02.md) | 5,377 |
| Germany | Europe | 262 | 03 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/262_03.md) | 4,553 |
| Germany | Europe | 262 | 04 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/262_04.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 05 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/262_05.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 06 | [Telekom](https://mcc-mnc.org/networks/262_06.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 07 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/262_07.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 08 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/262_08.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 09 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/262_09.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 11 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/262_11.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 13 | [Mobilcom Multimedia](https://mcc-mnc.org/networks/262_13.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 14 | [Group 3G UMTS](https://mcc-mnc.org/networks/262_14.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 92 | [Nash Technologies](https://mcc-mnc.org/networks/262_92.md) | — |
| Ghana | Africa | 620 | 01 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/620_01.md) | 533 |
| Ghana | Africa | 620 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/620_02.md) | 3,468 |
| Ghana | Africa | 620 | 03 | [AirtelTigo](https://mcc-mnc.org/networks/620_03.md) | 2 |
| Ghana | Africa | 620 | 06 | [AirtelTigo](https://mcc-mnc.org/networks/620_06.md) | — |
| Ghana | Africa | 620 | 07 | [Globacom](https://mcc-mnc.org/networks/620_07.md) | — |
| Gibraltar | Europe | 266 | 01 | [GibTel](https://mcc-mnc.org/networks/266_01.md) | 18 |
| Gibraltar | Europe | 266 | 06 | [CTS Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/266_06.md) | — |
| Gibraltar | Europe | 266 | 09 | [Shine](https://mcc-mnc.org/networks/266_09.md) | — |
| Greece | Europe | 202 | 01 | [Telekom GR (Cosmote)](https://mcc-mnc.org/networks/202_01.md) | 20 |
| Greece | Europe | 202 | 02 | [Cosmote](https://mcc-mnc.org/networks/202_02.md) | — |
| Greece | Europe | 202 | 05 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/202_05.md) | 69 |
| Greece | Europe | 202 | 09 | [Wind](https://mcc-mnc.org/networks/202_09.md) | — |
| Greece | Europe | 202 | 10 | [Wind](https://mcc-mnc.org/networks/202_10.md) | 682 |
| Grenada | North America & Caribbean | 352 | 030 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/352_030.md) | — |
| Guernsey | Europe | 234 | 03 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/234_03.md) | 94 |
| Guernsey | Europe | 234 | 55 | [Sure Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/234_55.md) | 95 |
| Guinea | Africa | 611 | 04 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/611_04.md) | — |
| Guinea | Africa | 611 | 05 | [Cellcom](https://mcc-mnc.org/networks/611_05.md) | — |
| Guinea-Bissau | Africa | 632 | 02 | [MTN Areeba](https://mcc-mnc.org/networks/632_02.md) | — |
| Guinea-Bissau | Africa | 632 | 03 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/632_03.md) | — |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 00 | [1O1O / One2Free / New World Mobility / SUNMobile](https://mcc-mnc.org/networks/454_00.md) | 145 |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 03 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/454_03.md) | 606 |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 06 | [SmarTone](https://mcc-mnc.org/networks/454_06.md) | 90 |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 19 | [PCCW Mobile 3G](https://mcc-mnc.org/networks/454_19.md) | 4 |
| Hungary | Europe | 216 | 01 | [Telenor Hungary](https://mcc-mnc.org/networks/216_01.md) | 7 |
| Hungary | Europe | 216 | 30 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/216_30.md) | 3 |
| Hungary | Europe | 216 | 70 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/216_70.md) | 19 |
| Iceland | Europe | 274 | 01 | [Síminn](https://mcc-mnc.org/networks/274_01.md) | 87 |
| Iceland | Europe | 274 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/274_02.md) | 9 |
| Iceland | Europe | 274 | 11 | [Nova](https://mcc-mnc.org/networks/274_11.md) | 10 |
| India | Asia & Middle East | 404 | 20 | [Vodafone India](https://mcc-mnc.org/networks/404_20.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 34 | [cellone](https://mcc-mnc.org/networks/404_34.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 37 | [Aircel](https://mcc-mnc.org/networks/404_37.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 38 | [cellone](https://mcc-mnc.org/networks/404_38.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 51 | [cellone](https://mcc-mnc.org/networks/404_51.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 53 | [cellone](https://mcc-mnc.org/networks/404_53.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 57 | [cellone](https://mcc-mnc.org/networks/404_57.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 58 | [cellone](https://mcc-mnc.org/networks/404_58.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 59 | [cellone](https://mcc-mnc.org/networks/404_59.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 62 | [cellone](https://mcc-mnc.org/networks/404_62.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 64 | [cellone](https://mcc-mnc.org/networks/404_64.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 66 | [cellone](https://mcc-mnc.org/networks/404_66.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 67 | [Reliance](https://mcc-mnc.org/networks/404_67.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 68 | [DOLPHIN](https://mcc-mnc.org/networks/404_68.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 69 | [DOLPHIN](https://mcc-mnc.org/networks/404_69.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 71 | [cellone](https://mcc-mnc.org/networks/404_71.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 72 | [cellone](https://mcc-mnc.org/networks/404_72.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 73 | [cellone](https://mcc-mnc.org/networks/404_73.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 74 | [cellone](https://mcc-mnc.org/networks/404_74.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 75 | [cellone](https://mcc-mnc.org/networks/404_75.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 76 | [BSNL](https://mcc-mnc.org/networks/404_76.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 77 | [cellone](https://mcc-mnc.org/networks/404_77.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 78 | [IDEA](https://mcc-mnc.org/networks/404_78.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 79 | [cellone](https://mcc-mnc.org/networks/404_79.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 80 | [cellone](https://mcc-mnc.org/networks/404_80.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 81 | [cellone](https://mcc-mnc.org/networks/404_81.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 86 | [Vodafone India](https://mcc-mnc.org/networks/404_86.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 404 | 92 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/404_92.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 025 | [TATA DOCOMO](https://mcc-mnc.org/networks/405_025.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 030 | [TATA DOCOMO](https://mcc-mnc.org/networks/405_030.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 031 | [TATA DOCOMO](https://mcc-mnc.org/networks/405_031.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 032 | [TATA DOCOMO](https://mcc-mnc.org/networks/405_032.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 034 | [TATA DOCOMO](https://mcc-mnc.org/networks/405_034.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 035 | [TATA DOCOMO](https://mcc-mnc.org/networks/405_035.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 037 | [TATA DOCOMO](https://mcc-mnc.org/networks/405_037.md) | — |
| India | Asia & Middle East | 405 | 038 | [TATA DOCOMO](https://mcc-mnc.org/networks/405_038.md) | — |
