---
title: "UMTS 900"
technology: "UMTS"
frequency_mhz: "900"
generation: ["3G"]
networks: 184
countries: 104
canonical: "https://mcc-mnc.org/coverage/umts_900"
---

# UMTS 900: networks using this band

UMTS 900 is a 3G band, used by 184 networks in 104 countries.

| Country | Region | MCC | MNC | Network | Cells on UMTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Angola | Africa | 631 | 04 | [MOVICEL](https://mcc-mnc.org/networks/631_04.md) | — |
| Armenia | Europe | 283 | 04 | [Karabakh Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/283_04.md) | — |
| Armenia | Europe | 283 | 10 | [Ucom](https://mcc-mnc.org/networks/283_10.md) | 209 |
| Australia | Oceania | 505 | 02 | [Optus](https://mcc-mnc.org/networks/505_02.md) | 39 |
| Australia | Oceania | 505 | 03 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/505_03.md) | 2 |
| Austria | Europe | 232 | 01 | [A1 net](https://mcc-mnc.org/networks/232_01.md) | 4,828 |
| Austria | Europe | 232 | 03 | [Magenta](https://mcc-mnc.org/networks/232_03.md) | 4,346 |
| Belarus | Europe | 257 | 01 | [A1](https://mcc-mnc.org/networks/257_01.md) | 855 |
| Belarus | Europe | 257 | 02 | [MTS](https://mcc-mnc.org/networks/257_02.md) | 1,968 |
| Belgium | Europe | 206 | 01 | [Proximus](https://mcc-mnc.org/networks/206_01.md) | 457 |
| Belgium | Europe | 206 | 10 | [Orange Belgium](https://mcc-mnc.org/networks/206_10.md) | 3,657 |
| Benin | Africa | 616 | 03 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/616_03.md) | 4 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 02 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_02.md) | 435 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 03 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_03.md) | 307 |
| Brazil | South & Central America | 724 | 04 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_04.md) | 601 |
| Brunei | Oceania | 528 | 01 | [imagine](https://mcc-mnc.org/networks/528_01.md) | — |
| Bulgaria | Europe | 284 | 01 | [A1](https://mcc-mnc.org/networks/284_01.md) | 197 |
| Bulgaria | Europe | 284 | 03 | [Vivacom](https://mcc-mnc.org/networks/284_03.md) | 409 |
| Bulgaria | Europe | 284 | 05 | [Telenor](https://mcc-mnc.org/networks/284_05.md) | 236 |
| Burundi | Africa | 642 | 08 | [Lumitel](https://mcc-mnc.org/networks/642_08.md) | 20 |
| Chad | Africa | 622 | 01 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/622_01.md) | 1 |
| China | Asia & Middle East | 460 | 01 | [China Unicom](https://mcc-mnc.org/networks/460_01.md) | 653 |
| Comoros | Africa | 654 | 01 | [HURI](https://mcc-mnc.org/networks/654_01.md) | — |
| Comoros | Africa | 654 | 02 | [TELCO SA](https://mcc-mnc.org/networks/654_02.md) | — |
| Congo | Africa | 629 | 01 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/629_01.md) | 3 |
| Cook Islands | Oceania | 548 | 01 | [Bluesky](https://mcc-mnc.org/networks/548_01.md) | 3 |
| Croatia | Europe | 219 | 02 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/219_02.md) | 1,323 |
| Cuba | North America & Caribbean | 368 | 01 | [CUBACEL](https://mcc-mnc.org/networks/368_01.md) | 207 |
| Cyprus | Europe | 280 | 01 | [Cytamobile Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/280_01.md) | 7 |
| Cyprus | Europe | 280 | 10 | [Epic](https://mcc-mnc.org/networks/280_10.md) | 1,152 |
| Denmark | Europe | 238 | 02 | [Telenor](https://mcc-mnc.org/networks/238_02.md) | 412 |
| Denmark | Europe | 238 | 06 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/238_06.md) | 459 |
| Denmark | Europe | 238 | 20 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/238_20.md) | 742 |
| Denmark | Europe | 238 | 66 | [TT-Netværket P/S](https://mcc-mnc.org/networks/238_66.md) | 48 |
| Dominica | North America & Caribbean | 366 | 020 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/366_020.md) | — |
| Dominican Republic | North America & Caribbean | 370 | 01 | [Altice](https://mcc-mnc.org/networks/370_01.md) | 2,902 |
| El Salvador | South & Central America | 706 | 02 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/706_02.md) | 105 |
| Equatorial Guinea | Africa | 627 | 03 | [Muni](https://mcc-mnc.org/networks/627_03.md) | — |
| Estonia | Europe | 248 | 01 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/248_01.md) | 8 |
| Estonia | Europe | 248 | 02 | [Elisa](https://mcc-mnc.org/networks/248_02.md) | 6 |
| Estonia | Europe | 248 | 03 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/248_03.md) | 28 |
| Faroe Islands | Europe | 288 | 01 | [Faroese Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/288_01.md) | — |
| Fiji | Oceania | 542 | 02 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/542_02.md) | 5 |
| Finland | Europe | 244 | 05 | [Elisa](https://mcc-mnc.org/networks/244_05.md) | 426 |
| Finland | Europe | 244 | 12 | [DNA](https://mcc-mnc.org/networks/244_12.md) | 359 |
| Finland | Europe | 244 | 14 | [Ålcom](https://mcc-mnc.org/networks/244_14.md) | 1 |
| Finland | Europe | 244 | 36 | [Telia / DNA](https://mcc-mnc.org/networks/244_36.md) | 1 |
| Finland | Europe | 244 | 91 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/244_91.md) | 441 |
| Former Netherlands Antilles | North America & Caribbean | 362 | 78 | [Telbo](https://mcc-mnc.org/networks/362_78.md) | — |
| France | Europe | 208 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/208_01.md) | 13,157 |
| France | Europe | 208 | 02 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/208_02.md) | 26 |
| France | Europe | 208 | 09 | [SFR](https://mcc-mnc.org/networks/208_09.md) | — |
| France | Europe | 208 | 10 | [SFR](https://mcc-mnc.org/networks/208_10.md) | 11,045 |
| France | Europe | 208 | 13 | [SFR](https://mcc-mnc.org/networks/208_13.md) | 12 |
| France | Europe | 208 | 15 | [Free Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/208_15.md) | 6,614 |
| France | Europe | 208 | 16 | [Free Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/208_16.md) | 121 |
| France | Europe | 208 | 20 | [Bouygues](https://mcc-mnc.org/networks/208_20.md) | 10,498 |
| France | Europe | 208 | 21 | [Bouygues](https://mcc-mnc.org/networks/208_21.md) | — |
| French Indian Ocean Territories | Africa | 647 | 03 | [Free](https://mcc-mnc.org/networks/647_03.md) | — |
| French Indian Ocean Territories | Africa | 647 | 10 | [SFR Réunion](https://mcc-mnc.org/networks/647_10.md) | 760 |
| French Polynesia | Oceania | 547 | 15 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/547_15.md) | — |
| French Polynesia | Oceania | 547 | 20 | [Vini](https://mcc-mnc.org/networks/547_20.md) | — |
| Germany | Europe | 262 | 05 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/262_05.md) | — |
| Ghana | Africa | 620 | 01 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/620_01.md) | 533 |
| Greece | Europe | 202 | 01 | [Telekom GR (Cosmote)](https://mcc-mnc.org/networks/202_01.md) | 20 |
| Greece | Europe | 202 | 05 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/202_05.md) | 69 |
| Greenland | Europe | 290 | 01 | [TELE Greenland A/S](https://mcc-mnc.org/networks/290_01.md) | 6 |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 00 | [1O1O / One2Free / New World Mobility / SUNMobile](https://mcc-mnc.org/networks/454_00.md) | 145 |
| Hong Kong | Asia & Middle East | 454 | 03 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/454_03.md) | 606 |
| Hungary | Europe | 216 | 70 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/216_70.md) | 19 |
| Iceland | Europe | 274 | 01 | [Síminn](https://mcc-mnc.org/networks/274_01.md) | 87 |
| Indonesia | Oceania | 510 | 01 | [Indosat Ooredoo](https://mcc-mnc.org/networks/510_01.md) | 13 |
| Iran | Asia & Middle East | 432 | 11 | [IR-TCI (Hamrah-e Avval](https://mcc-mnc.org/networks/432_11.md) | 1,499 |
| Iran | Asia & Middle East | 432 | 20 | [Rightel](https://mcc-mnc.org/networks/432_20.md) | 123 |
| Iran | Asia & Middle East | 432 | 21 | [Rightel](https://mcc-mnc.org/networks/432_21.md) | — |
| Iran | Asia & Middle East | 432 | 35 | [MTN Irancell](https://mcc-mnc.org/networks/432_35.md) | 2,618 |
| Israel | Asia & Middle East | 425 | 01 | [Partner](https://mcc-mnc.org/networks/425_01.md) | 367 |
| Israel | Asia & Middle East | 425 | 10 | [Partner](https://mcc-mnc.org/networks/425_10.md) | — |
| Italy | Europe | 222 | 01 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/222_01.md) | 89 |
| Italy | Europe | 222 | 10 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/222_10.md) | 3,453 |
| Italy | Europe | 222 | 50 | [Iliad](https://mcc-mnc.org/networks/222_50.md) | 10,123 |
| Italy | Europe | 222 | 88 | [WindTre](https://mcc-mnc.org/networks/222_88.md) | 1,554 |
| Italy | Europe | 222 | 99 | [3 Italia](https://mcc-mnc.org/networks/222_99.md) | 103 |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 20 | [SoftBank](https://mcc-mnc.org/networks/440_20.md) | 58 |
| Japan | Asia & Middle East | 440 | 21 | [SoftBank](https://mcc-mnc.org/networks/440_21.md) | — |
| Japan | Asia & Middle East | 441 | 01 | [SoftBank](https://mcc-mnc.org/networks/441_01.md) | — |
| Jersey | Europe | 234 | 50 | [JT](https://mcc-mnc.org/networks/234_50.md) | 18 |
| Kazakhstan | Asia & Middle East | 401 | 77 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/401_77.md) | 228 |
| Kenya | Africa | 639 | 03 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/639_03.md) | 500 |
| Kiribati | Oceania | 545 | 01 | [Kiribati - ATH](https://mcc-mnc.org/networks/545_01.md) | — |
| Kosovo | Europe | 221 | 01 | [Vala](https://mcc-mnc.org/networks/221_01.md) | — |
| Kosovo | Europe | 221 | 02 | [IPKO](https://mcc-mnc.org/networks/221_02.md) | — |
| Kyrgyzstan | Asia & Middle East | 437 | 05 | [MegaCom](https://mcc-mnc.org/networks/437_05.md) | 349 |
| Latvia | Europe | 247 | 01 | [LMT](https://mcc-mnc.org/networks/247_01.md) | 7 |
| Lithuania | Europe | 246 | 02 | [BITĖ](https://mcc-mnc.org/networks/246_02.md) | 212 |
| Lithuania | Europe | 246 | 03 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/246_03.md) | 7 |
| Macau | Asia & Middle East | 455 | 05 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/455_05.md) | — |
| Madagascar | Africa | 646 | 01 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/646_01.md) | 10 |
| Malawi | Africa | 650 | 01 | [TNM](https://mcc-mnc.org/networks/650_01.md) | 395 |
| Malawi | Africa | 650 | 10 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/650_10.md) | 170 |
| Malaysia | Oceania | 502 | 10 | [Maxis](https://mcc-mnc.org/networks/502_10.md) | — |
| Malaysia | Oceania | 502 | 12 | [Maxis](https://mcc-mnc.org/networks/502_12.md) | 25 |
| Malaysia | Oceania | 502 | 18 | [U Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/502_18.md) | 39 |
| Malta | Europe | 278 | 77 | [Melita](https://mcc-mnc.org/networks/278_77.md) | 5 |
| Moldova | Europe | 259 | 05 | [Unité](https://mcc-mnc.org/networks/259_05.md) | 9 |
| Monaco | Europe | 212 | 10 | [Office des Telephones](https://mcc-mnc.org/networks/212_10.md) | 427 |
| Mozambique | Africa | 643 | 01 | [mCel](https://mcc-mnc.org/networks/643_01.md) | 1 |
| Myanmar | Asia & Middle East | 414 | 05 | [Ooredoo](https://mcc-mnc.org/networks/414_05.md) | 14 |
| Myanmar | Asia & Middle East | 414 | 09 | [Mytel](https://mcc-mnc.org/networks/414_09.md) | — |
| Netherlands | Europe | 204 | 08 | [KPN](https://mcc-mnc.org/networks/204_08.md) | 387 |
| Netherlands | Europe | 204 | 16 | [T-Mobile BEN](https://mcc-mnc.org/networks/204_16.md) | 1,018 |
| Netherlands | Europe | 204 | 20 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/204_20.md) | — |
| New Caledonia | Oceania | 546 | 01 | [Mobilis](https://mcc-mnc.org/networks/546_01.md) | — |
| New Zealand | Oceania | 530 | 01 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/530_01.md) | 82 |
| New Zealand | Oceania | 530 | 24 | [2degrees](https://mcc-mnc.org/networks/530_24.md) | 322 |
| North Macedonia | Europe | 294 | 03 | [vip](https://mcc-mnc.org/networks/294_03.md) | 335 |
| Norway | Europe | 242 | 01 | [Telenor](https://mcc-mnc.org/networks/242_01.md) | 4,543 |
| Norway | Europe | 242 | 02 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/242_02.md) | 2,585 |
| Norway | Europe | 242 | 05 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/242_05.md) | — |
| Norway | Europe | 242 | 14 | [ice](https://mcc-mnc.org/networks/242_14.md) | — |
| Oman | Asia & Middle East | 422 | 02 | [Omantel](https://mcc-mnc.org/networks/422_02.md) | 7 |
| Oman | Asia & Middle East | 422 | 03 | [ooredoo](https://mcc-mnc.org/networks/422_03.md) | — |
| Pakistan | Asia & Middle East | 410 | 01 | [Jazz](https://mcc-mnc.org/networks/410_01.md) | 2 |
| Pakistan | Asia & Middle East | 410 | 03 | [Ufone](https://mcc-mnc.org/networks/410_03.md) | 176 |
| Palau | Oceania | 552 | 01 | [PNCC](https://mcc-mnc.org/networks/552_01.md) | — |
| Papua New Guinea | Oceania | 537 | 01 | [bmobile](https://mcc-mnc.org/networks/537_01.md) | — |
| Papua New Guinea | Oceania | 537 | 03 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/537_03.md) | — |
| Paraguay | South & Central America | 744 | 01 | [VOX](https://mcc-mnc.org/networks/744_01.md) | 47 |
| Philippines | Oceania | 515 | 02 | [Globe](https://mcc-mnc.org/networks/515_02.md) | 1,596 |
| Poland | Europe | 260 | 01 | [Plus](https://mcc-mnc.org/networks/260_01.md) | 2,878 |
| Poland | Europe | 260 | 06 | [Play](https://mcc-mnc.org/networks/260_06.md) | 1,941 |
| Poland | Europe | 260 | 17 | [Aero2](https://mcc-mnc.org/networks/260_17.md) | — |
| Portugal | Europe | 268 | 01 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/268_01.md) | 299 |
| Qatar | Asia & Middle East | 427 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/427_02.md) | 5 |
| Romania | Europe | 226 | 06 | [Telekom Zapp](https://mcc-mnc.org/networks/226_06.md) | — |
| Romania | Europe | 226 | 10 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/226_10.md) | 535 |
| Russian Federation | Europe | 250 | 01 | [MTS](https://mcc-mnc.org/networks/250_01.md) | 2,517 |
| Russian Federation | Europe | 250 | 02 | [MegaFon](https://mcc-mnc.org/networks/250_02.md) | 4,490 |
| Russian Federation | Europe | 250 | 14 | [MegaFon](https://mcc-mnc.org/networks/250_14.md) | — |
| Russian Federation | Europe | 250 | 99 | [Beeline](https://mcc-mnc.org/networks/250_99.md) | 507 |
| Rwanda | Africa | 635 | 10 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/635_10.md) | 2 |
| Saudi Arabia | Asia & Middle East | 420 | 01 | [Al Jawal STC](https://mcc-mnc.org/networks/420_01.md) | — |
| Saudi Arabia | Asia & Middle East | 420 | 03 | [Mobily](https://mcc-mnc.org/networks/420_03.md) | 205 |
| Saudi Arabia | Asia & Middle East | 420 | 04 | [Zain SA](https://mcc-mnc.org/networks/420_04.md) | 73 |
| Serbia | Europe | 220 | 01 | [Yettel](https://mcc-mnc.org/networks/220_01.md) | 342 |
| Singapore | Oceania | 525 | 01 | [SingTel](https://mcc-mnc.org/networks/525_01.md) | 15,336 |
| Singapore | Oceania | 525 | 03 | [M1](https://mcc-mnc.org/networks/525_03.md) | 11,941 |
| Singapore | Oceania | 525 | 05 | [StarHub](https://mcc-mnc.org/networks/525_05.md) | 7,006 |
| Slovakia | Europe | 231 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/231_01.md) | 287 |
| Slovakia | Europe | 231 | 05 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/231_05.md) | — |
| Slovenia | Europe | 293 | 40 | [A1](https://mcc-mnc.org/networks/293_40.md) | 228 |
| Slovenia | Europe | 293 | 70 | [Telemach](https://mcc-mnc.org/networks/293_70.md) | 796 |
| South Africa | Africa | 655 | 07 | [Cell C](https://mcc-mnc.org/networks/655_07.md) | 249 |
| South Africa | Africa | 655 | 10 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/655_10.md) | 768 |
| Spain | Europe | 214 | 01 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/214_01.md) | 840 |
| Spain | Europe | 214 | 03 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/214_03.md) | 3,987 |
| Spain | Europe | 214 | 07 | [Movistar](https://mcc-mnc.org/networks/214_07.md) | 3,054 |
| Sweden | Europe | 240 | 01 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/240_01.md) | 1,233 |
| Sweden | Europe | 240 | 02 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/240_02.md) | 524 |
| Switzerland | Europe | 228 | 03 | [Salt](https://mcc-mnc.org/networks/228_03.md) | 1,974 |
| Taiwan | Asia & Middle East | 466 | 92 | [Chunghwa](https://mcc-mnc.org/networks/466_92.md) | 25 |
| Tajikistan | Asia & Middle East | 436 | 04 | [Babilon M](https://mcc-mnc.org/networks/436_04.md) | — |
| Tanzania | Africa | 640 | 01 | [Rural NetCo Limited](https://mcc-mnc.org/networks/640_01.md) | — |
| Tanzania | Africa | 640 | 02 | [tiGO](https://mcc-mnc.org/networks/640_02.md) | 33 |
| Tanzania | Africa | 640 | 05 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/640_05.md) | 61 |
| Thailand | Oceania | 520 | 01 | [AIS](https://mcc-mnc.org/networks/520_01.md) | 8 |
| Thailand | Oceania | 520 | 05 | [dtac TriNet / LINE](https://mcc-mnc.org/networks/520_05.md) | 886 |
| Tonga | Oceania | 539 | 01 | [U Call](https://mcc-mnc.org/networks/539_01.md) | — |
| Tunisia | Africa | 605 | 03 | [OOREDOO TN](https://mcc-mnc.org/networks/605_03.md) | 106 |
| Turkey | Europe | 286 | 01 | [Turkcell](https://mcc-mnc.org/networks/286_01.md) | 481 |
| Turkey | Europe | 286 | 03 | [Türk Telekom](https://mcc-mnc.org/networks/286_03.md) | 568 |
| Tuvalu | Oceania | 553 | 01 | [TTC](https://mcc-mnc.org/networks/553_01.md) | — |
| Uganda | Africa | 641 | 10 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/641_10.md) | 1,538 |
| Ukraine | Europe | 255 | 04 | [Intertelecom](https://mcc-mnc.org/networks/255_04.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 02 | [O2 UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_02.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 10 | [O2 UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_10.md) | 4,803 |
| United Kingdom | Europe | 234 | 11 | [O2 UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_11.md) | — |
| United Kingdom | Europe | 234 | 15 | [Vodafone UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_15.md) | 366 |
| Vanuatu | Oceania | 541 | 05 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/541_05.md) | — |
| Venezuela | South & Central America | 734 | 02 | [Digitel GSM](https://mcc-mnc.org/networks/734_02.md) | 322 |
| Vietnam | Asia & Middle East | 452 | 02 | [Vinaphone](https://mcc-mnc.org/networks/452_02.md) | 129 |
| Wallis and Futuna | Oceania | 543 | 01 | [Manuia](https://mcc-mnc.org/networks/543_01.md) | — |
| Worldwide | Worldwide | 901 | 18 | [Cellular Sea](https://mcc-mnc.org/networks/901_18.md) | — |
| Zambia | Africa | 645 | 01 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/645_01.md) | 3,695 |

OpenCelliD records the radio technology, not the frequency, so the cell counts are each network's cells on UMTS overall, not on this band alone. Cell data from OpenCelliD (https://opencellid.org), licensed CC BY-SA 4.0.

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/coverage/umts_900 · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
