---
title: "WiMAX 2600"
technology: "WiMAX"
frequency_mhz: "2600"
networks: 6
countries: 2
canonical: "https://mcc-mnc.org/coverage/wimax_2600"
---

# WiMAX 2600: networks using this band

WiMAX 2600, used by 6 networks in 2 countries.

| Country | Region | MCC | MNC | Network | Cells |
|---|---|---|---|---|---|
| Peru | South & Central America | 716 | 07 | [Entel](https://mcc-mnc.org/networks/716_07.md) | — |
| Taiwan | Asia & Middle East | 466 | 07 | [FarEasTone](https://mcc-mnc.org/networks/466_07.md) | — |
| Taiwan | Asia & Middle East | 466 | 09 | [VMAX](https://mcc-mnc.org/networks/466_09.md) | — |
| Taiwan | Asia & Middle East | 466 | 10 | [G1](https://mcc-mnc.org/networks/466_10.md) | — |
| Taiwan | Asia & Middle East | 466 | 56 | [FITEL](https://mcc-mnc.org/networks/466_56.md) | — |
| Taiwan | Asia & Middle East | 466 | 68 | [Tatung InfoComm](https://mcc-mnc.org/networks/466_68.md) | — |

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/coverage/wimax_2600 · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
