---
title: "MCC 260"
mcc: "260"
countries: ["Poland"]
networks: 50
---

# MCC 260: every mobile network code

Mobile Country Code **260** is used by [Poland](https://mcc-mnc.org/countries/poland.md). 50 networks are listed on it. MNCs are strings: keep leading zeros, and match the full MNC (a 3-digit MNC is not the same network as its 2-digit prefix).

| MCC | MNC | PLMN | Network | Operator | Country | TADIG | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 01 | 26001 | [Plus](https://mcc-mnc.org/networks/260_01.md) | Polkomtel Sp. z o.o. | Poland | POLKM | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 260 | 02 | 26002 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/260_02.md) | T-Mobile Polska S.A. | Poland | POL02 | 2G, 4G, 5G |
| 260 | 03 | 26003 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/260_03.md) | Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. | Poland | POL03 | 2G, 4G, 5G |
| 260 | 04 | 26004 | [Aero2](https://mcc-mnc.org/networks/260_04.md) | Aero 2 Sp. z o.o. | Poland | — | — |
| 260 | 05 | 26005 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/260_05.md) | Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. | Poland | — | 3G |
| 260 | 06 | 26006 | [Play](https://mcc-mnc.org/networks/260_06.md) | P4 Sp. z o.o. | Poland | POLP4 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 260 | 07 | 26007 | [Netia](https://mcc-mnc.org/networks/260_07.md) | Netia S.A. | Poland | — | — |
| 260 | 08 | 26008 | [E-Telko Sp. z o.o.](https://mcc-mnc.org/networks/260_08.md) | E-Telko Sp. z o.o. | Poland | — | — |
| 260 | 09 | 26009 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/260_09.md) | Lycamobile Sp. z o.o. | Poland | — | — |
| 260 | 10 | 26010 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/260_10.md) | T-Mobile Polska S.A. | Poland | — | — |
| 260 | 11 | 26011 | [Nordisk Polska](https://mcc-mnc.org/networks/260_11.md) | Nordisk Polska Sp. z o.o. | Poland | — | 2G |
| 260 | 12 | 26012 | [Cyfrowy Polsat](https://mcc-mnc.org/networks/260_12.md) | Cyfrowy Polsat S.A. | Poland | — | — |
| 260 | 13 | 26013 | [Move Telecom S.A.](https://mcc-mnc.org/networks/260_13.md) | Move Telecom S.A. | Poland | — | — |
| 260 | 14 | 26014 | [Telco Leaders Ltd](https://mcc-mnc.org/networks/260_14.md) | Telco Leaders Ltd | Poland | — | — |
| 260 | 15 | 26015 | [Aero2](https://mcc-mnc.org/networks/260_15.md) | Aero 2 Sp. z o.o. | Poland | — | 4G |
| 260 | 16 | 26016 | [Aero2](https://mcc-mnc.org/networks/260_16.md) | Aero 2 Sp. z o.o. | Poland | — | 4G |
| 260 | 17 | 26017 | [Aero2](https://mcc-mnc.org/networks/260_17.md) | Aero 2 Sp. z o.o. | Poland | — | 3G, 4G |
| 260 | 18 | 26018 | [AMD Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/260_18.md) | AMD Telecom S.A. | Poland | — | — |
| 260 | 19 | 26019 | [SIA NetBalt](https://mcc-mnc.org/networks/260_19.md) | SIA NetBalt | Poland | — | — |
| 260 | 20 | 26020 | [Wysyłaj SMS Polska Sp. z o.o.](https://mcc-mnc.org/networks/260_20.md) | Wysyłaj SMS Polska Sp. z o.o. | Poland | — | — |
| 260 | 21 | 26021 | [Exteri](https://mcc-mnc.org/networks/260_21.md) | Exteri Sp. z o.o. | Poland | — | — |
| 260 | 22 | 26022 | [Arcomm](https://mcc-mnc.org/networks/260_22.md) | Arcomm Sp. z o.o. | Poland | — | — |
| 260 | 23 | 26023 | [PGE Systemy S.A.](https://mcc-mnc.org/networks/260_23.md) | PGE Systemy S.A. | Poland | — | — |
| 260 | 24 | 26024 | [IT Partners Telco Sp. z o.o.](https://mcc-mnc.org/networks/260_24.md) | IT Partners Telco Sp. z o.o. | Poland | — | — |
| 260 | 25 | 26025 | [TeleCube PL](https://mcc-mnc.org/networks/260_25.md) | Claude ICT Poland Sp. z o.o. | Poland | — | — |
| 260 | 26 | 26026 | [ATE](https://mcc-mnc.org/networks/260_26.md) | Advanced Technology & Experience Sp. z o.o. | Poland | — | — |
| 260 | 27 | 26027 | [SIA Ntel Solutions](https://mcc-mnc.org/networks/260_27.md) | SIA Ntel Solutions | Poland | — | — |
| 260 | 28 | 26028 | [PhoneNet](https://mcc-mnc.org/networks/260_28.md) | PhoneNet Sp. z o.o. | Poland | — | — |
| 260 | 29 | 26029 | [Interfonica](https://mcc-mnc.org/networks/260_29.md) | Interfonica Sp. z o.o. | Poland | — | — |
| 260 | 30 | 26030 | [GrandTel](https://mcc-mnc.org/networks/260_30.md) | GrandTel Sp. z o.o. | Poland | — | — |
| 260 | 31 | 26031 | [Phone IT](https://mcc-mnc.org/networks/260_31.md) | Phone IT Sp. z o.o. | Poland | — | — |
| 260 | 32 | 26032 | [Compatel Limited](https://mcc-mnc.org/networks/260_32.md) | Compatel Limited | Poland | — | — |
| 260 | 33 | 26033 | [Truphone](https://mcc-mnc.org/networks/260_33.md) | Truphone Poland Sp. z o.o. | Poland | — | — |
| 260 | 34 | 26034 | [NetWorkS](https://mcc-mnc.org/networks/260_34.md) | T-Mobile Polska S.A. | Poland | — | 4G |
| 260 | 35 | 26035 | [PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.](https://mcc-mnc.org/networks/260_35.md) | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | Poland | — | 2G |
| 260 | 36 | 26036 | [Vectone Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/260_36.md) | Mundio Mobile | Poland | — | — |
| 260 | 37 | 26037 | [NEXTGEN MOBILE LTD](https://mcc-mnc.org/networks/260_37.md) | NEXTGEN MOBILE LTD | Poland | — | — |
| 260 | 38 | 26038 | [CALLFREEDOM Sp. z o.o.](https://mcc-mnc.org/networks/260_38.md) | CALLFREEDOM Sp. z o.o. | Poland | — | — |
| 260 | 39 | 26039 | [Voxbone](https://mcc-mnc.org/networks/260_39.md) | VOXBONE SA | Poland | — | — |
| 260 | 40 | 26040 | [Interactive Digital Media GmbH](https://mcc-mnc.org/networks/260_40.md) | Interactive Digital Media GmbH | Poland | — | — |
| 260 | 41 | 26041 | [EZ PHONE MOBILE Sp. z o.o.](https://mcc-mnc.org/networks/260_41.md) | EZ PHONE MOBILE Sp. z o.o. | Poland | — | — |
| 260 | 42 | 26042 | [MobiWeb Telecom Limited](https://mcc-mnc.org/networks/260_42.md) | MobiWeb Telecom Limited | Poland | — | — |
| 260 | 43 | 26043 | [Smart Idea International Sp. z o.o.](https://mcc-mnc.org/networks/260_43.md) | Smart Idea International Sp. z o.o. | Poland | — | — |
| 260 | 44 | 26044 | [Rebtel Poland Sp. z o.o.](https://mcc-mnc.org/networks/260_44.md) | Rebtel Poland Sp. z o.o. | Poland | — | — |
| 260 | 45 | 26045 | [Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.](https://mcc-mnc.org/networks/260_45.md) | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | Poland | — | — |
| 260 | 46 | 26046 | [Terra Telekom Sp. z o.o.](https://mcc-mnc.org/networks/260_46.md) | Terra Telekom Sp. z o.o. | Poland | — | — |
| 260 | 47 | 26047 | [SMShighway Limited](https://mcc-mnc.org/networks/260_47.md) | SMShighway Limited | Poland | — | — |
| 260 | 48 | 26048 | [AGILE TELECOM S.P.A.](https://mcc-mnc.org/networks/260_48.md) | AGILE TELECOM S.P.A. | Poland | — | — |
| 260 | 49 | 26049 | [Messagebird B.V.](https://mcc-mnc.org/networks/260_49.md) | Messagebird B.V. | Poland | — | — |
| 260 | 98 | 26098 | [Play](https://mcc-mnc.org/networks/260_98.md) | P4 Sp. z o.o. | Poland | — | 4G |

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/mcc/260 · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
