---
title: "MCC 454"
mcc: "454"
countries: ["Hong Kong"]
networks: 32
---

# MCC 454: every mobile network code

Mobile Country Code **454** is used by [Hong Kong](https://mcc-mnc.org/countries/hong_kong.md). 32 networks are listed on it. MNCs are strings: keep leading zeros, and match the full MNC (a 3-digit MNC is not the same network as its 2-digit prefix).

| MCC | MNC | PLMN | Network | Operator | Country | TADIG | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | 00 | 45400 | [1O1O / One2Free / New World Mobility / SUNMobile](https://mcc-mnc.org/networks/454_00.md) | CSL Limited | Hong Kong | HKGTC | 2G, 3G, 4G |
| 454 | 01 | 45401 | [CITIC Telecom 1616](https://mcc-mnc.org/networks/454_01.md) | CITIC Telecom 1616 | Hong Kong | — | — |
| 454 | 02 | 45402 | [CSL Limited](https://mcc-mnc.org/networks/454_02.md) | CSL Limited | Hong Kong | — | 2G |
| 454 | 03 | 45403 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/454_03.md) | Hutchison Telecom | Hong Kong | HKGH3 | 3G, 4G |
| 454 | 04 | 45404 | [3 2G](https://mcc-mnc.org/networks/454_04.md) | Hutchison Telecom | Hong Kong | HKGHT | 2G |
| 454 | 05 | 45405 | [3 CDMA](https://mcc-mnc.org/networks/454_05.md) | Hutchison Telecom | Hong Kong | — | 2G |
| 454 | 06 | 45406 | [SmarTone](https://mcc-mnc.org/networks/454_06.md) | SmarTone Mobile Communications Limited | Hong Kong | HKGSM | 2G, 3G, 4G |
| 454 | 07 | 45407 | [China Unicom](https://mcc-mnc.org/networks/454_07.md) | China Unicom (Hong Kong) Limited | Hong Kong | — | — |
| 454 | 08 | 45408 | [Truphone](https://mcc-mnc.org/networks/454_08.md) | Truphone Limited | Hong Kong | — | — |
| 454 | 09 | 45409 | [China Motion Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/454_09.md) | China Motion Telecom | Hong Kong | — | — |
| 454 | 10 | 45410 | [New World Mobility](https://mcc-mnc.org/networks/454_10.md) | CSL Limited | Hong Kong | HKGNW | 2G |
| 454 | 11 | 45411 | [China-Hong Kong Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/454_11.md) | China-Hong Kong Telecom | Hong Kong | — | — |
| 454 | 12 | 45412 | [CMCC HK](https://mcc-mnc.org/networks/454_12.md) | China Mobile Hong Kong Company Limited | Hong Kong | HKGPP | 2G, 4G |
| 454 | 13 | 45413 | [CMCC HK](https://mcc-mnc.org/networks/454_13.md) | China Mobile Hong Kong Company Limited | Hong Kong | — | — |
| 454 | 14 | 45414 | [Hutchison Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/454_14.md) | Hutchison Telecom | Hong Kong | — | 2G |
| 454 | 15 | 45415 | [SmarTone Mobile Communications Limited](https://mcc-mnc.org/networks/454_15.md) | SmarTone Mobile Communications Limited | Hong Kong | — | 2G |
| 454 | 16 | 45416 | [PCCW Mobile 2G](https://mcc-mnc.org/networks/454_16.md) | PCCW | Hong Kong | HKGMC | 2G |
| 454 | 17 | 45417 | [SmarTone Mobile Communications Limited](https://mcc-mnc.org/networks/454_17.md) | SmarTone Mobile Communications Limited | Hong Kong | — | 2G |
| 454 | 18 | 45418 | [CSL Limited](https://mcc-mnc.org/networks/454_18.md) | CSL Limited | Hong Kong | — | 2G |
| 454 | 19 | 45419 | [PCCW Mobile 3G](https://mcc-mnc.org/networks/454_19.md) | PCCW-HKT | Hong Kong | HKGM3 | 3G |
| 454 | 20 | 45420 | [PCCW Mobile 4G](https://mcc-mnc.org/networks/454_20.md) | PCCW-HKT | Hong Kong | — | 4G |
| 454 | 21 | 45421 | [21Vianet Mobile Ltd.](https://mcc-mnc.org/networks/454_21.md) | 21Vianet Mobile Ltd. | Hong Kong | — | — |
| 454 | 22 | 45422 | [263 Mobile Communications (HongKong) Limited](https://mcc-mnc.org/networks/454_22.md) | 263 Mobile Communications (HongKong) Limited | Hong Kong | — | — |
| 454 | 23 | 45423 | [Lycamobile](https://mcc-mnc.org/networks/454_23.md) | Lycamobile Hong Kong Ltd | Hong Kong | — | — |
| 454 | 24 | 45424 | [Multibyte Info Technology Ltd](https://mcc-mnc.org/networks/454_24.md) | Multibyte Info Technology Ltd | Hong Kong | — | — |
| 454 | 25 | 45425 | [Hong Kong Government](https://mcc-mnc.org/networks/454_25.md) | Hong Kong Government | Hong Kong | — | — |
| 454 | 26 | 45426 | [Hong Kong Government](https://mcc-mnc.org/networks/454_26.md) | Hong Kong Government | Hong Kong | — | — |
| 454 | 29 | 45429 | [PCCW Mobile CDMA](https://mcc-mnc.org/networks/454_29.md) | PCCW-HKT | Hong Kong | — | 2G |
| 454 | 30 | 45430 | [China Data Enterprises Ltd](https://mcc-mnc.org/networks/454_30.md) | China Data Enterprises Ltd | Hong Kong | — | — |
| 454 | 31 | 45431 | [CTExcel](https://mcc-mnc.org/networks/454_31.md) | China Telecom Global Limited | Hong Kong | — | — |
| 454 | 32 | 45432 | [Hong Kong Broadband Network Ltd](https://mcc-mnc.org/networks/454_32.md) | Hong Kong Broadband Network Ltd | Hong Kong | — | — |
| 454 | 35 | 45435 | [Webbing Hong Kong Ltd](https://mcc-mnc.org/networks/454_35.md) | Webbing Hong Kong Ltd | Hong Kong | — | — |

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/mcc/454 · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
