---
title: "MCC 460"
mcc: "460"
countries: ["China"]
networks: 12
---

# MCC 460: every mobile network code

Mobile Country Code **460** is used by [China](https://mcc-mnc.org/countries/china.md). 12 networks are listed on it. MNCs are strings: keep leading zeros, and match the full MNC (a 3-digit MNC is not the same network as its 2-digit prefix).

| MCC | MNC | PLMN | Network | Operator | Country | TADIG | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 00 | 46000 | [China Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/460_00.md) | China Mobile | China | CHNCT | 2G, 4G, 5G |
| 460 | 01 | 46001 | [China Unicom](https://mcc-mnc.org/networks/460_01.md) | China Unicom | China | CHNCU | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 460 | 02 | 46002 | [China Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/460_02.md) | China Mobile | China | CHNCM | 2G, 4G |
| 460 | 03 | 46003 | [China Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/460_03.md) | China Telecom | China | — | 2G, 4G, 5G |
| 460 | 04 | 46004 | [Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/460_04.md) | China Mobile | China | — | 4G |
| 460 | 05 | 46005 | [China Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/460_05.md) | China Telecom | China | — | 2G, 4G |
| 460 | 06 | 46006 | [China Unicom](https://mcc-mnc.org/networks/460_06.md) | China Unicom | China | — | 2G, 3G |
| 460 | 07 | 46007 | [China Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/460_07.md) | China Mobile | China | CHNTD | 2G, 4G |
| 460 | 08 | 46008 | [China Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/460_08.md) | China Mobile | China | — | — |
| 460 | 09 | 46009 | [China Unicom](https://mcc-mnc.org/networks/460_09.md) | China Unicom | China | — | — |
| 460 | 11 | 46011 | [China Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/460_11.md) | China Telecom | China | CHNDX | — |
| 460 | 20 | 46020 | [China Tietong](https://mcc-mnc.org/networks/460_20.md) | China Tietong | China | — | 2G |

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/mcc/460 · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
