---
title: "Uniphone, s.r.o.: MCC 231 MNC 08"
mcc: "231"
mnc: "08"
plmn: "23108"
operator: "Uniphone, s.r.o."
country: "Slovakia"
country_iso: "SK"
region: "Europe"
updated: "2025-04-09"
canonical: "https://mcc-mnc.org/networks/231_08"
---

# Uniphone, s.r.o.: MCC 231, MNC 08 (Slovakia)

**Uniphone, s.r.o.** is a mobile network in [Slovakia](https://mcc-mnc.org/countries/slovakia.md) (Europe), identified by MCC **231** and MNC **08**: PLMN ID 23108, also written 231-08 or 231 08.

## Identifiers

| Field | Value |
|---|---|
| MCC (Mobile Country Code) | 231 |
| MNC (Mobile Network Code) | 08 |
| PLMN ID (MCC+MNC) | 23108 |
| TADIG code | — |
| Brand | — |
| Operator | Uniphone, s.r.o. |
| Country | Slovakia (SK) |
| Region | Europe |
| Dialling code | — |
| Technologies | — |
| Last updated | 2025-04-09 |

## Technologies & bands

No bands on file for this network.

## Voice & calling services

| Service | Status | Source |
|---|---|---|
| VoLTE | Unknown | — |
| VoWiFi | Unknown | — |
| ViLTE | Unknown | — |
| VoNR | Unknown | — |

A service not marked Supported or Not supported is unknown: no data either way, not a sign that the network lacks it.

## About Uniphone, s.r.o.

Uniphone, s.r.o. is a mobile network operator based in Slovakia, a country located in Central Europe. Identifying Uniphone on mobile devices and network equipment relies on its unique Mobile Network Code (MNC) which is 08, used in conjunction with the Mobile Country Code (MCC) for Slovakia, which is 231. Together,MCC 231 and MNC 08 uniquely identifies Uniphone within Slovakia and global mobile network infrastructure. As a mobile network operator in Slovakia, Uniphone, s.r.o. provides wireless services, including voice, data, and messaging, to subscribers within the country.

## Other networks in Slovakia

| MCC | MNC | Network | TADIG |
|---|---|---|---|
| 231 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/231_01.md) | SVKGT |
| 231 | 02 | [Telekom](https://mcc-mnc.org/networks/231_02.md) | SVKET |
| 231 | 03 | [4ka](https://mcc-mnc.org/networks/231_03.md) | — |
| 231 | 04 | [Telekom](https://mcc-mnc.org/networks/231_04.md) | — |
| 231 | 05 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/231_05.md) | — |
| 231 | 06 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/231_06.md) | SVKO2 |
| 231 | 07 | [Towercom, a. s.](https://mcc-mnc.org/networks/231_07.md) | — |
| 231 | 09 | [DSI DATA, a.s.](https://mcc-mnc.org/networks/231_09.md) | — |
| 231 | 10 | [HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.](https://mcc-mnc.org/networks/231_10.md) | — |
| 231 | 99 | [ŽSR](https://mcc-mnc.org/networks/231_99.md) | — |

---

HTML version: https://mcc-mnc.org/networks/231_08 · Index for AI agents: https://mcc-mnc.org/llms.txt · Data is community-maintained; corrections welcome on the HTML page.
