---
title: "TADIG codes"
codes: 652
canonical: "https://mcc-mnc.org/tadigs"
---

# TADIG codes

TADIG codes are the GSMA's five-character roaming identifiers: a three-letter country code followed by two operator characters (GBRVF is Vodafone UK). 652 networks have one on file.

| TADIG | MCC | MNC | Network | Country |
|---|---|---|---|---|
| AAMOM | 901 | 27 | [OnMarine](https://mcc-mnc.org/networks/901_27.md) | Worldwide |
| AAMT1 | 242 | 99 | [TampNet AS](https://mcc-mnc.org/networks/242_99.md) | Norway |
| ABWDC | 363 | 02 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/363_02.md) | Aruba |
| AFGAR | 412 | 40 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/412_40.md) | Afghanistan |
| AFGAW | 412 | 01 | [AWCC](https://mcc-mnc.org/networks/412_01.md) | Afghanistan |
| AFGEA | 412 | 50 | [Etisalat](https://mcc-mnc.org/networks/412_50.md) | Afghanistan |
| AFGTD | 412 | 20 | [Roshan](https://mcc-mnc.org/networks/412_20.md) | Afghanistan |
| AGOUT | 631 | 02 | [UNITEL](https://mcc-mnc.org/networks/631_02.md) | Angola |
| AIACW | 365 | 840 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/365_840.md) | Anguilla |
| ALBAM | 276 | 01 | [Telekom al](https://mcc-mnc.org/networks/276_01.md) | Albania |
| ALBEM | 276 | 03 | [Eagle Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/276_03.md) | Albania |
| ALBM4 | 276 | 04 | [Plus Communication](https://mcc-mnc.org/networks/276_04.md) | Albania |
| ALBVF | 276 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/276_02.md) | Albania |
| ANDMA | 213 | 03 | [Mobiland](https://mcc-mnc.org/networks/213_03.md) | Andorra |
| ANTCT | 362 | 69 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/362_69.md) | Former Netherlands Antilles |
| ANTTC | 362 | 51 | [Telcell](https://mcc-mnc.org/networks/362_51.md) | Former Netherlands Antilles |
| AREDU | 424 | 03 | [du](https://mcc-mnc.org/networks/424_03.md) | United Arab Emirates |
| ARETC | 424 | 02 | [Etisalat](https://mcc-mnc.org/networks/424_02.md) | United Arab Emirates |
| ARETH | 901 | 05 | [Thuraya RMSS Network](https://mcc-mnc.org/networks/901_05.md) | Worldwide |
| ARGCM | 722 | 310 | [Personal](https://mcc-mnc.org/networks/722_310.md) | Argentina |
| ARM01 | 283 | 01 | [Beeline](https://mcc-mnc.org/networks/283_01.md) | Armenia |
| ARM05 | 283 | 05 | [VivaCell MTS](https://mcc-mnc.org/networks/283_05.md) | Armenia |
| ARMOR | 283 | 10 | [Ucom](https://mcc-mnc.org/networks/283_10.md) | Armenia |
| ATGCW | 344 | 920 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/344_920.md) | Antigua and Barbuda |
| AUSOP | 505 | 02 | [Optus](https://mcc-mnc.org/networks/505_02.md) | Australia |
| AUSTA | 505 | 01 | [Telstra](https://mcc-mnc.org/networks/505_01.md) | Australia |
| AUSVF | 505 | 03 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/505_03.md) | Australia |
| AUTCA | 232 | 05 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/232_05.md) | Austria |
| AUTMM | 232 | 03 | [Magenta](https://mcc-mnc.org/networks/232_03.md) | Austria |
| AUTPT | 232 | 01 | [A1 net](https://mcc-mnc.org/networks/232_01.md) | Austria |
| AUTTR | 232 | 07 | [tele ring](https://mcc-mnc.org/networks/232_07.md) | Austria |
| AZEAC | 400 | 01 | [Azercell](https://mcc-mnc.org/networks/400_01.md) | Azerbaijan |
| AZEAF | 400 | 04 | [Nar Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/400_04.md) | Azerbaijan |
| AZEBC | 400 | 02 | [Bakcell](https://mcc-mnc.org/networks/400_02.md) | Azerbaijan |
| BDIL1 | 642 | 07 | [Smart Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/642_07.md) | Burundi |
| BDIVG | 642 | 08 | [Lumitel](https://mcc-mnc.org/networks/642_08.md) | Burundi |
| BELKO | 206 | 20 | [Base](https://mcc-mnc.org/networks/206_20.md) | Belgium |
| BELMO | 206 | 10 | [Orange Belgium](https://mcc-mnc.org/networks/206_10.md) | Belgium |
| BELTB | 206 | 01 | [Proximus](https://mcc-mnc.org/networks/206_01.md) | Belgium |
| BEN02 | 616 | 02 | [Moov](https://mcc-mnc.org/networks/616_02.md) | Benin |
| BFACT | 613 | 02 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/613_02.md) | Burkina Faso |
| BGDBL | 470 | 03 | [Banglalink](https://mcc-mnc.org/networks/470_03.md) | Bangladesh |
| BGDGP | 470 | 01 | [Grameenphone](https://mcc-mnc.org/networks/470_01.md) | Bangladesh |
| BGR01 | 284 | 01 | [A1](https://mcc-mnc.org/networks/284_01.md) | Bulgaria |
| BGRCM | 284 | 05 | [Telenor](https://mcc-mnc.org/networks/284_05.md) | Bulgaria |
| BHRB2 | 426 | 05 | [Batelco](https://mcc-mnc.org/networks/426_05.md) | Bahrain |
| BHRBT | 426 | 01 | [Batelco](https://mcc-mnc.org/networks/426_01.md) | Bahrain |
| BHRMV | 426 | 02 | [zain BH](https://mcc-mnc.org/networks/426_02.md) | Bahrain |
| BHSBH | 364 | 39 | [BTC](https://mcc-mnc.org/networks/364_39.md) | Bahamas |
| BHSNC | 364 | 49 | [Aliv](https://mcc-mnc.org/networks/364_49.md) | Bahamas |
| BIHER | 218 | 03 | [HT ERONET](https://mcc-mnc.org/networks/218_03.md) | Bosnia and Herzegovina |
| BIHMS | 218 | 05 | [m:tel BiH](https://mcc-mnc.org/networks/218_05.md) | Bosnia and Herzegovina |
| BIHPT | 218 | 90 | [BH Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/218_90.md) | Bosnia and Herzegovina |
| BLR02 | 257 | 02 | [MTS](https://mcc-mnc.org/networks/257_02.md) | Belarus |
| BLRMD | 257 | 01 | [A1](https://mcc-mnc.org/networks/257_01.md) | Belarus |
| BLZ67 | 702 | 67 | [DigiCell](https://mcc-mnc.org/networks/702_67.md) | Belize |
| BLZSC | 702 | 69 | [SMART](https://mcc-mnc.org/networks/702_69.md) | Belize |
| BMU01 | 901 | 18 | [Cellular Sea](https://mcc-mnc.org/networks/901_18.md) | Worldwide |
| BOLNT | 736 | 01 | [Viva](https://mcc-mnc.org/networks/736_01.md) | Bolivia |
| BOLTE | 736 | 03 | [Tigo](https://mcc-mnc.org/networks/736_03.md) | Bolivia |
| BRABT | 724 | 16 | [Brasil Telecom GSM](https://mcc-mnc.org/networks/724_16.md) | Brazil |
| BRAC4 | 724 | 34 | [Algar Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/724_34.md) | Brazil |
| BRACL | 724 | 05 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/724_05.md) | Brazil |
| BRACS | 724 | 04 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_04.md) | Brazil |
| BRARN | 724 | 02 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_02.md) | Brazil |
| BRASP | 724 | 03 | [TIM](https://mcc-mnc.org/networks/724_03.md) | Brazil |
| BRATC | 724 | 23 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_23.md) | Brazil |
| BRATM | 724 | 31 | [Oi](https://mcc-mnc.org/networks/724_31.md) | Brazil |
| BRAV1 | 724 | 10 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_10.md) | Brazil |
| BRAV2 | 724 | 06 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_06.md) | Brazil |
| BRAV3 | 724 | 11 | [Vivo](https://mcc-mnc.org/networks/724_11.md) | Brazil |
| BRBCW | 342 | 600 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/342_600.md) | Barbados |
| BRNBR | 528 | 02 | [PCSB](https://mcc-mnc.org/networks/528_02.md) | Brunei |
| BRNDS | 528 | 11 | [DST](https://mcc-mnc.org/networks/528_11.md) | Brunei |
| BWABC | 652 | 04 | [beMobile](https://mcc-mnc.org/networks/652_04.md) | Botswana |
| BWAGA | 652 | 01 | [Mascom](https://mcc-mnc.org/networks/652_01.md) | Botswana |
| CAF03 | 623 | 03 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/623_03.md) | Central African Republic |
| CANBM | 302 | 610 | [Bell Mobility](https://mcc-mnc.org/networks/302_610.md) | Canada |
| CANMC | 302 | 370 | [Fido](https://mcc-mnc.org/networks/302_370.md) | Canada |
| CANRW | 302 | 720 | [Rogers Wireless](https://mcc-mnc.org/networks/302_720.md) | Canada |
| CANST | 302 | 780 | [SaskTel](https://mcc-mnc.org/networks/302_780.md) | Canada |
| CANTS | 302 | 220 | [Telus Mobility, Koodo Mobile, Public Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/302_220.md) | Canada |
| CANVT | 302 | 500 | [Videotron](https://mcc-mnc.org/networks/302_500.md) | Canada |
| CHEC1 | 228 | 01 | [Swisscom](https://mcc-mnc.org/networks/228_01.md) | Switzerland |
| CHEDX | 228 | 02 | [Sunrise](https://mcc-mnc.org/networks/228_02.md) | Switzerland |
| CHEOR | 228 | 03 | [Salt](https://mcc-mnc.org/networks/228_03.md) | Switzerland |
| CHLMV | 730 | 01 | [entel](https://mcc-mnc.org/networks/730_01.md) | Chile |
| CHLSM | 730 | 03 | [CLARO CL](https://mcc-mnc.org/networks/730_03.md) | Chile |
| CHLTM | 730 | 02 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/730_02.md) | Chile |
| CHNCM | 460 | 02 | [China Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/460_02.md) | China |
| CHNCT | 460 | 00 | [China Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/460_00.md) | China |
| CHNCU | 460 | 01 | [China Unicom](https://mcc-mnc.org/networks/460_01.md) | China |
| CHNDX | 460 | 11 | [China Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/460_11.md) | China |
| CHNTD | 460 | 07 | [China Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/460_07.md) | China |
| CIV02 | 612 | 02 | [Moov](https://mcc-mnc.org/networks/612_02.md) | Ivory Coast |
| CIV03 | 612 | 03 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/612_03.md) | Ivory Coast |
| CIVTL | 612 | 05 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/612_05.md) | Ivory Coast |
| CMRMT | 624 | 01 | [MTN Cameroon](https://mcc-mnc.org/networks/624_01.md) | Cameroon |
| CMRVG | 624 | 04 | [Nexttel](https://mcc-mnc.org/networks/624_04.md) | Cameroon |
| CODAC | 630 | 90 | [Africell](https://mcc-mnc.org/networks/630_90.md) | Democratic Republic of the Congo |
| CODCT | 630 | 02 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/630_02.md) | Democratic Republic of the Congo |
| CODOR | 630 | 86 | [Orange RDC](https://mcc-mnc.org/networks/630_86.md) | Democratic Republic of the Congo |
| CODSA | 630 | 89 | [Orange RDC](https://mcc-mnc.org/networks/630_89.md) | Democratic Republic of the Congo |
| CODVC | 630 | 01 | [Vodacom](https://mcc-mnc.org/networks/630_01.md) | Democratic Republic of the Congo |
| COGCT | 629 | 01 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/629_01.md) | Congo |
| COLCM | 732 | 101 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/732_101.md) | Colombia |
| COLCO | 732 | 111 | [Tigo](https://mcc-mnc.org/networks/732_111.md) | Colombia |
| COLTM | 732 | 123 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/732_123.md) | Colombia |
| COMHR | 654 | 01 | [HURI](https://mcc-mnc.org/networks/654_01.md) | Comoros |
| COMTM | 654 | 02 | [TELCO SA](https://mcc-mnc.org/networks/654_02.md) | Comoros |
| CPVCV | 625 | 01 | [CVMOVEL](https://mcc-mnc.org/networks/625_01.md) | Cape Verde |
| CPVTM | 625 | 02 | [T](https://mcc-mnc.org/networks/625_02.md) | Cape Verde |
| CRICL | 712 | 03 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/712_03.md) | Costa Rica |
| CRICR | 712 | 01 | [Kölbi ICE](https://mcc-mnc.org/networks/712_01.md) | Costa Rica |
| CRITC | 712 | 04 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/712_04.md) | Costa Rica |
| CUB01 | 368 | 01 | [CUBACEL](https://mcc-mnc.org/networks/368_01.md) | Cuba |
| CYMCW | 346 | 140 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/346_140.md) | Cayman Islands |
| CYPCT | 280 | 01 | [Cytamobile Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/280_01.md) | Cyprus |
| CYPPT | 280 | 20 | [PrimeTel](https://mcc-mnc.org/networks/280_20.md) | Cyprus |
| CYPSC | 280 | 10 | [Epic](https://mcc-mnc.org/networks/280_10.md) | Cyprus |
| CZECM | 230 | 03 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/230_03.md) | Czech Republic |
| CZEET | 230 | 02 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/230_02.md) | Czech Republic |
| CZERM | 230 | 01 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/230_01.md) | Czech Republic |
| DEUD1 | 262 | 01 | [Telekom](https://mcc-mnc.org/networks/262_01.md) | Germany |
| DEUD2 | 262 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/262_02.md) | Germany |
| DEUE2 | 262 | 07 | [O2](https://mcc-mnc.org/networks/262_07.md) | Germany |
| DJIDJ | 638 | 01 | [Evatis](https://mcc-mnc.org/networks/638_01.md) | Djibouti |
| DMACW | 366 | 110 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/366_110.md) | Dominica |
| DNKDM | 238 | 02 | [Telenor](https://mcc-mnc.org/networks/238_02.md) | Denmark |
| DNKHU | 238 | 06 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/238_06.md) | Denmark |
| DNKIA | 238 | 20 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/238_20.md) | Denmark |
| DNKTD | 238 | 01 | [TDC](https://mcc-mnc.org/networks/238_01.md) | Denmark |
| DOMCL | 370 | 02 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/370_02.md) | Dominican Republic |
| DZAA1 | 603 | 01 | [Mobilis](https://mcc-mnc.org/networks/603_01.md) | Algeria |
| DZAOT | 603 | 02 | [Djezzy](https://mcc-mnc.org/networks/603_02.md) | Algeria |
| DZAWT | 603 | 03 | [Ooredoo](https://mcc-mnc.org/networks/603_03.md) | Algeria |
| ECUAL | 740 | 02 | [CNT Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/740_02.md) | Ecuador |
| ECUOT | 740 | 00 | [Movistar](https://mcc-mnc.org/networks/740_00.md) | Ecuador |
| ECUPG | 740 | 01 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/740_01.md) | Ecuador |
| EGYAR | 602 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/602_01.md) | Egypt |
| EGYEM | 602 | 03 | [Etisalat](https://mcc-mnc.org/networks/602_03.md) | Egypt |
| EGYMS | 602 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/602_02.md) | Egypt |
| ESPAT | 214 | 01 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/214_01.md) | Spain |
| ESPRT | 214 | 03 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/214_03.md) | Spain |
| ESPTE | 214 | 07 | [Movistar](https://mcc-mnc.org/networks/214_07.md) | Spain |
| ESPXF | 214 | 04 | [Yoigo](https://mcc-mnc.org/networks/214_04.md) | Spain |
| ESTEM | 248 | 01 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/248_01.md) | Estonia |
| ESTRB | 248 | 03 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/248_03.md) | Estonia |
| ESTRE | 248 | 02 | [Elisa](https://mcc-mnc.org/networks/248_02.md) | Estonia |
| ETH01 | 636 | 01 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/636_01.md) | Ethiopia |
| FIN2G | 244 | 12 | [DNA](https://mcc-mnc.org/networks/244_12.md) | Finland |
| FINAM | 244 | 14 | [Ålcom](https://mcc-mnc.org/networks/244_14.md) | Finland |
| FINRL | 244 | 05 | [Elisa](https://mcc-mnc.org/networks/244_05.md) | Finland |
| FINTA | 244 | 03 | [DNA](https://mcc-mnc.org/networks/244_03.md) | Finland |
| FINTF | 244 | 91 | [Telia](https://mcc-mnc.org/networks/244_91.md) | Finland |
| FJIDP | 542 | 02 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/542_02.md) | Fiji |
| FRAF1 | 208 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/208_01.md) | France |
| FRAF2 | 208 | 10 | [SFR](https://mcc-mnc.org/networks/208_10.md) | France |
| FRAF3 | 208 | 20 | [Bouygues](https://mcc-mnc.org/networks/208_20.md) | France |
| FRAF4 | 340 | 20 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/340_20.md) | French Antilles |
| FRAFM | 208 | 15 | [Free Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/208_15.md) | France |
| FRATK | 547 | 20 | [Vini](https://mcc-mnc.org/networks/547_20.md) | French Polynesia |
| FROFT | 288 | 01 | [Faroese Telecom](https://mcc-mnc.org/networks/288_01.md) | Faroe Islands |
| FROKA | 288 | 02 | [Hey](https://mcc-mnc.org/networks/288_02.md) | Faroe Islands |
| GAB01 | 628 | 01 | [Libertis](https://mcc-mnc.org/networks/628_01.md) | Gabon |
| GABAZ | 628 | 04 | [Azur](https://mcc-mnc.org/networks/628_04.md) | Gabon |
| GABCT | 628 | 03 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/628_03.md) | Gabon |
| GABTL | 628 | 02 | [Moov](https://mcc-mnc.org/networks/628_02.md) | Gabon |
| GBRCN | 234 | 10 | [O2 UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_10.md) | United Kingdom |
| GBRHU | 234 | 20 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/234_20.md) | United Kingdom |
| GBRJT | 234 | 50 | [JT](https://mcc-mnc.org/networks/234_50.md) | Jersey |
| GBRME | 234 | 30 | [T-Mobile UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_30.md) | United Kingdom |
| GBRMT | 234 | 58 | [MT](https://mcc-mnc.org/networks/234_58.md) | Isle of Man |
| GBROR | 234 | 33 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/234_33.md) | United Kingdom |
| GBRVF | 234 | 15 | [Vodafone UK](https://mcc-mnc.org/networks/234_15.md) | United Kingdom |
| GEOGC | 282 | 01 | [Geocell](https://mcc-mnc.org/networks/282_01.md) | Georgia |
| GEOMT | 282 | 04 | [Beeline](https://mcc-mnc.org/networks/282_04.md) | Georgia |
| GHAGM | 620 | 07 | [Globacom](https://mcc-mnc.org/networks/620_07.md) | Ghana |
| GHAGT | 620 | 02 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/620_02.md) | Ghana |
| GHAMT | 620 | 03 | [AirtelTigo](https://mcc-mnc.org/networks/620_03.md) | Ghana |
| GHASC | 620 | 01 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/620_01.md) | Ghana |
| GHAZN | 620 | 06 | [AirtelTigo](https://mcc-mnc.org/networks/620_06.md) | Ghana |
| GIBGT | 266 | 01 | [GibTel](https://mcc-mnc.org/networks/266_01.md) | Gibraltar |
| GINAG | 611 | 04 | [MTN](https://mcc-mnc.org/networks/611_04.md) | Guinea |
| GINGS | 611 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/611_01.md) | Guinea |
| GLP01 | 340 | 01 | [Orange](https://mcc-mnc.org/networks/340_01.md) | French Antilles |
| GMBAC | 607 | 02 | [Africell](https://mcc-mnc.org/networks/607_02.md) | Gambia |
| GMBQC | 607 | 04 | [QCell](https://mcc-mnc.org/networks/607_04.md) | Gambia |
| GNBSB | 632 | 02 | [MTN Areeba](https://mcc-mnc.org/networks/632_02.md) | Guinea-Bissau |
| GNQHT | 627 | 03 | [Muni](https://mcc-mnc.org/networks/627_03.md) | Equatorial Guinea |
| GRCCO | 202 | 01 | [Telekom GR (Cosmote)](https://mcc-mnc.org/networks/202_01.md) | Greece |
| GRCCT | 202 | 14 | [Cyta Hellas](https://mcc-mnc.org/networks/202_14.md) | Greece |
| GRCPF | 202 | 05 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/202_05.md) | Greece |
| GRCSH | 202 | 10 | [Wind](https://mcc-mnc.org/networks/202_10.md) | Greece |
| GRDCW | 352 | 110 | [FLOW](https://mcc-mnc.org/networks/352_110.md) | Grenada |
| GRLTG | 290 | 01 | [TELE Greenland A/S](https://mcc-mnc.org/networks/290_01.md) | Greenland |
| GTMSC | 704 | 01 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/704_01.md) | Guatemala |
| GTMTG | 704 | 03 | [movistar](https://mcc-mnc.org/networks/704_03.md) | Guatemala |
| GUMHT | 310 | 470 | [NTT DoCoMo Pacific](https://mcc-mnc.org/networks/310_470.md) | United States of America |
| GUYUM | 738 | 01 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/738_01.md) | Guyana |
| HKGH3 | 454 | 03 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/454_03.md) | Hong Kong |
| HKGHT | 454 | 04 | [3 2G](https://mcc-mnc.org/networks/454_04.md) | Hong Kong |
| HKGM3 | 454 | 19 | [PCCW Mobile 3G](https://mcc-mnc.org/networks/454_19.md) | Hong Kong |
| HKGMC | 454 | 16 | [PCCW Mobile 2G](https://mcc-mnc.org/networks/454_16.md) | Hong Kong |
| HKGNW | 454 | 10 | [New World Mobility](https://mcc-mnc.org/networks/454_10.md) | Hong Kong |
| HKGPP | 454 | 12 | [CMCC HK](https://mcc-mnc.org/networks/454_12.md) | Hong Kong |
| HKGSM | 454 | 06 | [SmarTone](https://mcc-mnc.org/networks/454_06.md) | Hong Kong |
| HKGTC | 454 | 00 | [1O1O / One2Free / New World Mobility / SUNMobile](https://mcc-mnc.org/networks/454_00.md) | Hong Kong |
| HNDDC | 708 | 040 | [Digicel](https://mcc-mnc.org/networks/708_040.md) | Honduras |
| HNDME | 708 | 001 | [Claro](https://mcc-mnc.org/networks/708_001.md) | Honduras |
| HRVCN | 219 | 01 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/219_01.md) | Croatia |
| HRVT2 | 219 | 02 | [Tele2](https://mcc-mnc.org/networks/219_02.md) | Croatia |
| HRVVI | 219 | 10 | [A1](https://mcc-mnc.org/networks/219_10.md) | Croatia |
| HTICL | 372 | 01 | [Voila](https://mcc-mnc.org/networks/372_01.md) | Haiti |
| HTIVT | 372 | 03 | [Natcom](https://mcc-mnc.org/networks/372_03.md) | Haiti |
| HUNH1 | 216 | 01 | [Telenor Hungary](https://mcc-mnc.org/networks/216_01.md) | Hungary |
| HUNH2 | 216 | 30 | [T-Mobile](https://mcc-mnc.org/networks/216_30.md) | Hungary |
| HUNVR | 216 | 70 | [Vodafone](https://mcc-mnc.org/networks/216_70.md) | Hungary |
| IDN89 | 510 | 89 | [3](https://mcc-mnc.org/networks/510_89.md) | Indonesia |
| IDNEX | 510 | 11 | [XL](https://mcc-mnc.org/networks/510_11.md) | Indonesia |
| IDNIM | 510 | 21 | [IM3](https://mcc-mnc.org/networks/510_21.md) | Indonesia |
| IDNLT | 510 | 08 | [AXIS](https://mcc-mnc.org/networks/510_08.md) | Indonesia |
| IDNSL | 510 | 01 | [Indosat Ooredoo](https://mcc-mnc.org/networks/510_01.md) | Indonesia |
| IDNTS | 510 | 10 | [Telkomsel](https://mcc-mnc.org/networks/510_10.md) | Indonesia |
| IND02 | 404 | 35 | [Aircel](https://mcc-mnc.org/networks/404_35.md) | India |
| IND03 | 404 | 17 | [AIRCEL](https://mcc-mnc.org/networks/404_17.md) | India |
| IND04 | 404 | 25 | [AIRCEL](https://mcc-mnc.org/networks/404_25.md) | India |
| IND05 | 404 | 28 | [AIRCEL](https://mcc-mnc.org/networks/404_28.md) | India |
| IND06 | 404 | 29 | [AIRCEL](https://mcc-mnc.org/networks/404_29.md) | India |
| IND07 | 404 | 07 | [IDEA](https://mcc-mnc.org/networks/404_07.md) | India |
| IND09 | 404 | 91 | [AIRCEL](https://mcc-mnc.org/networks/404_91.md) | India |
| IND10 | 405 | 54 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/405_54.md) | India |
| IND11 | 405 | 53 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/405_53.md) | India |
| IND12 | 405 | 52 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/405_52.md) | India |
| IND14 | 405 | 51 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/405_51.md) | India |
| IND15 | 405 | 56 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/405_56.md) | India |
| IND16 | 404 | 16 | [Airtel](https://mcc-mnc.org/networks/404_16.md) | India |
| IND17 | 405 | 810 | [AIRCEL](https://mcc-mnc.org/networks/405_810.md) | India |
| IND18 | 405 | 811 | [AIRCEL](https://mcc-mnc.org/networks/405_811.md) | India |
| IND19 | 405 | 800 | [AIRCEL](https://mcc-mnc.org/networks/405_800.md) | India |
| IND20 | 405 | 809 | [AIRCEL](https://mcc-mnc.org/networks/405_809.md) | India |
| IND21 | 405 | 805 | [AIRCEL](https://mcc-mnc.org/networks/405_805.md) | India |
| IND22 | 405 | 803 | [AIRCEL](https://mcc-mnc.org/networks/405_803.md) | India |
| IND23 | 405 | 801 | [AIRCEL](https://mcc-mnc.org/networks/405_801.md) | India |
| IND24 | 405 | 804 | [AIRCEL](https://mcc-mnc.org/networks/405_804.md) | India |
| IND25 | 405 | 812 | [AIRCEL](https://mcc-mnc.org/networks/405_812.md) | India |
| IND26 | 405 | 806 | [AIRCEL](https://mcc-mnc.org/networks/405_806.md) | India |
| IND27 | 405 | 808 | [AIRCEL](https://mcc-mnc.org/networks/405_808.md) | India |
| IND28 | 405 | 802 | [AIRCEL](https://mcc-mnc.org/networks/405_802.md) | India |
| IND29 | 405 | 807 | [AIRCEL](https://mcc-mnc.org/networks/405_807.md) | India |
| INDA1 | 404 | 92 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/404_92.md) | India |
| INDA2 | 404 | 90 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/404_90.md) | India |
| INDA3 | 404 | 98 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/404_98.md) | India |
| INDA4 | 404 | 94 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/404_94.md) | India |
| INDA5 | 404 | 96 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/404_96.md) | India |
| INDA6 | 404 | 97 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/404_97.md) | India |
| INDA7 | 404 | 95 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/404_95.md) | India |
| INDA8 | 404 | 93 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/404_93.md) | India |
| INDA9 | 404 | 02 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/404_02.md) | India |
| INDAC | 404 | 42 | [Aircel](https://mcc-mnc.org/networks/404_42.md) | India |
| INDAT | 404 | 10 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/404_10.md) | India |
| INDBI | 404 | 24 | [IDEA](https://mcc-mnc.org/networks/404_24.md) | India |
| INDBK | 404 | 46 | [Vodafone India](https://mcc-mnc.org/networks/404_46.md) | India |
| INDBL | 404 | 03 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/404_03.md) | India |
| INDBM | 404 | 27 | [Vodafone India](https://mcc-mnc.org/networks/404_27.md) | India |
| INDBO | 404 | 22 | [IDEA](https://mcc-mnc.org/networks/404_22.md) | India |
| INDBT | 404 | 43 | [Vodafone India](https://mcc-mnc.org/networks/404_43.md) | India |
| INDCC | 404 | 30 | [Vodafone India](https://mcc-mnc.org/networks/404_30.md) | India |
| INDDL | 404 | 68 | [DOLPHIN](https://mcc-mnc.org/networks/404_68.md) | India |
| INDE1 | 404 | 11 | [Vodafone India](https://mcc-mnc.org/networks/404_11.md) | India |
| INDEH | 404 | 12 | [IDEA](https://mcc-mnc.org/networks/404_12.md) | India |
| INDEK | 404 | 19 | [IDEA](https://mcc-mnc.org/networks/404_19.md) | India |
| INDEU | 404 | 56 | [IDEA](https://mcc-mnc.org/networks/404_56.md) | India |
| INDF1 | 404 | 05 | [Vodafone India](https://mcc-mnc.org/networks/404_05.md) | India |
| INDH1 | 404 | 70 | [AirTel](https://mcc-mnc.org/networks/404_70.md) | India |
| INDHM | 404 | 20 | [Vodafone India](https://mcc-mnc.org/networks/404_20.md) | India |
| INDIB | 405 | 70 | [IDEA](https://mcc-mnc.org/networks/405_70.md) | India |
| INDID | 404 | 04 | [IDEA](https://mcc-mnc.org/networks/404_04.md) | India |
| INDIH | 404 | 82 | [IDEA](https://mcc-mnc.org/networks/404_82.md) | India |
