Mobile Country Code
MCC 260
MCC 260 is the Mobile Country Code of Poland. 50 mobile networks are listed on it, all with 2-digit MNCs. The PLMN ID is the MCC followed by the MNC, so MNC 01 here is PLMN 26001.
Mobile network codes on MCC 260
50 networks · 4 with a TADIG
| MNC | Network | Operator | PLMN | TADIG | Technology |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Plus | Polkomtel Sp. z o.o. | 26001 | POLKM | 2G · 3G · 4G · 5G |
| 02 | T-Mobile | T-Mobile Polska S.A. | 26002 | POL02 | 2G · 4G · 5G |
| 03 | Orange | Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. | 26003 | POL03 | 2G · 4G · 5G |
| 04 | Aero2 | Aero 2 Sp. z o.o. | 26004 | — | — |
| 05 | Orange | Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. | 26005 | — | 3G |
| 06 | Play | P4 Sp. z o.o. | 26006 | POLP4 | 2G · 3G · 4G · 5G |
| 07 | Netia | Netia S.A. | 26007 | — | — |
| 08 | E-Telko Sp. z o.o. | E-Telko Sp. z o.o. | 26008 | — | — |
| 09 | Lycamobile | Lycamobile Sp. z o.o. | 26009 | — | — |
| 10 | T-Mobile | T-Mobile Polska S.A. | 26010 | — | — |
| 11 | Nordisk Polska | Nordisk Polska Sp. z o.o. | 26011 | — | 2G |
| 12 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat S.A. | 26012 | — | — |
| 13 | Move Telecom S.A. | Move Telecom S.A. | 26013 | — | — |
| 14 | Telco Leaders Ltd | Telco Leaders Ltd | 26014 | — | — |
| 15 | Aero2 | Aero 2 Sp. z o.o. | 26015 | — | 4G |
| 16 | Aero2 | Aero 2 Sp. z o.o. | 26016 | — | 4G |
| 17 | Aero2 | Aero 2 Sp. z o.o. | 26017 | — | 3G · 4G |
| 18 | AMD Telecom | AMD Telecom S.A. | 26018 | — | — |
| 19 | SIA NetBalt | SIA NetBalt | 26019 | — | — |
| 20 | Wysyłaj SMS Polska Sp. z o.o. | Wysyłaj SMS Polska Sp. z o.o. | 26020 | — | — |
| 21 | Exteri | Exteri Sp. z o.o. | 26021 | — | — |
| 22 | Arcomm | Arcomm Sp. z o.o. | 26022 | — | — |
| 23 | PGE Systemy S.A. | PGE Systemy S.A. | 26023 | — | — |
| 24 | IT Partners Telco Sp. z o.o. | IT Partners Telco Sp. z o.o. | 26024 | — | — |
| 25 | TeleCube PL | Claude ICT Poland Sp. z o.o. | 26025 | — | — |
| 26 | ATE | Advanced Technology & Experience Sp. z o.o. | 26026 | — | — |
| 27 | SIA Ntel Solutions | SIA Ntel Solutions | 26027 | — | — |
| 28 | PhoneNet | PhoneNet Sp. z o.o. | 26028 | — | — |
| 29 | Interfonica | Interfonica Sp. z o.o. | 26029 | — | — |
| 30 | GrandTel | GrandTel Sp. z o.o. | 26030 | — | — |
| 31 | Phone IT | Phone IT Sp. z o.o. | 26031 | — | — |
| 32 | Compatel Limited | Compatel Limited | 26032 | — | — |
| 33 | Truphone | Truphone Poland Sp. z o.o. | 26033 | — | — |
| 34 | NetWorkS | T-Mobile Polska S.A. | 26034 | — | 4G |
| 35 | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 26035 | — | 2G |
| 36 | Vectone Mobile | Mundio Mobile | 26036 | — | — |
| 37 | NEXTGEN MOBILE LTD | NEXTGEN MOBILE LTD | 26037 | — | — |
| 38 | CALLFREEDOM Sp. z o.o. | CALLFREEDOM Sp. z o.o. | 26038 | — | — |
| 39 | Voxbone | VOXBONE SA | 26039 | — | — |
| 40 | Interactive Digital Media GmbH | Interactive Digital Media GmbH | 26040 | — | — |
| 41 | EZ PHONE MOBILE Sp. z o.o. | EZ PHONE MOBILE Sp. z o.o. | 26041 | — | — |
| 42 | MobiWeb Telecom Limited | MobiWeb Telecom Limited | 26042 | — | — |
| 43 | Smart Idea International Sp. z o.o. | Smart Idea International Sp. z o.o. | 26043 | — | — |
| 44 | Rebtel Poland Sp. z o.o. | Rebtel Poland Sp. z o.o. | 26044 | — | — |
| 45 | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | 26045 | — | — |
| 46 | Terra Telekom Sp. z o.o. | Terra Telekom Sp. z o.o. | 26046 | — | — |
| 47 | SMShighway Limited | SMShighway Limited | 26047 | — | — |
| 48 | AGILE TELECOM S.P.A. | AGILE TELECOM S.P.A. | 26048 | — | — |
| 49 | Messagebird B.V. | Messagebird B.V. | 26049 | — | — |
| 98 | Play | P4 Sp. z o.o. | 26098 | — | 4G |
About MCCs and MNCs
Read what a Mobile Country Code is, how Mobile Network Codes are assigned, and how they combine into a PLMN ID. Roaming codes for every operator are in the TADIG directory.