Mobile Country Code
MCC 405
MCC 405 is the Mobile Country Code of India. 126 mobile networks are listed on it, with a mix of 2- and 3-digit MNCs: match the whole code, since 01 and 010 are different networks. The PLMN ID is the MCC followed by the MNC, so MNC 01 here is PLMN 40501.
Mobile network codes on MCC 405
126 networks · 64 with a TADIG
| MNC | Network | Operator | PLMN | TADIG | Technology |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Reliance | Andhra Pradesh and Telangana | 40501 | — | 2G |
| 03 | Reliance | Bihar | 40503 | — | 2G |
| 04 | Reliance | Chennai | 40504 | — | 2G |
| 05 | Reliance | Delhi & NCR | 40505 | — | 2G |
| 06 | Reliance | Gujarat | 40506 | — | 2G |
| 07 | Reliance | Haryana | 40507 | — | 2G |
| 08 | Reliance | Himachal Pradesh | 40508 | — | 2G |
| 09 | Reliance | Jammu & Kashmir | 40509 | — | 2G · 3G |
| 10 | Reliance | Karnataka | 40510 | — | 2G |
| 11 | Reliance | Kerala | 40511 | — | 2G |
| 12 | Reliance | Kolkata | 40512 | — | 2G |
| 13 | Reliance | Maharashtra & Goa | 40513 | — | 2G |
| 14 | Reliance | Madhya Pradesh | 40514 | — | 2G |
| 15 | Reliance | Mumbai | 40515 | — | 2G · 3G |
| 17 | Reliance | Orissa | 40517 | — | 2G |
| 18 | Reliance | Punjab | 40518 | — | 2G |
| 19 | Reliance | Rajasthan | 40519 | — | 2G |
| 20 | Reliance | Tamil Nadu | 40520 | — | 2G |
| 21 | Reliance | Uttar Pradesh (East) | 40521 | — | 2G |
| 22 | Reliance | Uttar Pradesh (West) | 40522 | — | 2G |
| 23 | Reliance | West Bengal | 40523 | — | 2G |
| 025 | TATA DOCOMO | Andhra Pradesh and Telangana | 405025 | INDT0 | 2G · 3G |
| 026 | TATA DOCOMO | Assam | 405026 | — | 2G |
| 027 | TATA DOCOMO | Bihar/Jharkhand | 405027 | INDTB | 2G |
| 028 | TATA DOCOMO | Chennai | 405028 | — | 2G |
| 029 | TATA DOCOMO | Delhi | 405029 | INDTD | 2G |
| 030 | TATA DOCOMO | Gujarat | 405030 | INDTG | 2G · 3G |
| 031 | TATA DOCOMO | Haryana | 405031 | INDTH | 2G · 3G |
| 032 | TATA DOCOMO | Himachal Pradesh | 405032 | INDT4 | 2G · 3G |
| 033 | TATA DOCOMO | Jammu & Kashmir | 405033 | — | 2G |
| 034 | TATA DOCOMO | Karnataka | 405034 | INDT1 | 2G · 3G |
| 035 | TATA DOCOMO | Kerala | 405035 | INDT3 | 2G · 3G |
| 036 | TATA DOCOMO | Kolkata | 405036 | INDTK | 2G |
| 037 | TATA DOCOMO | Maharashtra & Goa | 405037 | INDT6 | 2G · 3G |
| 038 | TATA DOCOMO | Madhya Pradesh | 405038 | INDT5 | 2G · 3G |
| 039 | TATA DOCOMO | Mumbai | 405039 | INDTM | 2G |
| 041 | TATA DOCOMO | Orissa | 405041 | INDTO | 2G |
| 042 | TATA DOCOMO | Punjab | 405042 | INDTP | 2G · 3G |
| 043 | TATA DOCOMO | Rajasthan | 405043 | INDTR | 2G · 3G |
| 044 | TATA DOCOMO | Tamil Nadu including Chennai | 405044 | INDT2 | 2G |
| 045 | TATA DOCOMO | Uttar Pradesh (E) | 405045 | INDT7 | 2G |
| 046 | TATA DOCOMO | Uttar Pradesh (W) & Uttarakhand | 405046 | INDT8 | 2G · 3G |
| 047 | TATA DOCOMO | West Bengal | 405047 | INDT9 | 2G |
| 51 | AirTel | West Bengal | 40551 | IND14 | 2G · 5G |
| 52 | AirTel | Bihar & Jharkhand | 40552 | IND12 | 2G |
| 53 | AirTel | Orissa | 40553 | IND11 | 2G |
| 54 | AirTel | Uttar Pradesh (East) | 40554 | IND10 | 2G |
| 55 | Airtel | Jammu & Kashmir | 40555 | — | 2G · 3G |
| 56 | AirTel | Assam | 40556 | IND15 | 2G |
| 66 | Vodafone India | Uttar Pradesh (West) | 40566 | — | 2G |
| 67 | Vodafone India | West Bengal | 40567 | — | — |
| 70 | IDEA | Bihar & Jharkhand | 40570 | INDIB | 2G |
| 750 | Idea India | Jammu & Kashmir | 405750 | — | 2G |
| 751 | Vodafone India | Assam | 405751 | — | 2G |
| 752 | Vodafone India | Bihar & Jharkhand | 405752 | — | 2G |
| 753 | Vodafone India | Orissa | 405753 | — | 2G |
| 754 | Vodafone India | Himachal Pradesh | 405754 | — | 2G |
| 755 | Vodafone India | North East | 405755 | — | 2G |
| 756 | Vodafone India | Madhya Pradesh & Chhattisgarh | 405756 | — | 2G |
| 799 | IDEA | Mumbai | 405799 | INDIM | 2G |
| 800 | AIRCEL | Delhi & NCR | 405800 | IND19 | 2G |
| 801 | AIRCEL | Andhra Pradesh and Telangana | 405801 | IND23 | 2G |
| 802 | AIRCEL | Gujarat | 405802 | IND28 | 2G |
| 803 | AIRCEL | Karnataka | 405803 | IND22 | 2G |
| 804 | AIRCEL | Maharashtra & Goa | 405804 | IND24 | 2G |
| 805 | AIRCEL | Mumbai | 405805 | IND21 | 2G |
| 806 | AIRCEL | Rajasthan | 405806 | IND26 | 2G |
| 807 | AIRCEL | Haryana | 405807 | IND29 | 2G |
| 808 | AIRCEL | Madhya Pradesh | 405808 | IND27 | 2G |
| 809 | AIRCEL | Kerala | 405809 | IND20 | 2G |
| 810 | AIRCEL | Uttar Pradesh (East) | 405810 | IND17 | 2G |
| 811 | AIRCEL | Uttar Pradesh (West) | 405811 | IND18 | 2G |
| 812 | AIRCEL | Punjab | 405812 | IND25 | 2G |
| 818 | Uninor | Uttar Pradesh (West) | 405818 | — | 2G |
| 819 | Uninor | Andhra Pradesh and Telangana | 405819 | — | 2G |
| 820 | Uninor | Karnataka | 405820 | — | 2G |
| 821 | Uninor | Kerala | 405821 | — | 2G |
| 822 | Uninor | Kolkata | 405822 | — | 2G |
| 824 | Videocon Datacom | Assam | 405824 | — | 2G |
| 827 | Videocon Datacom | Gujarat | 405827 | — | 2G |
| 834 | Videocon Datacom | Madhya Pradesh | 405834 | — | 2G |
| 840 | Jio | West Bengal | 405840 | INDJ1 | 4G · 5G |
| 844 | Uninor | Delhi & NCR | 405844 | — | 2G |
| 845 | IDEA | Assam | 405845 | — | 2G |
| 846 | IDEA | Jammu & Kashmir | 405846 | — | 2G · 3G |
| 847 | IDEA | Karnataka | 405847 | — | 2G |
| 848 | IDEA | Kolkata | 405848 | INDIK | 2G |
| 849 | IDEA | North East | 405849 | — | 2G |
| 850 | IDEA | Orissa | 405850 | INDIO | 2G |
| 851 | IDEA | Punjab | 405851 | — | 2G |
| 852 | IDEA | Tamil Nadu | 405852 | INDIT | 2G |
| 853 | IDEA | West Bengal | 405853 | INDIW | 2G |
| 854 | Jio | Andhra Pradesh | 405854 | INDJ2 | 4G |
| 855 | Jio | Assam | 405855 | INDJ3 | 4G |
| 856 | Jio | Bihar | 405856 | INDJ4 | 4G |
| 857 | Jio | Gujarat | 405857 | INDJ5 | 4G · 5G |
| 858 | Jio | Haryana | 405858 | INDJ6 | 4G |
| 859 | Jio | Himachal Pradesh | 405859 | INDJ7 | 4G |
| 860 | Jio | Jammu & Kashmir | 405860 | — | 4G |
| 861 | Jio | Karnataka | 405861 | INDJ9 | 4G |
| 862 | Jio | Kerala | 405862 | INDJL | 4G |
| 863 | Jio | Madhya Pradesh | 405863 | INDJM | 4G |
| 864 | Jio | Maharashtra | 405864 | INDJN | 4G |
| 865 | Jio | North East | 405865 | INDJO | 4G |
| 866 | Jio | Orissa | 405866 | INDJP | 4G |
| 867 | Jio | Punjab | 405867 | INDJQ | 4G |
| 868 | Jio | Rajasthan | 405868 | INDJR | 4G |
| 869 | Jio | Tamil Nadu (incl. Chennai) | 405869 | INDJS | 4G |
| 870 | Jio | Uttar Pradesh (West) | 405870 | INDJT | 4G |
| 871 | Jio | Uttar Pradesh (East) | 405871 | INDJU | 4G |
| 872 | Jio | Delhi | 405872 | INDJV | 4G |
| 873 | Jio | Kolkata | 405873 | INDJW | 4G |
| 874 | Jio | Mumbai | 405874 | INDJX | 4G |
| 875 | Uninor | Assam | 405875 | — | 2G |
| 880 | Uninor | West Bengal | 405880 | — | 2G |
| 881 | S Tel | Assam | 405881 | — | 2G |
| 908 | IDEA | Andhra Pradesh and Telangana | 405908 | — | 2G |
| 909 | IDEA | Delhi | 405909 | — | 2G |
| 910 | IDEA | Haryana | 405910 | — | 2G |
| 911 | IDEA | Maharashtra | 405911 | — | 2G |
| 912 | Etisalat DB cheers | Andhra Pradesh and Telangana | 405912 | — | 2G |
| 913 | Etisalat DB cheers | Delhi & NCR | 405913 | — | 2G |
| 914 | Etisalat DB cheers | Gujarat | 405914 | — | 2G |
| 917 | Etisalat DB cheers | Kerala | 405917 | — | 2G |
| 927 | Uninor | Gujarat | 405927 | — | — |
| 929 | Uninor | Maharashtra | 405929 | — | 2G |
Other MCCs in India
About MCCs and MNCs
Read what a Mobile Country Code is, how Mobile Network Codes are assigned, and how they combine into a PLMN ID. Roaming codes for every operator are in the TADIG directory.